# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 LYRIA MARQUE DOS SANTOS SILVERIO 07/01/2026 128,58
2 ADONYS DA SILVA LOPES 07/01/2026 274,61
3 PATRICIA SILQUEIRA DE LIMA OLIVEIRA 07/01/2026 78,83
4 ROGERIO LOURENÇO DA SILVA 07/01/2026 134,39
5 BRUNA DE SOUSA FAYAD 07/01/2026 473,44
6 ELISANGELA INACIA SILVA 07/01/2026 102,82
7 ANTONIO MARCOS DE FRANÇA OLIVEIRA 07/01/2026 201,42
8 PATRICIA QUIRINO DA SILVA 07/01/2026 411,58
9 TRES PONTOS COMMODITIES TRADING COMPANY CORPORATION DO BRASIL LTDA 07/01/2026 573,71
10 PAULO HENRIQUE FREITAS DE PAULA 07/01/2026 491,75
11 BRUNO RAINER PEREIRA BRANDÃO 07/01/2026 1.880,52
12 APARECIDO PEREIRA DA SILVA 07/01/2026 2,79
13 ALDENIR PEDRO DA SILVA. 07/01/2026 368,81
14 EDUARDA LOURENA COSTA ROSA 07/01/2026 253,83
15 NUBIA MARIA CALACA SILVA 07/01/2026 225,25
16 SEJA PUBLICIDADE LTDA. 07/01/2026 353,43
17 RAFAEL DE LARCEDA BENTO 07/01/2026 151,92
18 PAULO CARVALHO DE SOUSA 07/01/2026 133,81
19 ELION DENIR MARCOLINO DA COSTA 07/01/2026 119,22
20 ANTONIO RANDOLFO DAVID JUNIOR 07/01/2026 209,07
21 ARTHUR FERREIRA DE CARVALHO 07/01/2026 279,34
22 WILSON DE ANDRADE SILVA 07/01/2026 295,67
23 GILBERTO CARLOS MACIEL 07/01/2026 25,87
24 WALLACE FERREIRA DE ARAUJO. 07/01/2026 99,99
25 EDINEIS FERREIRA DE BRITO 07/01/2026 112,44
26 MARCOS HENRIQUE RAMPELOTTI. 07/01/2026 809,34
27 OSMAR THOMAS DE AQUINO 07/01/2026 118,31
28 WELDERSON DA SILVA CAETANO. 07/01/2026 120,47
29 ROGERIO DE JESUS SILVA 07/01/2026 245,93
30 DANUBIA MARQUES ROSA 07/01/2026 180,03
31 JOSE MARCOS DA SILVA 07/01/2026 1.170,19
32 MARIA FLOR SOCIEDADE LTDA 07/01/2026 393,97
33 JOSÉ WILKER PEREIRA DA SILVA 07/01/2026 146,93
34 GERSON JOSE ARRUDA DA SILVA 07/01/2026 810,91
35 JOAO PAULO FELIX PIRES 07/01/2026 139,96
36 JOANA MOISES LEONEL E OUTROS 07/01/2026 267,81
37 JOANA D'ARC BORGES PEDRO 07/01/2026 219,77
38 ADONIZEDEQUE ANTONIO SILVA 07/01/2026 307,52
39 TAMIRES DIAS SANTANA 07/01/2026 118,31
40 2° DISTRIBUIDORA CATALAO UNIPESSOAL LTDA. 07/01/2026 14,81
41 THIAGO VAZ DE ALMEIDA 07/01/2026 123,35
42 BRUNO LUIZ ASSUNÇÃO 07/01/2026 330,14
43 CLEONICE PEREIRA PIRES 07/01/2026 317,11
44 CLAYTON RODRIGUES GARCIA 07/01/2026 215,43
45 CISLENE FERREIRA DA SILVA 07/01/2026 119,02
46 MARIO RIBEIRO GOMES 07/01/2026 148,94
47 CARLOS ALBERTO MOREIRA 07/01/2026 201,91
48 BEZALIEL DUTRA ROCHA 07/01/2026 229,19
49 MARCIA DA SILVA LUCAS 07/01/2026 343,39
50 SONIA LUZ ALVES DA SILVA 07/01/2026 238,52
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.