# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 WITER MOREIRA GUIMARAES 07/01/2026 227,26
2 MATHEUS BRANDÃO GUIMARÃES SANTOS. 07/01/2026 531,67
3 FERNANDO LOPES DE SOUZA E OUTRA 07/01/2026 101,68
4 EDMAR DE OLIVEIRA 07/01/2026 311,27
5 MARCILANO ANTONIO LUIS - ME. 07/01/2026 622,97
6 KARINA M DE MESQUITA. 07/01/2026 148,05
7 MARIA PEREIRA DE ALMEIDA 07/01/2026 277,26
8 RANGEL ALVES BUENO 07/01/2026 103,95
9 CHRISTIANE DE SOUSA VIANA 07/01/2026 131,95
10 PAULO ROBERTO DOMINGOS CATALANO 07/01/2026 476,66
11 DEMILSON JOSE DE ASSUNCAO. 07/01/2026 174,16
12 JOSE LUCIO FELIX 07/01/2026 132,56
13 PAULO DE JESUS DINIZ 07/01/2026 25,36
14 ARLEM CARLOS NASCIMENTO TEIXEIRA E OUTRA 07/01/2026 201,74
15 Wanderson Clayton Correa de Lima 07/01/2026 19,33
16 FABIO RAMOS DE SAL 07/01/2026 136,54
17 ANTONIO LUCAS SOBRINHO 07/01/2026 88,07
18 MARIA EDUARDA MARQUES BORBA 07/01/2026 681,29
19 LÍVIA RENATA MENDES 07/01/2026 134,51
20 GIBRAIN 07/01/2026 172,75
21 JOSIANE BORGES DOS REIS HERNANN 07/01/2026 10,64
22 WALDIR BORGES DOS SANTOS 07/01/2026 221,39
23 TEODORAK NETO JUNIOR 07/01/2026 425,91
24 LUIZ GUSTAVO NEVES OLIVEIRA 07/01/2026 66,56
25 MARIA EULANES MIRANDA RODRIGUES 07/01/2026 115,73
26 QUEZIA PAES LANDIN DE FRANCA OLIVEIRA 07/01/2026 106,65
27 SUPERMERCADO IRMAOS NASCIMENTO LTDA 07/01/2026 1.379,92
28 MARNY TAVARES CALDEIRA 07/01/2026 119,22
29 MARCUS EDUARDO GOMES DE JESUS 07/01/2026 146,25
30 EURIDES SERRA ALVES 07/01/2026 285,44
31 DAVID ARAUJO GODOI 07/01/2026 1.554,27
32 GUILHERME RESENDE DAYRELL 07/01/2026 100,65
33 DALILA MARTINS BELO 07/01/2026 132,33
34 EUSTAQUIO VIEIRA CORTES 07/01/2026 86,06
35 GILMAR APARECIDO ARRUDA 07/01/2026 159,27
36 GRECIA RABELO DE MESQUITA 07/01/2026 161,23
37 TERCIO ALBERTO DOS SANTOS FILHO 07/01/2026 291,17
38 NILTON MARTINS DOS REIS ME. 07/01/2026 353,43
39 EDNEUDO SOUZA FREITAS+ 07/01/2026 342,49
40 MESQUITA CARDOSO AÇAÍ E SORVETES LTDA 07/01/2026 404,66
41 MAYARA ROMÃO. 07/01/2026 426,13
42 JOSE PEREIRA DA SILVA 07/01/2026 161,88
43 ELEN JOSE LUIZ 07/01/2026 276,36
44 HAROLDO HONORIO DOS REIS 07/01/2026 243,17
45 DANIEL ALVES TORRES 07/01/2026 139,61
46 GREGORIO FERNANDES NETO 07/01/2026 760,56
47 JOAO ELISIO GONÇALVES 07/01/2026 182,16
48 CLEIBER MIGUEL. 07/01/2026 399,54
49 MARIA MESSIAS ALVES 07/01/2026 209,54
50 Eric Gustavo Buzinhani 07/01/2026 103,02
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.