# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 ROMEU SILVA MACHADO. 07/01/2026 287,53
2 VALDINEZ JOSE MARQUES AMORIM 07/01/2026 238,07
3 SIORNEI RODRIGUES RIBEIRO 07/01/2026 373,45
4 ANNIELLY BERNARDINO DE FARIAS 07/01/2026 132,33
5 É O BICHO LTDA 07/01/2026 19,31
6 MARCOS VINICIUS BORGES NUNES. 07/01/2026 190,46
7 WANDERSON FRANCISCO DA SILVA 07/01/2026 192,77
8 KELLY CRISTINA RIBEIRO. 07/01/2026 96,67
9 MARGARETH FERREIRA DA SILVA BORGES 07/01/2026 461,53
10 NIKERSON ROSA MARTINS.* 07/01/2026 315,38
11 MARCIO ANTONIO DUARTE 07/01/2026 235,57
12 NOLASCO LEÃO SOCIEDADE LTDA. 07/01/2026 20,96
13 JOAQUIM SILVESTRE DE PAIVA 07/01/2026 228,26
14 JULIANO BALDUINO RIBEIRO 07/01/2026 62,78
15 JANE APARECIDA P.DA SILVA 07/01/2026 155,95
16 ANNE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA 07/01/2026 481,08
17 ALEXANDRE ABDALLA DA CUNHA 07/01/2026 24,35
18 FERNANDO SILVA DE SA ARAUJO 07/01/2026 405,99
19 VANESSA MARIA NUNES 07/01/2026 797,96
20 MARIA JOSE VIANA DO NASCIMENTO 07/01/2026 190,49
21 MARCELO SCODONI 07/01/2026 1.457,57
22 INSTITUTO ESTAR BEM - UNIDADE CATALÃO LTDA 07/01/2026 1,94
23 ERISLENE PEREIRA RODRIGUES MARINHO 07/01/2026 190,96
24 NAYARA CRISTINA MARQUES DOS SANTOS NUNES 07/01/2026 161,68
25 ANA CLAUDIA ROSA. 07/01/2026 301,02
26 DELCIONE SANTOS DE ARAUJO 07/01/2026 96,43
27 REINALDO SILVA OLIVEIRA 07/01/2026 154,41
28 DIVINO RAFAEL LOPES. 07/01/2026 353,43
29 LUANA GARCIA CARNEIRO 07/01/2026 165,64
30 CLAUDIO HENRIQUE DA COSTA 07/01/2026 819,01
31 APARECIDA NUNES MARCIANO 07/01/2026 307,14
32 ANDRE FRANCISCO NUNES 07/01/2026 195,37
33 JOAO CARLOS SOARES CHAVES E JULIANE S.CHAVES 07/01/2026 135,89
34 EVANILDE PEREIRA FRANCA 07/01/2026 327,06
35 MARCOS VINICIUS DA SILVA 07/01/2026 118,28
36 EGNALDO BARBOSA FERREIRA 07/01/2026 475,83
37 WALDECLEIDE LIMA DA SILVA. 07/01/2026 123,45
38 KASSIA DA SILVA ASSUNCAO+ 07/01/2026 149,85
39 ERLAINE BELMIRO ROSA 07/01/2026 179,78
40 CLEIVERSON DE JESUS FELÍCIO 07/01/2026 134,13
41 JADER GOMES DE LIMA JUNIOR. 07/01/2026 614,69
42 JOAO CARLOS PERES MILHOMEM 07/01/2026 86,61
43 JOSE FERNANDES FERREIRA 07/01/2026 234,86
44 ALESSANDRO GONCALVES VAZ. 07/01/2026 194,66
45 DANIELA RABELO TEODORO 07/01/2026 230,72
46 JAMES DOUGLAS ROSA 07/01/2026 347,19
47 SP PROJETOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. 07/01/2026 609,56
48 LEONARDO MESQUITA GOULART 07/01/2026 306,93
49 DABSON GABRIEL DE MELO 07/01/2026 209,14
50 Paulo Victor Ribeiro 07/01/2026 197,36
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.