# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 ROBERIO PINTO RIBEIRO 07/01/2026 178,69
2 ANGELA RIBEIRO BORGES. 07/01/2026 177,23
3 JOEL CONCEIÇAO DA SILVA 07/01/2026 118,31
4 FERNANDA FRANTIELHY PACHECO 07/01/2026 154,15
5 MARLI DE FATIMA OLIVEIRA. 07/01/2026 122,94
6 MARBIANO TRANSPORTES LTDA. 07/01/2026 120,54
7 MARCO ANTONIO MAIA 07/01/2026 122,94
8 Dayanne Christian de Oliveira 07/01/2026 103,12
9 LUCAS ALVES DE PAIVA 07/01/2026 101,06
10 WISLEY KILDER DA SILVA NOGUEIRA 07/01/2026 164,56
11 DANILO FERNANDES AMORIM 07/01/2026 118,31
12 HEITOR MARTINS PROTI 07/01/2026 19,62
13 JAQUELINE DE ASSUNÇÃO MACHADO 07/01/2026 183,74
14 LUIS CARLOS ALVES-ALVIM. 07/01/2026 582,93
15 Estevam Cezar Machado 07/01/2026 194,66
16 JEFFERSON LUAN DE LIMA 07/01/2026 156,89
17 MATHEUS FERREIRA SILVA 07/01/2026 203,26
18 VIDROS DOM BOSCO LTDA. 07/01/2026 455,89
19 RICARDO LEANDRO REZENDE. 07/01/2026 225,38
20 HUGO SALOMAO RODRIGUES ROSA 07/01/2026 118,31
21 Lucas Pereira Pontes 07/01/2026 126,09
22 FRANCISCO DAS CHAGAS COSME DE AMORIM 07/01/2026 210,25
23 CARLOS ALEXANDRE FREIRE RIBEIRO 07/01/2026 352,91
24 TERESINHA MARTINS ROSA 07/01/2026 359,43
25 TRANSPORTADORA BARROSO LTDA. 07/01/2026 225,38
26 ADRIANO GUEDES ME. 07/01/2026 322,71
27 EDUARDO GONCALVES DE LIMA 07/01/2026 177,09
28 EUCLIDES DO ESPIRITO - ESPÓLIO 07/01/2026 493,07
29 JONATHAN ARRUDA DOS SANTOS 07/01/2026 527,65
30 JOAQUIM MACHADO RIBEIRO - ESPOLIO 07/01/2026 60,26
31 EDSON TEODORO CANDIDO 07/01/2026 405,04
32 HELENO DOS SANTOS 07/01/2026 294,28
33 JOSE CANDIDO FELICIO NETO 07/01/2026 90,51
34 OTANIZIO VAZ DA SILVA 07/01/2026 451,42
35 MARIA CRISTINA DA SILVA BORGES. 07/01/2026 204,89
36 FERNANDO FELIX DA FONSEC-ME. 07/01/2026 1.342,07
37 NASCIMENTO & CANDIDO LTDA. 07/01/2026 163,92
38 JOSE MACHADO - ESPOLIO 07/01/2026 280,89
39 SACOPLASTIC CATALAO LTDA 07/01/2026 562,15
40 CALIMERIA FAUSTINO 07/01/2026 304,64
41 OSORIA MACHADO DA SILVEIRA (ESPÓLIO) 07/01/2026 310,33
42 RAFHAEL DE JESUS PEREIRA COSTA 07/01/2026 119,26
43 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES B OLIVEIRA LTDA -ME. 07/01/2026 353,43
44 TERRAZA COMERCIO ALIMENTICIO LTDA. 07/01/2026 128,05
45 SEBASTIAO VICENTE FERREIRA 07/01/2026 409,32
46 KIVIA MARIA SANTOS DA SILVA 07/01/2026 75,67
47 ALAIR MARIANO DA SILVA 07/01/2026 245,95
48 GISLENE ALMEIDA CARVALHO 07/01/2026 121,22
49 LINDOLFO SILAS DA COSTA 07/01/2026 257,25
50 ZILDA AIRES DE SOUZA OLIVEIRA 07/01/2026 408,47
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.