| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | CINE FOTO SIMAC LTDA. | 21/12/2015 | 711,58 |
| 2 | RITA DE CASSIA APARECIDA CANDIDO GONCALVES. | 21/12/2015 | 434,85 |
| 3 | ALPHEU SANTANA DE NOGUEIRA. | 21/12/2015 | 247,08 |
| 4 | GILCASO COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | 21/12/2015 | 644,38 |
| 5 | ASSAHI MANUT.E MONTAGEM LTDA+ | 21/12/2015 | 257,28 |
| 6 | MARTINHA MARTINS DE ALMEIDA & CIA.LTDA.+ | 21/12/2015 | 1.361,49 |
| 7 | LANDE JANE DE SOUSA. | 21/12/2015 | 276,73 |
| 8 | OSMIR ALVES DA SILVA E CIA LTDA* | 21/12/2015 | 1.367,33 |
| 9 | ADRIANO FERREIRA CALZADA LEITE. | 21/12/2015 | 104,76 |
| 10 | MARLENE CANDIDA DA SILVA DIAS-GOIANA. | 21/12/2015 | 276,73 |
| 11 | RONALDO JOSE GONCALVES DOS SANTOS | 21/12/2015 | 894,41 |
| 12 | WANDERLAN CANDIDO FRANCA | 21/12/2015 | 286,68 |
| 13 | FABRICA DE LAJES UNIAO LTDA. | 21/12/2015 | 4.803,15 |
| 14 | MAURO FRANCISCO DE MESQUITA. | 21/12/2015 | 217,42 |
| 15 | CONCEITO INFORMATICA LTDA. | 21/12/2015 | 1.472,57 |
| 16 | MARCOS ANTONIO BORGES - MOTOMAX. | 21/12/2015 | 1.008,11 |
| 17 | NUTRICARNES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA - ME. | 21/12/2015 | 918,33 |
| 18 | JACIR GARCIA.+ | 21/12/2015 | 217,42 |
| 19 | NELSON ALVES RIBEIRO-CATALANO. | 21/12/2015 | 553,44 |
| 20 | MEDSEVEN DISTRIBUIDORA DE MEDIC.E PROD. HOSP.LTDA. | 21/12/2015 | 859,83 |
| 21 | DALUCIO ALVES | 21/12/2015 | 937,84 |
| 22 | NERGER & GOMES ELETRONICA LTDA. | 21/12/2015 | 128,48 |
| 23 | JOSE APARECIDO BORGES | 21/12/2015 | 279,81 |
| 24 | FABIO MARIANO DA SILVA | 21/12/2015 | 1.077,15 |
| 25 | EDSON BRAZ CORINTO ME. | 21/12/2015 | 905,41 |
| 26 | JOEL DE SOUSA DIAS. | 21/12/2015 | 247,08 |
| 27 | EDMILSON DOS SANTOS NASCIMENTO. | 21/12/2015 | 197,67 |
| 28 | ROGERIO MACHADO DE ALMEIDA. | 21/12/2015 | 1.134,58 |
| 29 | MARISA RIBEIRO ASSUNCAO | 21/12/2015 | 200,06 |
| 30 | DENICE PINTO CHAVES DA SILVA | 21/12/2015 | 1.341,99 |
| 31 | JOAQUIM JACINTO DE OLIVEIRA | 21/12/2015 | 322,05 |
| 32 | ELIANY FRANCISCA PIRES.+ | 21/12/2015 | 62,87 |
| 33 | EVA CANDIDA DA MOTTA - ESPOLIO | 21/12/2015 | 1.663,15 |
| 34 | JORGELI LOURENCO DA SILVA | 21/12/2015 | 994,78 |
| 35 | MARIA DO ROSARIO FARIA | 21/12/2015 | 90,15 |
| 36 | LAURISTON JOSE DUARTE - ME. | 21/12/2015 | 256,94 |
| 37 | ISORDINA NEIVA ROSA | 21/12/2015 | 1.378,09 |
| 38 | RODONIL TRANSPORTES LTDA ME. | 21/12/2015 | 434,85 |
| 39 | VERA LUCIA DA SILVA. | 21/12/2015 | 247,08 |
| 40 | TOPZENITH TOPOGRAFIA LTDA. | 21/12/2015 | 326,19 |
| 41 | ISMERIDAS P. DA SILVA | 21/12/2015 | 578,03 |
| 42 | SILMA CORREIA NUNES.* | 21/12/2015 | 38,25 |
| 43 | MARIO BERNARDES. | 21/12/2015 | 223,37 |
| 44 | MARIA CAROLINA BOAVENTURA RODRIGUES E OUTROS | 21/12/2015 | 1.179,58 |
| 45 | ANDRE LUIZ CAMILO DA SILVA. | 21/12/2015 | 612,75 |
| 46 | V & M CONFECOES DE MODAS LTDA. | 21/12/2015 | 295,11 |
| 47 | CONSTANTINO FELIPE DA SILVA | 21/12/2015 | 704,26 |
| 48 | VIA CERTA MINAS TRANSPORTES LTDA. | 21/12/2015 | 434,85 |
| 49 | JOSE CARLOS BORGES (ESPÓLIO) | 21/12/2015 | 756,33 |
| 50 | ANA CLAUDIA GOMES | 21/12/2015 | 376,42 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.