# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 FERNANDA ALVES DE BARROS 21/12/2015 116,07
2 FABIANA ANTONIA DA COSTA 21/12/2015 681,99
3 MARGARIDA DA PAZ PATROCINIO 21/12/2015 1.546,51
4 LAZARO ANTONIO DE OLIVEIRA 21/12/2015 819,71
5 JOAO ALFREDO 21/12/2015 608,03
6 GUMERCINDO FERNANDES FILHO 21/12/2015 617,25
7 LAZARO PEREIRA DA LUZ 21/12/2015 844,45
8 JOSE GERALDO MARQUES DE SOUZA. 21/12/2015 375,56
9 JOHN PETER FERREIRA DA SILVA 21/12/2015 1.056,77
10 LAZARO CAMARGO. 21/12/2015 1.059,48
11 TEREZINHA MESQUITA 21/12/2015 596,12
12 JOSE JUSTINO DE FARIA (ESPÓLIO) 21/12/2015 1.376,63
13 JOCIMAR POLICENA SILVA 21/12/2015 935,18
14 LEONARDO VITOR FARIA MARTINS 21/12/2015 380,84
15 JOAO DONIZETE DOS SANTOS 21/12/2015 1.186,14
16 CARLOS ROBERTO DE SOUZA. 21/12/2015 401,25
17 ROBERTO FRANCISCO PIRES ME. 18/12/2015 8.249,35
18 KLAYBER AIRES SANTANA 18/12/2015 4.175,21
19 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. 18/12/2015 6.694.491,82
20 MATHEUS GOMES LUCIO - ME 18/12/2015 2.052,42
21 ANICESIO BORGES DA SILVA - ME 18/12/2015 6.160,69
22 NORALDINA NUNES DE OLIVEIRA - ME 18/12/2015 3.205,27
23 BERNADETE PEREIRA RIBEIRO - ME 18/12/2015 1.443,33
24 MARIA APARECIDA PEREIRA DE ARAUJO. 18/12/2015 2.001,89
25 CINTIA GALDINO RODRIGUES - EIRELI - ME* 18/12/2015 6.152,85
26 BARBARA EVELINE DE ALMEIDA LUCIANO - ME 18/12/2015 4.175,21
27 PAULO HENRIQUE SILVA AZEVEDO 03/12/2015 2.048,13
28 ADEMIR DA CUNHA 03/12/2015 200,06
29 JOSE WALTER DE ASSIS FERREIRA JUNIOR 03/12/2015 573,36
30 MIRIAN BATISTA DOS SANTOS 03/12/2015 1.959,04
31 FERNANDA MARTINS DE OLIVEIRA 03/12/2015 1.257,56
32 ENOQUIO WALLINGTON DOS SANTOS. 03/12/2015 1.011,62
33 DANIERI ALVES DA PURIFICAÇÃO 03/12/2015 994,68
34 WELLNGTON DE SOUZA COSTA 03/12/2015 1.989,34
35 ANDREYLTON OLIVEIRA DE CASTRO 03/12/2015 22.839,78
36 ANESIO PEREIRA 03/12/2015 3.250,84
37 SAID RAFAEL DUARTE 03/12/2015 489,77
38 GENISVALDO CARDOSO DA SILVA 03/12/2015 4.458,45
39 JOAO CORREIA DA SILVA NETO E OUTRO 03/12/2015 994,68
40 ABDALA DA SILVA OLIVEIRA. 03/12/2015 454,76
41 WILLIAN SILVADOS SANTOS 03/12/2015 1.989,34
42 JOSIMAR FLORES LOPES 03/12/2015 3.477,57
43 FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS 03/12/2015 490,47
44 JOSÉ ARMANDO MOURA JUNIOR 03/12/2015 22.575,22
45 NARLEI LUIZ DOS REIS - ESPÓLIO 03/12/2015 1.969,73
46 GILENO DE JESUS FILHO 03/12/2015 2.008,29
47 FRIGORIFICO SAO MARCOS LTDA. 03/12/2015 49.042,77
48 CRISTIANO MARCOS GONÇALVES E OUTROS 03/12/2015 1.010,09
49 FRANCISCO DE ASSIS SOARES. 03/12/2015 1.989,34
50 CLEIDIMIR MOTA DE MORAIS 03/12/2015 2.020,54
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.