| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSANO TOMAZ DE AQUINO | 19/01/2015 | 195,86 |
| 2 | MARIA APARECIDA GUIMARAES | 19/01/2015 | 181,42 |
| 3 | IRACY EVANG. DA SILVA | 19/01/2015 | 270,78 |
| 4 | MARLY RODRIGUES | 19/01/2015 | 0,00 |
| 5 | JOSE INOCENCIO DE MATOS | 19/01/2015 | 170,18 |
| 6 | DENISE DE AQUINO. | 19/01/2015 | 1.016,47 |
| 7 | WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO+ | 19/01/2015 | 373,22 |
| 8 | RONAIR MOREIRA DOS SANTOS | 19/01/2015 | 171,51 |
| 9 | LINDAMAR VIRGINIA PEREIRA SILVA. | 19/01/2015 | 740,02 |
| 10 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS. | 19/01/2015 | 294,75 |
| 11 | MANOEL PACHECO NETO | 19/01/2015 | 1.100,31 |
| 12 | M P DOS SANTOS - VITORIA ME. | 19/01/2015 | 1.775,56 |
| 13 | DANIEL RICARDO DOS SANTOS+ | 19/01/2015 | 5.715,78 |
| 14 | WAGNER RODRIGUES DE AQUINO E OUTROS - ESPÓLIO | 19/01/2015 | 1.387,54 |
| 15 | SEBASTIAO FERREIRA (ESPOLIO) | 19/01/2015 | 5.984,38 |
| 16 | ANTONIO DA CONCEICAO | 19/01/2015 | 722,52 |
| 17 | RONAN LACERDA DA COSTA. | 19/01/2015 | 1.273,05 |
| 18 | ROBERTO FERREIRA TAVARES | 19/01/2015 | 1.160,91 |
| 19 | SILVANA APARECIDA DE PAULA. | 19/01/2015 | 435,53 |
| 20 | MM COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE VESTUARIO E CALCADOS LTDA - ME. | 19/01/2015 | 653,32 |
| 21 | JOSE FERREIRA DA FONSECA | 19/01/2015 | 686,39 |
| 22 | LIVIA MARCIA GOMES DE SOUZA.+ | 19/01/2015 | 4.857,69 |
| 23 | NILTON CESAR LOPES. | 19/01/2015 | 518,92 |
| 24 | MARCELIA APARECIDA INACIA MARTINS & CIA LTDA-ME. | 19/01/2015 | 1.441,03 |
| 25 | SEBASTIAO ARNALDO LUCIANO DA COSTA.* | 19/01/2015 | 0,00 |
| 26 | JAURA PRISCO DA SILVA+ | 19/01/2015 | 495,73 |
| 27 | JAQUELINE FALCÃO VAZ | 19/01/2015 | 383,26 |
| 28 | JOSE EURIPEDES BATISTA PIRES. | 19/01/2015 | 515,84 |
| 29 | ITAMIRO GONCALVES PACHECO | 19/01/2015 | 75,98 |
| 30 | MARQUES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA. | 19/01/2015 | 2.359,64 |
| 31 | DIONE RODRIGUES LEÇO | 19/01/2015 | 38,52 |
| 32 | MARIA HELENA DE ALMEIDA SILVA | 19/01/2015 | 996,07 |
| 33 | RICARDO VIEIRA DOS SANTOS. | 19/01/2015 | 4.355,17 |
| 34 | GLEIBSON | 19/01/2015 | 614,19 |
| 35 | CLAUDIONOR AUGUSTO DOS SANTOS+ | 19/01/2015 | 1.258,97 |
| 36 | JOSE EDUARDO RODRIGUES ROSA | 19/01/2015 | 212,27 |
| 37 | LS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.+ | 19/01/2015 | 375,81 |
| 38 | ALCIDON CUSTODIO PEREIRA | 19/01/2015 | 613,62 |
| 39 | MARGARIDA JOSE PEREIRA. | 19/01/2015 | 294,87 |
| 40 | JOSE DONIZETE DO NASCIMENTO | 19/01/2015 | 253,92 |
| 41 | MARIA DAS GRACAS TOMAZ SANTOS. | 19/01/2015 | 804,03 |
| 42 | JOSE DE MORAIS DA ROCHA | 19/01/2015 | 411,29 |
| 43 | SANDRA INES SAVIKI. | 19/01/2015 | 853,19 |
| 44 | MAURO SERGIO ROSA. | 19/01/2015 | 846,49 |
| 45 | MARIA RIBEIRO DA SILVA | 19/01/2015 | 169,93 |
| 46 | EURIPEDES FLOR DA SILVA. | 19/01/2015 | 789,96 |
| 47 | LAURENTINO LOURENCO DE MORAIS | 19/01/2015 | 1.065,69 |
| 48 | IDE PEREIRA DE FREITAS. | 19/01/2015 | 2.246,26 |
| 49 | ESMERALDINO DE AQUINO FILHO - ESPÓLIO | 19/01/2015 | 402,67 |
| 50 | SANEADORA BRASIL COMERCIO LTDA. | 19/01/2015 | 0,00 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.