| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | COMERCIAL DE GENEROS ALIMENT.HIPER 1 LTDA. | 19/01/2015 | 3.405,48 |
| 2 | CONSTRUSAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA. | 19/01/2015 | 856,47 |
| 3 | ANA BARBOSA (ESPOLIO) | 19/01/2015 | 219,06 |
| 4 | WILLIAM FERREIRA DE CASTRO - CATALANO. | 19/01/2015 | 1.338,28 |
| 5 | DABSON GABRIEL DE MELO - ME* | 19/01/2015 | 277,31 |
| 6 | FRIGORIFICO MATABOI SA. | 19/01/2015 | 1.487,97 |
| 7 | LEANDRO FERRETI REGACI | 19/01/2015 | 1.145,55 |
| 8 | HIPER TEXTIL CATALAO LTDA ME. | 19/01/2015 | 4.265,52 |
| 9 | DEPOSITO UNIAO DE MAT.P/CONSTRUCAO LTDA+ | 19/01/2015 | 3.158,31 |
| 10 | INDUSTRIA E COMERCIO DE TORTA DE ALGOD.GOI.LTDA. | 19/01/2015 | 198,46 |
| 11 | M.D. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. LTDA.ME | 19/01/2015 | 6.745,48 |
| 12 | ADALBERTO MARCIO DA SILVA | 19/01/2015 | 84,32 |
| 13 | GUERRA E GUERRA TRANSPORTES LTDA | 19/01/2015 | 5,13 |
| 14 | CARLOS EURIPEDES PONTES CASTRO | 19/01/2015 | 1.900,85 |
| 15 | HAMILTON JOSE DA SILVA | 19/01/2015 | 1.093,82 |
| 16 | ADEMIR ALVES ALEXANDRE+ | 19/01/2015 | 379,87 |
| 17 | ROQUE JOAO FREIRE | 19/01/2015 | 832,47 |
| 18 | TELE GUIA CATALAO PUBLICIDADE LTDA. | 19/01/2015 | 1.496,54 |
| 19 | MARIA DE FATIMA DE JESUS PIRES. | 19/01/2015 | 1.286,16 |
| 20 | AWS ASSESSORIA E CONSULTORIA MINERAL LTDA+ | 19/01/2015 | 57,72 |
| 21 | CAMPOS NETO REPRESENTACOES LTDA. | 19/01/2015 | 2.331,55 |
| 22 | FABRICIO JOSE PEREIRA - ME. | 19/01/2015 | 186,91 |
| 23 | CRISTINA FREIRE FLORAMBEL. | 19/01/2015 | 4.047,33 |
| 24 | MAURO ANTONIO DIAS | 19/01/2015 | 688,59 |
| 25 | SEBASTIAO FELIX SANTANA MASCARENHAS+ | 19/01/2015 | 41,91 |
| 26 | MARIA FRANCISCA DE ASSUNCAO - ESPÓLIO | 19/01/2015 | 230,04 |
| 27 | RAULINA DA COSTA LIMA. | 19/01/2015 | 290,14 |
| 28 | GALDINO E RODRIGUES LTDA. | 19/01/2015 | 1.996,82 |
| 29 | JULIO CESAR PAJOLA & CIA.LTDA. | 19/01/2015 | 196,68 |
| 30 | CARLOS ROBERTO DE LIMA. | 19/01/2015 | 775,98 |
| 31 | JADER RODOVALHO | 19/01/2015 | 975,94 |
| 32 | DIVINO APARECIDO MESQUITA | 19/01/2015 | 759,87 |
| 33 | MARCELO BRUNO DA SILVA CORTES - ME. | 19/01/2015 | 94,36 |
| 34 | CATALANA PLASTICOS E TECIDOS DIVERSOS LTDA. | 19/01/2015 | 793,55 |
| 35 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA.+ | 19/01/2015 | 2.160,49 |
| 36 | JOSE DA SILVA COELHO - ESPÓLIO | 19/01/2015 | 29,46 |
| 37 | RICKCHEL NUNES DA SILVA. | 19/01/2015 | 0,00 |
| 38 | MARISTELA PEREIRA NUNES NETTO.+ | 19/01/2015 | 2.734,22 |
| 39 | GABRIELLY MESQUITA DA SILVA ME. | 19/01/2015 | 1.184,31 |
| 40 | PRODATA NOME (TESTE) | 19/01/2015 | 8,65 |
| 41 | JOAO BATISTA DA SILVA(TUCANO) | 19/01/2015 | 526,74 |
| 42 | GUILHERME PEREIRA DA SILVA | 19/01/2015 | 340,71 |
| 43 | MARIA PEREIRA DA SILVA GOMES ME. | 19/01/2015 | 924,59 |
| 44 | DIOVINO GERTRUDES LAZARO | 19/01/2015 | 7.472,93 |
| 45 | RONALDO ANTONIO DA SILVA* | 19/01/2015 | 40,53 |
| 46 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA+ | 19/01/2015 | 8.222,68 |
| 47 | TRIAGEM COMERCIO DE CEREAIS LTDA ME.+ | 19/01/2015 | 2.606,74 |
| 48 | CLEITON BARROS MOREIRA. | 19/01/2015 | 457,27 |
| 49 | JOAO ROSA DE OLIVEIRA & CIA LTDA. | 19/01/2015 | 2.127,89 |
| 50 | MINAS GOIAS DISTRIBUIDORA LTDA. | 19/01/2015 | 1.715,66 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.