| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | JUVENIL PEREIRA DA SILVA | 19/01/2015 | 744,59 |
| 2 | CORACI FRANCISCA NUNES | 19/01/2015 | 365,28 |
| 3 | ARISTIDES BELOTTO - ESPÓLIO | 19/01/2015 | 1.925,69 |
| 4 | LL LOCACOES E TRANSPORTES LTDA.+ | 19/01/2015 | 3.438,89 |
| 5 | ESPEDITO GLADUAL DA SILVA | 19/01/2015 | 1.875,51 |
| 6 | MARCO ANTONIO DA ROCHA & CIA LTDA-ME* | 19/01/2015 | 621,33 |
| 7 | LAUDELINA CAETANO DA SILVA. | 19/01/2015 | 628,23 |
| 8 | L & P HIPPER FRIOS LTDA.+ | 19/01/2015 | 162,02 |
| 9 | RICARDO MADI ABEID - ME. | 19/01/2015 | 2.704,21 |
| 10 | WANDERSON LEMES ALVES. | 19/01/2015 | 396,78 |
| 11 | WILSON MARTINS DE MATOS - ESPÓLIO | 19/01/2015 | 1.899,62 |
| 12 | JOSE GERVASIO REZENDE. | 19/01/2015 | 2.462,12 |
| 13 | GEANCARLOS FELIX PEREIRA. | 19/01/2015 | 727,41 |
| 14 | JAMIL LAQUIS | 19/01/2015 | 609,38 |
| 15 | ALEXTUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA. | 19/01/2015 | 1.608,73 |
| 16 | PINTURA INTIMA LTDA. | 19/01/2015 | 480,79 |
| 17 | ELIANE DA SILVA LOPES. | 19/01/2015 | 2.011,67 |
| 18 | ROSANO ALVES BUENO. | 19/01/2015 | 0,00 |
| 19 | TRADI INDUSTRIA DE RECICLAGEM LTDA ME+ | 19/01/2015 | 26.320,65 |
| 20 | OSMAR SOARES DO NASCIMENTO | 19/01/2015 | 95,89 |
| 21 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS. | 19/01/2015 | 1.005,11 |
| 22 | EDNA MARIA CAIXETA DO ESPIRITO MELO | 19/01/2015 | 1.802,28 |
| 23 | WILIANS DE PAULO PEREIRA+ | 19/01/2015 | 96,03 |
| 24 | MAIS ORGANIZACAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA+ | 19/01/2015 | 1.092,66 |
| 25 | JMF COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.+ | 19/01/2015 | 3.116,89 |
| 26 | OLIVEIRA PEREIRA MACHADO JUNIOR | 19/01/2015 | 689,18 |
| 27 | LT COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. | 19/01/2015 | 586,43 |
| 28 | MARIANO & ARRUDA LTDA.+ | 19/01/2015 | 2.777,53 |
| 29 | RICARDO DOS SANTOS BOARON. | 19/01/2015 | 2.286,16 |
| 30 | DUALCEI ANTONIO DOS SANTOS. | 19/01/2015 | 324,18 |
| 31 | G & G PRODUCOES FOTOGRAFICAS LTDA. | 19/01/2015 | 1.454,91 |
| 32 | APARECIDA GOMES FERREIRA | 19/01/2015 | 64,79 |
| 33 | OSMAR PEREIRA DE SOUZA ME. | 19/01/2015 | 2.902,07 |
| 34 | REILA APARECIDA MARQUES RODRIGUES | 19/01/2015 | 33,65 |
| 35 | PEDRO HENRIQUE NAVES | 19/01/2015 | 782,05 |
| 36 | IRACI PEREIRA ROSA - ESPÓLIO | 19/01/2015 | 99,45 |
| 37 | MOVEIS BOAVENTURA LTDA+ | 19/01/2015 | 39,66 |
| 38 | ARMINDA ELIZABETE BORGES+ | 19/01/2015 | 305,39 |
| 39 | CEREAL GRAOS FRETES NEGOCIOS INFORMATIZADOS LTDA ME | 19/01/2015 | 490,92 |
| 40 | CEREAL GRÃOS FRETES NEGOCIOS INFORMATIZADOS LTDA ME. | 19/01/2015 | 94,36 |
| 41 | DALUCIO ALVES | 19/01/2015 | 432,61 |
| 42 | LUIS CARLOS FERNANDES LCF.+ | 19/01/2015 | 661,32 |
| 43 | APARECIDO SEVERINO DOS SANTOS | 19/01/2015 | 535,06 |
| 44 | CARLITO ROCHA | 19/01/2015 | 0,00 |
| 45 | DEUSELINA BERNARDES PEREIRA. | 19/01/2015 | 1.025,03 |
| 46 | SOL COMERCIO VAREJISTA DO VESTUARIO LTDA. | 19/01/2015 | 4.761,48 |
| 47 | HUENDER FERREIRA DE FREITAS+ | 19/01/2015 | 6.084,02 |
| 48 | PAULA CRISTINA CAMARGO CIRILO DA COSTA. | 19/01/2015 | 920,65 |
| 49 | RIVINEIDE LEITE DA SILVA | 19/01/2015 | 1.884,78 |
| 50 | JOSE CLAUDIO SOUZA FERREIRA. | 19/01/2015 | 1.732,36 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.