| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | BASHIR MOUSA MAHMOUD ALKHALDI. | 19/01/2015 | 1.211,13 |
| 2 | WESLEY DA SILVA SANTOS | 19/01/2015 | 522,05 |
| 3 | CEZIDIO DIONIZIO DA SILVA | 19/01/2015 | 567,25 |
| 4 | JOAO RODRIGUES DA SILVA E OUTRA | 19/01/2015 | 4,62 |
| 5 | VALDIVINO HILARIO RIBEIRO+ | 19/01/2015 | 385,13 |
| 6 | ADRIANO PEREIRA ALVES* | 19/01/2015 | 483,55 |
| 7 | EDILEUSA DE OLIVEIRA SANTOS. | 19/01/2015 | 46,48 |
| 8 | RENATA PEREIRA DA SILVA - VIA 20. | 19/01/2015 | 1.943,87 |
| 9 | CARLOS QUIRINO DOS SANTOS. | 19/01/2015 | 974,34 |
| 10 | JED-ENGENHARIA ELETRICA LTDA+ | 19/01/2015 | 7.418,96 |
| 11 | ELDORADO.LOC.DE MAQUINAS.PREST.DE SERV. LTDA. | 19/01/2015 | 2.063,44 |
| 12 | MACHADO & AGUIAR LTDA. | 19/01/2015 | 3.716,53 |
| 13 | GUSTAVO MENDES FERREIRA & CIA LTDA-ME. | 19/01/2015 | 1.522,64 |
| 14 | JOSE DARIO DE MESQUITA | 19/01/2015 | 143,25 |
| 15 | GIMA REPRESENTACOES LTDA* | 19/01/2015 | 2.091,97 |
| 16 | ADALBERTO VIANA DE SOUSA | 19/01/2015 | 287,42 |
| 17 | LUISMAR FRANCISCO NASCIMENTO | 19/01/2015 | 524,16 |
| 18 | ALDENIR PEDRO DA SILVA. | 19/01/2015 | 726,13 |
| 19 | VANTUIR GOMES | 19/01/2015 | 1.157,49 |
| 20 | DURVAL REPRESENTACOES LTDA. | 19/01/2015 | 1.454,91 |
| 21 | ARNALDO ANTONIO DA FONSECA | 19/01/2015 | 2.114,89 |
| 22 | CELIO MARCOS DE SOUZA GOIANO. | 19/01/2015 | 2.792,82 |
| 23 | ALDA APARECIDA DA SILVA | 19/01/2015 | 458,43 |
| 24 | ANA PAULA DE OLIVEIRA. | 19/01/2015 | 760,52 |
| 25 | NOVA CALDAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA. | 19/01/2015 | 6.163,45 |
| 26 | NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.+ | 19/01/2015 | 2.684,77 |
| 27 | CASTRO E PAULA LTDA. | 19/01/2015 | 1.917,82 |
| 28 | OLAIR SOUSA BENEVIDES. | 19/01/2015 | 1.058,12 |
| 29 | SHOPPING DO CAMINHONEIRO LTDA. | 19/01/2015 | 4.118,33 |
| 30 | ANTONIO CARLOS CANDIDO MARTINS. | 19/01/2015 | 853,59 |
| 31 | FORMA PROFISSIONAL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA ME. | 19/01/2015 | 341,74 |
| 32 | VIA GOIAS TRANSPORTES LTDA. | 19/01/2015 | 828,26 |
| 33 | LAZARA EMIDIO DA SILVA - ME. | 19/01/2015 | 935,91 |
| 34 | MARMORARIA PIRAPITINGA LTDA. | 19/01/2015 | 261,39 |
| 35 | SENSUELLE INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS INTIMAS LTDA* | 19/01/2015 | 42,82 |
| 36 | APARECIDO PAULISTA DA SILVA | 19/01/2015 | 488,22 |
| 37 | TUAGE LTDA. | 19/01/2015 | 1.454,91 |
| 38 | WALTER FAYAD | 19/01/2015 | 3.046,18 |
| 39 | VIA CERTA MINAS TRANSPORTES LTDA. | 19/01/2015 | 94,36 |
| 40 | MARCIO PEREIRA GOMES* | 19/01/2015 | 44,74 |
| 41 | MARILI COELHO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME. | 19/01/2015 | 0,00 |
| 42 | JOSE GOULART SOBRINHO. | 19/01/2015 | 2.728,43 |
| 43 | ACACIA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME. | 19/01/2015 | 4.100,19 |
| 44 | JOAO SIMAO DA SILVA | 19/01/2015 | 1.598,47 |
| 45 | FELIX CARDOSO DA SILVA | 19/01/2015 | 158,41 |
| 46 | MARCUS VINICIUS VITOR. | 19/01/2015 | 2.130,52 |
| 47 | VICENTE HILARIO NETO. | 19/01/2015 | 278,91 |
| 48 | REGINALDO GOMES BORGES -CASSEMIRO+ | 19/01/2015 | 379,42 |
| 49 | GALILEIA DISTRIB.E ATAC.DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA. | 19/01/2015 | 36,24 |
| 50 | JULIO HEBER DE PASCHOA RITA | 19/01/2015 | 216,53 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.