# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 SILVIO ROSA 28/02/2012 81,25
2 JOSE FRANCISCO DA SILVA 28/02/2012 318,78
3 CIRILO DE ARAUJO 28/02/2012 203,14
4 SEBASTIAO PIRES 28/02/2012 64,95
5 EVENI FERREIRA DA FONSECA 28/02/2012 323,81
6 ANISIO APARECIDO DA SILVA 28/02/2012 227,75
7 FABIANO ANDRE FERREIRA E OUTRO 28/02/2012 109,09
8 REGINA DAS GRACAS PIRES RIBEIRO 28/02/2012 187,75
9 WILTON GALDINO PEREIRA 28/02/2012 328,03
10 DIVINO APARECIDO MESQUITA 28/02/2012 378,46
11 MARIA DE LOURDES CECILIO - ESPOLIO 28/02/2012 250,86
12 JOAO BATISTA DA SILVA(TUCANO) 28/02/2012 396,63
13 HELENO ALVES SILVA 28/02/2012 494,56
14 MARIA MENDES PEREIRA 28/02/2012 17,79
15 ANTONIO VAZ DE SOUZA 28/02/2012 237,44
16 MARCIA DE SOUZA MENDES 28/02/2012 76,98
17 CREUSA ALVES 28/02/2012 154,61
18 SUDARIO DOS SANTOS PORTILHO 28/02/2012 719,26
19 GINAIR GONCALVES FLOR 28/02/2012 162,47
20 DARCY FERNANDES DA SILVA LOURENCO 28/02/2012 96,95
21 CONSTRUSAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA. 22/11/2011 154.682,78
22 JOSE MACHADO DE OLIVEIRA 09/02/2011 253,79
23 ISMERIDAS P. DA SILVA 09/02/2011 232,15
24 ARNALDO LUIZ ARRUDA 09/02/2011 18,61
25 PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAIS 09/02/2011 143,97
26 ANA LUCIA DA SILVA AMARAL 09/02/2011 172,72
27 CORACI FRANCISCA NUNES 09/02/2011 140,19
28 CARLOS AUGUSTO 09/02/2011 232,15
29 ULISSES ELIAS ROSA 09/02/2011 82,42
30 NAIM MANOEL DA SILVA 09/02/2011 290,49
31 CIRILO DE ARAUJO 09/02/2011 215,93
32 SEBASTIAO TAVARES DE SOUZA 09/02/2011 53,71
33 OROZINA MACEDO DE FREITAS 09/02/2011 232,15
34 ANISIO APARECIDO DA SILVA 09/02/2011 252,57
35 LEONARDO MENDOCA DE SOUZA E OUTRA 09/02/2011 172,72
36 SILVIO ROSA 09/02/2011 86,37
37 JOSE ANTERO DA COSTA. 09/02/2011 657,27
38 ADERILDO PEREIRA VAZ E UTROS 09/02/2011 232,15
39 JOSE EVANGELISTA DA ROCHA E OUTROS - ESPOLIO 09/02/2011 747,05
40 OLINDA DIONIZIO 09/02/2011 147,55
41 JOANA PEREIRA DUARTE 09/02/2011 266,72
42 ROMIS PACIFICO DA SILVA 09/02/2011 172,17
43 ISORDINA NEIVA ROSA 09/02/2011 184,44
44 ALDA APARECIDA DA SILVA 09/02/2011 175,83
45 DIOGENES PEREIRA DA SILVA 09/02/2011 229,28
46 CRISTIANO LUIZ MENDONCA. 09/02/2011 349,72
47 FABIANO ANDRE FERREIRA E OUTRO 09/02/2011 116,12
48 ANTONIO CARLOS MACEDO - ESPOLIO 09/02/2011 159,75
49 HISILDA RAIMUNDO MONSORES 09/02/2011 129,51
50 WILSON TEIXEIRA DE MENDONCA 09/02/2011 355,64

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.