# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 JOEL DE SOUSA DIAS. 07/02/2011 317,09
2 POLLY BRUY CONFECCOES LTDA. 07/02/2011 659,53
3 SILVANA APARECIDA DE PAULA. 07/02/2011 164,89
4 CEZARINO CARVALHO DE BRITTO - ESPÓLIO 07/02/2011 819,29
5 GREMONESI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA+ 07/02/2011 49,57
6 NILVA COSTA PIRES+. 07/02/2011 304,41
7 ANTONIO ADAO DE REZENDE. 07/02/2011 1.131,33
8 ELIANY FRANCISCA PIRES.+ 07/02/2011 202,93
9 DILCIMAR DIAS DE SOUSA+ 07/02/2011 1.369,74
10 VERA LUCIA DA SILVA. 07/02/2011 317,09
11 LAURISTON JOSE DUARTE - ME. 07/02/2011 329,77
12 VALDIRENE FONSECA DA SILVA. 07/02/2011 164,89
13 VITORIA CELULARES LTDA. 07/02/2011 2.344,33
14 REGINALDO GOMES BORGES -CASSEMIRO+ 07/02/2011 355,13
15 THIAGO MACHADO DE MESQUITA 07/02/2011 3.139,02
16 MARCILIO JERONIMO FORTUNATO+ 07/02/2011 1.090,76
17 JOSE CARLOS NERIS MENDES - O GOIANO + 07/02/2011 710,24
18 NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.+ 07/02/2011 824,41
19 INDUSTRIA DE LATICINIOS SANTA MARIA LTDA+ 07/02/2011 202,93
20 GERALDO FRANCISCO DE SOUZA. 07/02/2011 431,22
21 NUCLEO EDUCATIVO LTDA. 07/02/2011 8.317,08
22 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS. 07/02/2011 111,56
23 CARLOS QUIRINO DOS SANTOS. 07/02/2011 329,77
24 RICARDO DOS SANTOS BOARON. 07/02/2011 481,97
25 VICENTE ALVES PIMENTA FILHO + 07/02/2011 187,66
26 LUZIANO JOSE SANTANA. 07/02/2011 984,15
27 JOAO LUIS BERNARDELLI.+ 07/02/2011 195,31
28 NILVA MARIA DOS SANTOS.+ 07/02/2011 393,18
29 MARIA BERNADETE GOULART DA SILVA. 07/02/2011 317,09
30 MARISE DAS GRACAS PEREIRA+. 07/02/2011 558,05
31 ELIO LUIZ BELTRAO. 07/02/2011 304,41
32 WALTER BARBOSA - CATALANO. 07/02/2011 583,44
33 ORMIS FRANCISCO RIBEIRO. 07/02/2011 963,92
34 REDISCO-RECUPERADORA DE DISCOS LTDA. 07/02/2011 621,47
35 ERMINIO DONIZETTI DE NORONHA. 07/02/2011 431,22
36 RICARDO MIRANDA DIAS+ 07/02/2011 1.027,33
37 SILVIO ANGELO ARACANJO. 07/02/2011 324,65
38 SAID ALBERTO DAMIAO+. 07/02/2011 405,87
39 ELIANE GONCALVES DE MATOS.+ 07/02/2011 672,21
40 WANDER CANDIDO PEREIRA. 07/02/2011 317,09
41 JOAO PEREIRA DA SILVA FILHO+ 07/02/2011 2.810,77
42 VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS. 07/02/2011 355,13
43 NILVA DA SILVA PINTO-ME+ 07/02/2011 361,46
44 MABIA ARANTES ROLIN+. 07/02/2011 256,18
45 BENEDITO RIBEIRO DE ANDRADE. 07/02/2011 558,05
46 RELEVO SAMUEL EDITORA GRAFICA LTDA-ME. 07/02/2011 380,51
47 IRMAOS SANTOS. 07/02/2011 324,65
48 MARTINS & BORGES REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA. 07/02/2011 558,05
49 ROBSON JUNIOR PEREIRA LEITE 07/02/2011 1.569,51
50 SEBASTIAO NASCIMENTO DA SILVA+ 07/02/2011 1.319,03

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.