# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 MARILDA APARECIDA LIMA MACEDO ME. 01/09/2010 32,09
2 BENEDITO PEIXOTO. 01/09/2010 776,76
3 ELIEZIA HELENA DE LIMA. 01/09/2010 78,54
4 MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO. 01/09/2010 516,75
5 JOSE ROSA VAZ+ 01/09/2010 334,09
6 HELENO MENDES DE OLIVEIRA. 01/09/2010 516,75
7 JOSE MACHADO RIBEIRO 01/09/2010 342,27
8 CICERO ANTONIO DOS SANTOS. 01/09/2010 388,39
9 ANTONIO ROMILDO CARVALHO DE FARIA. 01/09/2010 388,39
10 ROMULO BARBOSA DA SILVA. 01/09/2010 1.116,59
11 LAZARO DAMAS DE MESQUITA. 01/09/2010 516,75
12 PEDRO FREIRE DA ROCHA+ 01/09/2010 516,75
13 MARCOS PEREIRA NUNES. 01/09/2010 27,32
14 DENISE MARQUES DA SILVA. 01/09/2010 243,55
15 VALERIA GUIMARAES REZENDE DA CUNHA+ 01/09/2010 78,54
16 JOAQUIM BARBOSA. 01/09/2010 243,55
17 JOAO ARAUJO GODINHO FILHO. 01/09/2010 78,54
18 JOSE ATANE VAZ MONTEIRO+ 01/09/2010 32,09
19 CLEBER DE FREITAS. 01/09/2010 78,54
20 JOSE PEDRO DE TOLEDO+. 01/09/2010 1.485,61
21 JOSE CARLOS ROCHA. 01/09/2010 516,75
22 GUSTAVO LEAO MENDONCA. 01/09/2010 78,54
23 ADVAINE MOREIRA SILVA+ 01/09/2010 388,39
24 DIVINO RAMOS DO NASCIMENTO.+ 01/09/2010 1.033,47
25 WALDIR PIRES DA SILVA. 01/09/2010 516,75
26 HUMBERTO SAVASTANO. 01/09/2010 78,54
27 LAZARO ELVECI DE OLIVEIRA. 01/09/2010 78,54
28 HORUS PARANHOS. 01/09/2010 1.033,47
29 ROSANE ROCHA. 01/09/2010 78,54
30 FERNANDA BUGALHO DUARTE. 01/09/2010 78,54
31 CASTILHO & LIMA LTDA. 01/09/2010 575,98
32 SEBASTIAO FERREIRA (ESPOLIO) 01/09/2010 516,75
33 WALDOMIRO DA SILVA+ 01/09/2010 334,09
34 CARLOS WAGNER MESQUITA. 01/09/2010 78,54
35 GILBETO AMADO DA SILVA+ 01/09/2010 1.485,61
36 LUIS FERNANDO VIALI. 01/09/2010 516,75
37 SINUHE MARINHO SAAD. 01/09/2010 331,19
38 SHIRLEY DE MELO PLAZZA. 01/09/2010 1.116,59
39 AZIZIO APARECIDO PIRES MONTEIRO+ 01/09/2010 561,19
40 ELIDA SOARES DA ROSA AMPARO SIMOES 01/09/2010 385,09
41 LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS. 01/09/2010 78,54
42 LUIS FERNANDO ALVES DA SILVA. 01/09/2010 78,54
43 DISAPE DIST.DE AUTO PECAS LTDA+ 01/09/2010 516,75
44 ARTUR MARQUES CLEMENTINO NETO+ 01/09/2010 516,75
45 AMIR ABRAHAO PEDREIRO. 01/09/2010 1.116,59
46 NORTON VIEIRA DE CAMPOS. 01/09/2010 334,09
47 MILTON ROSA. 01/09/2010 516,75
48 ROSA MARIA DA GLORIA + 01/09/2010 32,09
49 JURGEN AXEL SCHULZE GABLER. 01/09/2010 78,54
50 LAMARTINE TEIXEIRA DE ALMEIDA. 01/09/2010 78,54

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.