# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 JOSUE ROBERTO DA COSTA.+ 22/08/2010 453,33
2 SIRLEI CARDOSO DE SANTANA. 22/08/2010 722,87
3 ROBERTO FERREIRA GUIMARAES. 22/08/2010 26,48
4 CHRISTIANE HELENA PIRES NETO. 22/08/2010 24,57
5 MARCOS VINICIUS MOREIRA DE CASTRO. 22/08/2010 3.141,63
6 GRACIANY BERNARDES VIEIRA. 22/08/2010 13,11
7 DIOLINDA GIGLIO.+ 22/08/2010 215,84
8 JESUS EVANGELISTA PINHEIRO+. 22/08/2010 328,43
9 RONALDO BARBOSA PIRES. 22/08/2010 8,21
10 CLAUDIO RENATO DE FARIA+ 22/08/2010 25,45
11 LUCILMA FERREIRA DA SILVA+ 22/08/2010 453,33
12 EURIPEDES MEDEIRO BRANQUINHO. 22/08/2010 56,65
13 RICARDO DOS SANTOS BOARON. 22/08/2010 8,21
14 SIMONE PEREIRA ROSA. 22/08/2010 8,21
15 JOAO ALEXANDRE DOS SANTOS.+ 22/08/2010 138,97
16 RICARDO FERREIRA DA SILVA+. 22/08/2010 56,65
17 ERMES RODRIGUES CORREIRA. 22/08/2010 328,43
18 WALDIR PIRES DA SILVA. 22/08/2010 328,43
19 BRUCY PROSPERI + 22/08/2010 8,21
20 JOSE FRANCISCO ROSA. 22/08/2010 751,01
21 WALDOMIRO DA SILVA+ 22/08/2010 804,97
22 JADERSON MOURAO DE MOURA* 22/08/2010 24,57
23 GILBETO AMADO DA SILVA+ 22/08/2010 944,27
24 ROBERTO PAULO DA SILVA + 22/08/2010 112,59
25 ARTUR MARQUES CLEMENTINO NETO+ 22/08/2010 215,84
26 ROBSON HORACIO ROSA. 22/08/2010 24,57
27 SEBASTIANA DAS GRACAS DE MENDONCA. 22/08/2010 328,43
28 VALDIVINO MARIA DA COSTA. 22/08/2010 8,21
29 RUI ALMEIDA ADORNO+. 22/08/2010 328,43
30 ROBERVAN MOISES FERNANDES. 22/08/2010 24,57
31 GILSON DA SILVA.+ 22/08/2010 228,14
32 EUCLIDES DE ALMEIDA+ 22/08/2010 56,65
33 DIVANO MARQUES BORGES.+ 22/08/2010 114,08
34 INTERMED - ADMINISTRACAO DE CONVENIOS LTDA.+ 22/08/2010 228,14
35 ROSA MARIA DA GLORIA + 22/08/2010 53,59
36 ARTIVIDA ARTEZANATO LTDA+ 22/08/2010 226,67
37 MARTINS & BORGES REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA. 22/08/2010 1.174,15
38 LORIVAL MOISES DOS SANTOS+ 22/08/2010 226,67
39 GILSON PIRES DE MORAIS+. 22/08/2010 28,14
40 CARLOS EURIPEDES PONTES CASTRO.+ 22/08/2010 226,67
41 WALDIVINO PIRES. 22/08/2010 328,43
42 ADI AUGUSTO DA SILVA + 22/08/2010 56,65
43 CARLOS DOS SANTOS SOBRINHO. 22/08/2010 3.318,64
44 HORUS PARANHOS. 22/08/2010 656,86
45 DILCIMAR DIAS DE SOUSA+ 22/08/2010 226,67
46 J.L. COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAIS.+ 22/08/2010 328,43
47 JOSE CARLOS ROCHA. 22/08/2010 328,43
48 SEBASTIAO FERREIRA (ESPOLIO) 22/08/2010 328,43
49 MARCO AURELIO PEREIRA MARTINS.+ 22/08/2010 44,83
50 SEBASTIAO APARECIDO DOS SANTOS.+ 22/08/2010 114,08

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.