| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | AGUA SANITARIA DE CASA+ | 11/08/2010 | 765,77 |
| 2 | DISAPE DIST.DE AUTO PECAS LTDA+ | 11/08/2010 | 763,62 |
| 3 | SEBASTIAO MOREIRA BRANDAO. | 11/08/2010 | 75,29 |
| 4 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ALVES+ | 11/08/2010 | 765,77 |
| 5 | HELENA CARVALHO SILVEIRA. | 11/08/2010 | 750,75 |
| 6 | TRANSPORTADORA GUANABARA LTDA+ | 11/08/2010 | 763,62 |
| 7 | GERALDO ROSA. | 11/08/2010 | 765,77 |
| 8 | GOULARTINO LEANDRO CORREIRA. | 11/08/2010 | 765,77 |
| 9 | BAR E RESTAURANTE PAGE LTDA+ | 11/08/2010 | 765,77 |
| 10 | DE MELLO MODAS. | 11/08/2010 | 750,75 |
| 11 | MARIA DO CARMO DAVI+ | 11/08/2010 | 750,75 |
| 12 | COMERCIO DE TECIDOS E CONF.LEAO DO SUL LTDA+ | 11/08/2010 | 765,77 |
| 13 | BRAS PLASTICOS LTDA+ | 11/08/2010 | 765,77 |
| 14 | SEBASTIANA LUIZA DA SILVA. | 11/08/2010 | 763,62 |
| 15 | MARILENE SILVA FERREIRA. | 11/08/2010 | 770,06 |
| 16 | SOTRAM SOCIEDADE DE TRANSP.AGRO-MINERAIS LTDA+ | 11/08/2010 | 757,19 |
| 17 | WELDER RIBEIRO DOS SANTOS. | 11/08/2010 | 763,62 |
| 18 | MINERFHOS IND.COM.E REP.DE PROD.AGROPEC.LTDA.+ | 11/08/2010 | 763,62 |
| 19 | AT-TRANSPORTADORA LTDA. | 11/08/2010 | 757,19 |
| 20 | ITELVINA FRANCISCA DE ALMEIDA. | 11/08/2010 | 765,77 |
| 21 | BENICIO MARQUES DA COSTA | 11/08/2010 | 75,29 |
| 22 | SOLANGE LUCAS DE SOUZA. | 11/08/2010 | 763,62 |
| 23 | SOLANGE DE OLIVEIRA FAUSTINO. | 11/08/2010 | 750,75 |
| 24 | COSTA E MARRA LTDA.+ | 11/08/2010 | 765,77 |
| 25 | ELIDA DE FATIMA OLIVEIRA MARTINS+ | 11/08/2010 | 765,77 |
| 26 | TRANSPORTADORA J.ARAUJO LTDA+ | 11/08/2010 | 75,29 |
| 27 | CEZIDIO DIONISIO DA SILVA. | 11/08/2010 | 765,77 |
| 28 | OSVALDO RABELO DE SOUZA. | 11/08/2010 | 750,75 |
| 29 | BARUC MARTINS. | 11/08/2010 | 765,77 |
| 30 | CONFECCOES DO ARTIGO DO VESTUARIO RLE LTDA+ | 11/08/2010 | 765,77 |
| 31 | PAULO OTAVIANO GOMES DOS SANTOS+ | 11/08/2010 | 765,77 |
| 32 | DONIZETE ALVES DA SILVA - ANTENAS+ | 11/08/2010 | 765,77 |
| 33 | ROSANGELA APARECIDA RANGEL DE ALENCAR. | 11/08/2010 | 763,62 |
| 34 | MIGUEL FELIPE DA SILVA+ | 11/08/2010 | 765,77 |
| 35 | TRANSPORTADORA FALCAO LTDA+ | 11/08/2010 | 75,29 |
| 36 | TAPECARIA MARANA-THA LTDA.+ | 11/08/2010 | 763,62 |
| 37 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES DOS SANTOS. | 11/08/2010 | 765,77 |
| 38 | JOAO BATISTA DE DEUS+ | 11/08/2010 | 765,77 |
| 39 | LUCELIA DOS SANTOS RIBEIRO-ME. | 11/08/2010 | 750,75 |
| 40 | ULTIMO TOK MODAS LTDA. | 11/08/2010 | 763,62 |
| 41 | IRMAOS BORLENGUI LTDA+ | 11/08/2010 | 765,77 |
| 42 | TRANSPORTADORA TRANSPIANARO LTDA. | 11/08/2010 | 763,62 |
| 43 | TRANSPORTADORA NEWANI LTDA+ | 11/08/2010 | 763,62 |
| 44 | EMMANUEL JOSE DA SILVA+ | 11/08/2010 | 750,75 |
| 45 | WILLIAN SALOMAO DE MELO-GOIANO. | 11/08/2010 | 763,62 |
| 46 | TRANS SILMAR TRANSP.RODOV.DE CARGAS LTDA+ | 11/08/2010 | 75,29 |
| 47 | AUTO PECAS ELETRONICA LTDA+ | 11/08/2010 | 75,29 |
| 48 | CATALAO CALCADOS E CONFECCOES LTDA+ | 11/08/2010 | 765,77 |
| 49 | JADIR E ROSA LTDA. | 11/08/2010 | 75,29 |
| 50 | ELIAS DOS REIS FERREIRA+ | 11/08/2010 | 757,19 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.