# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 MARIA CRISTINA LEANDRO DA S. LOPES 03/02/2010 23,75
2 JULIANO ARCANJO FREIRE + 03/02/2010 401,28
3 COMERCIAL DE PROD.DE LIMPEZA HIGIENE CATALAO LTDA+ 03/02/2010 188,09
4 FRISUL FRIGORIFICO SUDESTE LTDA+ 03/02/2010 689,68
5 CARLOS MACHADO DO NASCIMENTO+ 03/02/2010 815,08
6 SEBBA E FAYAD LTDA.+ 03/02/2010 1.836,79
7 FABIO CARIZZI+ 03/02/2010 388,72
8 ZORICO FERNANDES DA SILVA. 03/02/2010 1.003,18
9 CLAUDIO RENATO DE FARIA+ 03/02/2010 55,95
10 SERGIO CARNEIRO DE OLIVEIRA.+ 03/02/2010 438,89
11 XAVIER E RODRIGUES LTDA. 03/02/2010 438,89
12 H V COMERCIO DE PNEUS LTDA.+ 03/02/2010 689,68
13 RUBENS LUIZ DE FREITAS 03/02/2010 346,97
14 WISNER MESQUITA DOS SANTOS. 03/02/2010 1.554,64
15 WILSON NAVES 03/02/2010 3.120,34
16 RICARDO SANTA ROSA NETTO. 03/02/2010 689,68
17 WILSON AMARAL. 03/02/2010 73,67
18 WENDHEL RICARDO SILVA. 03/02/2010 674,01
19 LUCILAINE DE SOUZA+ 03/02/2010 244,21
20 WENDER JOAQUIM DO NASCIMENTO 03/02/2010 82,85
21 WELDER RIBEIRO DOS SANTOS. 03/02/2010 1.018,85
22 VALDIVINO HILARIO RIBEIRO+ 03/02/2010 213,18
23 WASHINGTON JOAQUIM DO NASCIMENTO 03/02/2010 114,11
24 IVAN DAVID NAHAS 03/02/2010 3.222,16
25 RUI ALMEIDA ADORNO+. 03/02/2010 1.742,74
26 NELSON PEREIRA TORRES - O CATALANO+. 03/02/2010 454,57
27 WANTUIL CARDOSO DE MENEZES 03/02/2010 410,85
28 WANDERLEI ANTONIO DA COSTA. 03/02/2010 25,08
29 WALDIR ANTERO BIANO-O WALDIRIN.+ 03/02/2010 893,45
30 SUB-SOLO CONFECCOES LTDA. 03/02/2010 407,55
31 INDUSTRIA DE LATICINIOS SANTA MARIA LTDA+ 03/02/2010 25,08
32 LUIS FERREIRA DO NASCIMENTO+ 03/02/2010 25,08
33 JOSE WILSON BENTO+ 03/02/2010 373,04
34 WANDERICK GARCIA PIRES. 03/02/2010 689,68
35 MARCONI SAFATLE 03/02/2010 230,04
36 GILMAR BORGES TAVARES. 03/02/2010 423,21
37 WALTEMIR CARRIJO JUNIOR. 03/02/2010 564,29
38 JOSE LUIZ VIEIRA DA SILVA 03/02/2010 121,93
39 WALDIVINO PIRES. 03/02/2010 1.529,55
40 N.A.CO.E REPRES.DE CONFECCOES LTDA+ 03/02/2010 830,75
41 V.D.B DE CATALAO LTDA. 03/02/2010 1.134,83
42 OVIDIO BUENO NEIVA. 03/02/2010 147,34
43 WISNER NETO TARTUCI+ 03/02/2010 376,19
44 SEBASTIAO DE OLIVEIRA MESQUITA. 03/02/2010 25,08
45 TRANS SILMAR TRANSP.RODOV.DE CARGAS LTDA+ 03/02/2010 689,68
46 CESTAS BASICAS COM.E REPRES.LTDA+ 03/02/2010 689,68
47 JOAO PAULO DE ALMEIDA. 03/02/2010 31,35
48 REFRIGERACAO MAIA LTDA+ 03/02/2010 830,75
49 RAQUEL CAMARGO MACHADO+ 03/02/2010 360,52
50 COMERCIAL MARAVILHA DE GEN.ALIMENT.LTDA. 03/02/2010 438,89
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.