# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 JUVELINO PEREIRA DE ALMEIDA 04/02/2010 154,67
2 JL SONDAGENS LTDA.+ 04/02/2010 656,88
3 GERALDO FLAVIO PEREIRA. 04/02/2010 441,89
4 LAUDIR CIRILO DA COSTA 04/02/2010 408,28
5 DG.IND.COM.REP.DE CONF.DE ROUPAS FEITAS.+ 04/02/2010 1.030,11
6 THAYNARA REPRESENTACOES LTDA.+ 04/02/2010 3.246,64
7 ADELINO SERRA ALVES. 04/02/2010 671,81
8 MAURICIO JOSE PIRES. 04/02/2010 24,78
9 KAFA CALIXTO DEMOCH 04/02/2010 1.090,87
10 WILSON ROBERTO GOMES - ESPOLIO 04/02/2010 30.295,82
11 DELMO JOAO RODRIGUES.+ 04/02/2010 656,88
12 ROSEMAR VIEIRA. 04/02/2010 238,86
13 COOPERATIVA DOS AVICULTORES DE CATALAO LTDA + 04/02/2010 656,88
14 PARTIDO DOS TRABALHADORES - P.T. - 04/02/2010 314,03
15 MARGARIDA PRATA 04/02/2010 382,71
16 JONAS BATISTA FERNANDES+ 04/02/2010 776,31
17 FERNANDO SOUZA MELO+. 04/02/2010 656,88
18 PANIFICADORA SUPER PAO. 04/02/2010 686,73
19 ANTONIO VAZ DE SOUZA 04/02/2010 300,53
20 KATIA MARIA DA SILVA ARAUJO. 04/02/2010 268,72
21 ELIZABETE MARIA DA COSTA.+ 04/02/2010 791,24
22 TEREZA CRISTINA DE PAULA 04/02/2010 108,02
23 JAIRO SOUZA DE LACERDA+ 04/02/2010 552,37
24 KLEBER BORGES DE SOUZA. 04/02/2010 194,07
25 ORDALIA MARIA ROSA 04/02/2010 352,69
26 JECIRIO ALVES DOS SANTOS.+ 04/02/2010 656,88
27 LUIZ CARLOS NELSON DA SILVA. 04/02/2010 776,31
28 CARLOS EURIPEDES PONTES CASTRO.+ 04/02/2010 3.170,01
29 NILSON ARCANJO DOS SANTOS 04/02/2010 373,45
30 NAVES & MARTINS LTDA + 04/02/2010 656,88
31 HELIO TARTUCI. 04/02/2010 313,51
32 DELMA PEREIRA DA SILVA 04/02/2010 179,33
33 JOAO DA PAIXAO SILVA 04/02/2010 232,39
34 GILMAR FRANCISCO NUNES 04/02/2010 194,82
35 NESTOR GOMES DA COSTA. 04/02/2010 1.420,24
36 VALDIR MARQUES JORDAO E CIA LTDA.+ 04/02/2010 1.552,63
37 MARIA LINDACI DE ARAUJO CAETANO. 04/02/2010 283,65
38 JANE MARIA DA SILVA+ 04/02/2010 582,23
39 KUANTA KOIZA. 04/02/2010 686,73
40 LUIZ ANTONIO DA LUZ. 04/02/2010 194,07
41 LAZARO CAMARGO. 04/02/2010 146,21
42 LUIS ROBERTO ALVES.+ 04/02/2010 641,95
43 FLORISVALDO MOURA DE OLIVEIRA 04/02/2010 41,19
44 CALIFORNIA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.+ 04/02/2010 656,88
45 JR DIST. E COMERCIO DE CARNES LTDA + 04/02/2010 818,04
46 JOSE CLARO DE MATOS 04/02/2010 210,63
47 ROSALVO RIBEIRO DAMASCENO 04/02/2010 220,66
48 HONERIO JOSE FREIRE E OUTRO 04/02/2010 31,97
49 WALDEVINO JOAQUIM ALVES 04/02/2010 134,57
50 RAULINA DA COSTA LIMA. 04/02/2010 131,29

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.