# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 SHIRLEY NOVAIS TORRANO + 04/02/2010 656,88
2 ANTONIO ALVES DE PAULA NETTO -ESPÓLIO 04/02/2010 659,32
3 JULIANA RIBEIRO BORGES. 04/02/2010 84,79
4 EDNEY FERREIRA DA COSTA. 04/02/2010 686,73
5 LISMAR PINTO DA SILVA. 04/02/2010 507,58
6 NELDI MARIA BRECKMANN.+ 04/02/2010 2.899,22
7 R&K - REPRESENTACOES COMERCIAL LTDA.+ 04/02/2010 656,88
8 VILACIO RIBEIRO FURTADO. 04/02/2010 1.474,08
9 WANDA REGINA HONORIO+ 04/02/2010 686,73
10 LINDIANE CRISTINA DA COSTA. 04/02/2010 373,22
11 NELIO FELIX+ 04/02/2010 850,96
12 LUIZ ANTONIO MENDES.+ 04/02/2010 656,88
13 KENNEDY PIRES DE OLIVEIRA+ 04/02/2010 502,85
14 JOSE MAURICIO MESQUITA+ 04/02/2010 298,57
15 MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA COSTA. 04/02/2010 1.552,63
16 AIRES E MARQUES LTDA. 04/02/2010 35,83
17 RICARDO SANTA ROSA NETTO. 04/02/2010 656,88
18 DIVINA ANTONIA DA SILVA. 04/02/2010 480,69
19 JOAO BATISTA MARTINS DA SILVA 04/02/2010 140,55
20 TRANSPORTADORA CATALANA LTDA. 04/02/2010 656,88
21 FABIO DE MELLO JUNIOR + 04/02/2010 656,88
22 LUCIVALDA BALBINO 04/02/2010 112,47
23 LUIS FERNANDO VIALI. 04/02/2010 612,09
24 IVAN DAVID NAHAS 04/02/2010 1.727,34
25 EURIPEDES BARSANULFO DE SOUZA E SILVA 04/02/2010 84,39
26 MOISES BATISTA DA SILVA. 04/02/2010 570,52
27 ELMODAN E RONAN LTDA. 04/02/2010 432,95
28 VALQUINO CONSTRUCOES LTDA+ 04/02/2010 1.552,63
29 MARIA FRANCISCA KAZUZI 04/02/2010 285,14
30 MARIA APARECIDA GUIMARAES 04/02/2010 243,84
31 CARMEM LUCIA FERNANDES BARBOSA. 04/02/2010 283,65
32 LUCAS ALVES RABELO. 04/02/2010 1.474,08
33 LUCIA MARIA LUCAS 04/02/2010 90,45
34 RODRIGUES PROJETOS E DESENHOS TEC.LTDA.+ 04/02/2010 710,61
35 JOAO RIBEIRO. 04/02/2010 901,63
36 EURICO RODRIGUES. 04/02/2010 313,51
37 MARCONI SAFATLE 04/02/2010 219,28
38 MARCELINO E RIBAS LTDA+ 04/02/2010 1.209,26
39 MARINA BUENO DE OLIVEIRA+. 04/02/2010 865,88
40 DANLUT CONFECCOES DE ROUPAS LTDA. 04/02/2010 537,45
41 DROGARIA CATALAO LTDA.+ 04/02/2010 1.433,19
42 MARCUS VINICIUS DE JESUS 04/02/2010 369,39
43 VALDECI MENDES DOS SANTOS.+ 04/02/2010 29,43
44 LUCIENE FERREIRA DE OLIVEIRA. 04/02/2010 1.474,08
45 WENDER MONTEIRO DOS SANTOS. 04/02/2010 236,46
46 MARIZETE ESTOLANO DE ALBUQUERQUE+ 04/02/2010 552,37
47 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PARACATU LTDA.. 04/02/2010 298,57
48 JOAO QUIRINO FILHO 04/02/2010 228,81
49 WALDIR ANTERO BIANO-O WALDIRIN.+ 04/02/2010 850,96
50 VALDIVIO PEREIRA DA SILVA 04/02/2010 207,62

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.