# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 VICENTE ALVES PIMENTA FILHO + 03/02/2010 231,98
2 JOSE CARLOS MENDES DE OLIVEIRA. 03/02/2010 655,18
3 JOSE BERNARDO II 03/02/2010 176,94
4 JOSE BATISTA PEREIRA 03/02/2010 320,66
5 EMMANUEL-ALEXANDER RODRIGUES. 03/02/2010 376,19
6 GUIA PUBLICIDADE+ 03/02/2010 25,08
7 MARCIA DANIELA DOS SANTOS. 03/02/2010 658,33
8 LUIZ CLAUDIO PEREIRA. 03/02/2010 25,08
9 JOSE BALBINO ROSA 03/02/2010 165,13
10 LUCIENE APARECIDA DE ARAUJO MELO* 03/02/2010 376,19
11 JOSE APARECIDO DUARTE 03/02/2010 13,63
12 JOSE ANTUNES DA SILVA. 03/02/2010 532,94
13 VERA LUCIA DA SILVA. 03/02/2010 391,87
14 JOSE ANTONIO DA SILVA ARMARINHOS. 03/02/2010 626,99
15 FERREIRA E JUSTINO LTDA+ 03/02/2010 689,68
16 DIIVINA FERREIRA DO NASCIMENTO REIS. 03/02/2010 212,13
17 JOSE ALVES II 03/02/2010 685,67
18 TRANSPORTADORA CONTROLE LTDA. 03/02/2010 689,68
19 MAURILIO ANTERO CARDOSO 03/02/2010 3.711,57
20 LUIZ MAURO NETTO CARNEIRO-GOIANO+ 03/02/2010 2.858,41
21 JORGE WELSON ELIAS 03/02/2010 401,83
22 TULIO CESAR RODRIGUES VALE+. 03/02/2010 244,21
23 JOAQUINA FONSECA 03/02/2010 291,58
24 HILDAMAR DA SILVA.+ 03/02/2010 213,18
25 COMERCIAL CATALANA DE SECOS E MOLHADOS LTDA.+ 03/02/2010 4.765,08
26 ARTE GESSO CATALANO. 03/02/2010 846,43
27 TRANSPORTORA GIOVANELLA LTDA. 03/02/2010 689,68
28 JOSE ROBNERTO PEREIRA-BETO. 03/02/2010 1.159,92
29 ANALIA PIRES DA SILVA 03/02/2010 380,81
30 DIVANO MARQUES BORGES.+ 03/02/2010 621,09
31 COMERCIAL MIDAS LTDA. 03/02/2010 438,89
32 OSMAR JOSE RODRIGUES+ 03/02/2010 195,96
33 ANTONIO E CICERA LTDA+ 03/02/2010 25,08
34 JOSE FURTADO DE SOUZA NETO. 03/02/2010 410,69
35 ROSIMAR DO NASCIMENTO. 03/02/2010 532,94
36 ENI CARVALHO AJALA.+ 03/02/2010 354,25
37 LAZARA APARECIDA DA SILVA SABA. 03/02/2010 689,68
38 OMAR HENRIQUE RODRIGUES DA ROCHA. 03/02/2010 454,57
39 JOAQUIM BARBOSA. 03/02/2010 1.686,29
40 CACILDO JOSE PEDROSA 03/02/2010 176,45
41 PETREL ENGENHARIA E EMPREEND.LTDA.+ 03/02/2010 1.630,16
42 JOAQUIM BARBOSA 03/02/2010 172,37
43 JOAO RIBEIRO. 03/02/2010 946,74
44 LKM ROUPAS E ENXOVAIS LTDA+ 03/02/2010 1.285,31
45 IDERVAL GOMES DA SILVA. 03/02/2010 391,87
46 JOAO QUIRINO FILHO 03/02/2010 240,28
47 ADEMIR LUIZ CALIXTO DE MENDONCA+ 03/02/2010 344,84
48 JOAO NUNES DA SILVA 03/02/2010 27,79
49 JOAO NARCISO PIRES 03/02/2010 493,02
50 JOSELIA MARIA BATISTA+ 03/02/2010 329,17
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.