# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 EGMAR NUNES FRANCO 03/02/2010 192,64
2 MARIA DE FATIMA RODIGHERO GOMES. 03/02/2010 525,09
3 MAYSA ALVES FERREIRA.(ESPOLIO) 03/02/2010 1.044,74
4 ESCOLA POUSADINHA UNI DUNI TE LTDA. 03/02/2010 679,53
5 EUNICE DE OLIVEIRA A GOIANA. 03/02/2010 540,53
6 MAURILIA ROSA DE OLIOVEIRA 03/02/2010 454,84
7 MAURICIO JOSE PIRES. 03/02/2010 256,35
8 ISOLEA DE ALMEIDA MESQUITA+ 03/02/2010 395,34
9 AVELAR DE OLIVEIRA. 03/02/2010 469,51
10 ARTE GESSO CATALANO. 03/02/2010 833,97
11 ARNALDO LUIZ ARRUDA 03/02/2010 229,58
12 JUAREZ LEAL DE SOUSA.+ 03/02/2010 679,53
13 MATOS PROPAGANDA. 03/02/2010 1.587,34
14 MARCOS ANTONIO BORGES - MOTOMAX. 03/02/2010 833,97
15 COMERCIAL NICOLA. 03/02/2010 339,76
16 JOANA DARQUE DUARTE DA SILVA 03/02/2010 364,55
17 CANOA CACA E PESCA DE GOIAS LTDA. 03/02/2010 710,41
18 ANA APARECIDA DA SILVA MACHADO ME + 03/02/2010 386,09
19 MARLENE APARECIDA DE ALMEIDA 03/02/2010 244,19
20 JULIANO ARCANJO FREIRE + 03/02/2010 395,34
21 MARLENE ALVES MESQUITA. 03/02/2010 463,31
22 WILLIAN SALOMAO DE MELO-GOIANO. 03/02/2010 463,31
23 MARKANTO. 03/02/2010 710,41
24 FERNANDO PEREIRA MARTINS+ 03/02/2010 24,71
25 MINERFHOS IND.COM.E REP.DE PROD.AGROPEC.LTDA.+ 03/02/2010 126,64
26 TEREZA BELMIRA ROSA 03/02/2010 252,11
27 NEW SYSTEM SERV.COM. E REPRESENTACOES LTDA. 03/02/2010 679,53
28 MARIA NEUZA DA COSTA+ 03/02/2010 1.606,17
29 MARIZETE FERREIRA DE SANTANA 03/02/2010 145,24
30 MARISTELA APARECIDA GUERREIRO. 03/02/2010 633,19
31 ZENITA CARLOS DA SILVA. 03/02/2010 216,21
32 MARIO DA SILVA OLIVEIRA. 03/02/2010 24,71
33 GILBETO AMADO DA SILVA+ 03/02/2010 3.853,04
34 LUIS ROBERTO ALVES.+ 03/02/2010 664,09
35 MARIO ABADIA 03/02/2010 560,91
36 SERVICOS AGRICOLAS UBERLANDIA LTDA+ 03/02/2010 1.606,17
37 VALDIVINO MARIA DA COSTA 03/02/2010 216,02
38 MARIANA IDALINA CORDEIRA 03/02/2010 552,67
39 MARCIO ANTONIO ROSA+ 03/02/2010 101,93
40 ELIANORA GOMES SANTOS+ 03/02/2010 293,43
41 ALEXTUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA. 03/02/2010 107,55
42 PAULO HENRIQUE DA SILVA & CIA LTDA. 03/02/2010 1.204,63
43 DIVINO MARTINS RAMOS. 03/02/2010 432,43
44 WILTON CARDOSO DE OLIVEIRA & CIA.LTDA+ 04/02/2010 654,99
45 NALDO CESAR DE GIACOMO+ 04/02/2010 654,99
46 FLAVIA PEREIRA DA SILVA 04/02/2010 265,31
47 ILSON GOMES 04/02/2010 790,03
48 CELIA ALVES PAULINO.+ 04/02/2010 803,86
49 LINDAMAR VIEIRA DA SILVA & CIA.LTDA. 04/02/2010 550,37
50 WILTON CARDOSO DE OLIVEIRA+ 04/02/2010 416,81

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.