| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | GABRIELA LEMOS DE ALMEIDA | 07/01/2026 | 118,31 |
| 2 | VIRGINIA MARTINS DA SILVA - ESPÓLIO | 07/01/2026 | 220,01 |
| 3 | FABIO ANTONIO DA SILVA - ME. | 07/01/2026 | 507,11 |
| 4 | MARIO ZAN PIRES DA COSTA | 07/01/2026 | 206,68 |
| 5 | ELIENE DE SOUZA BRANDAO PINA | 07/01/2026 | 133,35 |
| 6 | MARIA BEATRIZ RIBEIRO | 07/01/2026 | 19,23 |
| 7 | DENILSON ROCHA DE MATOS | 07/01/2026 | 337,58 |
| 8 | JOAO ROBERTO DE ALMEIDA | 07/01/2026 | 22,45 |
| 9 | ALDA APARECIDA DA SILVA | 07/01/2026 | 288,17 |
| 10 | MONIQUE RODRIGUES TAVARES | 07/01/2026 | 195,22 |
| 11 | ELIZETH PEREIRA DE MELO | 07/01/2026 | 353,43 |
| 12 | RENATA MARIA NAVES MACHADO NUNES | 07/01/2026 | 102,68 |
| 13 | SANDRA HELENA DA SILVA | 07/01/2026 | 170,33 |
| 14 | LEANDRO DE JESUS DA SILVA - ME. | 07/01/2026 | 128,05 |
| 15 | JOSE RAFAEL | 07/01/2026 | 209,39 |
| 16 | SEBASTIAO CARDOSO JUNIOR | 07/01/2026 | 481,85 |
| 17 | CORRADI & ELIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME. | 07/01/2026 | 65,14 |
| 18 | VALDEMIRO ALVES FERREIRA. | 07/01/2026 | 219,24 |
| 19 | J.M.F TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 07/01/2026 | 343,47 |
| 20 | VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA - VRG EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SCP | 07/01/2026 | 353,43 |
| 21 | GETULIO PEREIRA DA SILVA | 07/01/2026 | 38,59 |
| 22 | AGUINALDO DUARTE ARRUDA | 07/01/2026 | 15,28 |
| 23 | GEZIEL GALDINO MACHADO | 07/01/2026 | 276,66 |
| 24 | WELDA DE LOURDES BORGES SILVA | 07/01/2026 | 160,64 |
| 25 | FABIO SAFATLE FAIAD - ESPOLIO | 07/01/2026 | 51,36 |
| 26 | CACILDA DE FATIMA RODRIGUES PEIXOTO | 07/01/2026 | 292,43 |
| 27 | PAULO HENRIQUE MARQUES - CROMUS. | 07/01/2026 | 343,19 |
| 28 | WILSON CLEMENTINO MOREIRA | 07/01/2026 | 308,25 |
| 29 | JOSE ENIO DA SILVA | 07/01/2026 | 23,56 |
| 30 | VIEIRA E TEIXEIRA IMOBILIARIA LTDA EPP. | 07/01/2026 | 353,43 |
| 31 | JOSE ELIAS FILHO - ESPÓLIO | 07/01/2026 | 116,24 |
| 32 | MARGARIDO ROCHA DA SILVA | 07/01/2026 | 462,89 |
| 33 | SPC CONSTRUTORA LTDA ME. | 07/01/2026 | 21,01 |
| 34 | VIVIANE BOAVENTURA DE SOUZA FREZZA AMORIM | 07/01/2026 | 1.200,57 |
| 35 | CLEUZA MARIA VIEIRA PACHECO DUARTE | 07/01/2026 | 139,93 |
| 36 | GASTON GLEIBER CARDOSO - ESPÓLIO | 07/01/2026 | 1.018,82 |
| 37 | JOSIANNE RIBEIRO DA SILVA | 07/01/2026 | 206,22 |
| 38 | EDNA MARIA MARTINS ALBINO | 07/01/2026 | 17,48 |
| 39 | CLEONIR ARCANJO DE S.JOSE E IRMAOS | 07/01/2026 | 153,89 |
| 40 | FERNANDA MARQUES AGUIDA | 07/01/2026 | 11,25 |
| 41 | NEUBER DA SILVA SOUZA 00939990113 | 07/01/2026 | 20,05 |
| 42 | SEBASTIAO MANOEL DA SILVA | 07/01/2026 | 132,33 |
| 43 | JOHN PETER FERREIRA DA SILVA | 07/01/2026 | 355,33 |
| 44 | JOAO ANTONIO DA COSTA | 07/01/2026 | 302,71 |
| 45 | MARCELO CUSTODIO DUARTE. | 07/01/2026 | 20,05 |
| 46 | GRACIANE MELLINO DE ABREU | 07/01/2026 | 174,46 |
| 47 | APARECIDA SOEGIMA BATISTA. | 07/01/2026 | 353,43 |
| 48 | MARIA CELESTE GARCEZ LIMA | 07/01/2026 | 401,54 |
| 49 | HENRIQUE NETO DO NASCIMENTO | 07/01/2026 | 657,16 |
| 50 | BENEDITO AUGUSTO DE SOUZA | 07/01/2026 | 258,79 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.