# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 NILTON SILVA O BAIANO. 19/11/2009 307,69
2 TRANSPORTADORA GUANABARA LTDA+ 19/11/2009 712,54
3 OLIVEIRA DA CUNHA SOARES. 19/11/2009 388,66
4 JESUS EVANGELISTA PINHEIRO+. 19/11/2009 2.150,95
5 MEGA SOLUCOES LOGISTICA LTDA. 19/11/2009 84,21
6 HOSANDO GONCALVES PACHECO ME+ 19/11/2009 680,16
7 VALDERI DE JESUS PEREIRA DA SILVA. 19/11/2009 253,91
8 LUCELIA GUIMARAES GONCALVES. 19/11/2009 372,47
9 GLORIA FRANCISCA NEIVA. 19/11/2009 890,69
10 NORALINO FRANCISCO TOMAZ.+ 19/11/2009 259,11
11 OSVALDO RABELO DE SOUZA. 19/11/2009 307,69
12 ELIANE ROSA BORGES A CATALANA+ 19/11/2009 744,94
13 JOSE MAURICIO MESQUITA+ 19/11/2009 323,89
14 VICENTE CORREIA GUIMARAES. 19/11/2009 336,82
15 IVO MACHADO DA SILVEIRA & CIA LTDA.+ 19/11/2009 168,42
16 MILTON ROSA. 19/11/2009 1.645,68
17 WALQUIRIA PALKOVITZ DE FELIPE CARRIJO. 19/11/2009 259,11
18 RAUL CERQUEIRA QUEIROZ. 19/11/2009 64,78
19 JOAO BATISTA DOS SANTOS. 19/11/2009 31,52
20 IPE IND.COM.E REPARACAO DE MOVEIS LTDA+ 19/11/2009 3.999,97
21 COMERCIAL DE PROD.DE LIMPEZA HIGIENE CATALAO LTDA+ 19/11/2009 194,33
22 ARTE GRIFFE MODA EVENTOS LTDA. 19/11/2009 1.036,44
23 ALINE NUNES SOUZA. 19/11/2009 388,66
24 DAVID MARINHO DE SOUSA. 19/11/2009 518,21
25 TRANSPORTADORA POTENCIA LTDA+ 19/11/2009 712,54
26 N.A.CO.E REPRES.DE CONFECCOES LTDA+ 19/11/2009 858,29
27 APARECIDA DAS GRACAS CALIXTO + 19/11/2009 453,44
28 APARECIDO FRANCISCO BARBOSA. 19/11/2009 259,11
29 POLLY BRUY CONFECCOES LTDA. 19/11/2009 84,21
30 CARLOS ROBERTO DA SILVA 19/11/2009 50,56
31 JEFF'S MODA COURO LTDA. 19/11/2009 372,47
32 WILMA REGIA BEZERRA PIRES+ 19/11/2009 96,84
33 WALDIVINO PIRES. 19/11/2009 158,09
34 CRISTO REI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. 19/11/2009 15.753,71
35 MARIZETE ESTOLANO DE ALBUQUERQUE+ 19/11/2009 599,19
36 MARIA D.CERQUEIRA NETTO. 19/11/2009 283,35
37 DANIELA PEREIRA FILHO GONCALVES+ 19/11/2009 1.406,01
38 DARCY FRANCA FRANCO. 19/11/2009 158,74
39 JAURO JOSE RIBEIRO. 19/11/2009 437,24
40 ADISON (ANIBAL MARIANO BORGES) 19/11/2009 49,99
41 WILIANS DE PAULO PEREIRA+ 19/11/2009 323,89
42 JOSE CAETANO SOBRINHO+ 19/11/2009 168,42
43 JARBAS MOISES DOS SANTOS. 19/11/2009 259,11
44 AGUA BOA DISTRIBUIDORA LTDA. 19/11/2009 356,28
45 YASUTAKA ONIMARU. 19/11/2009 385,41
46 AREDIO DA SILVA BORGES+ 19/11/2009 388,66
47 GILVAN COSTA MENDES+ 19/11/2009 152,22
48 WALTEMIR CARRIJO JUNIOR. 19/11/2009 582,99
49 JOSE ANTONIO DA SILVA. 19/11/2009 502,03
50 DARCY AIRES DE SOUZA. 19/11/2009 388,66
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.