# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 LUIZ CARLOS PEREIRA - HASSAN. 19/11/2009 111,71
2 ANTONIO E CICERA LTDA+ 19/11/2009 255,34
3 ROSANA CARDOSO DA SILVA. 19/11/2009 223,42
4 LUZIMAR MARTINS GONCALVES+ 19/11/2009 430,88
5 L.C.REZENDE - CATALANO+ 19/11/2009 255,34
6 GENY EUNICE DE OLIVEIRA. 19/11/2009 217,02
7 JOSE EURIPEDES BATISTA PIRES. 19/11/2009 245,78
8 LOCADORA E VIDEO CORTOPASSI LTDA. 19/11/2009 383,01
9 J.ROBERTO & TERRAPLANAGEM LTDA-ME. 19/11/2009 63,83
10 AIRES E MARQUES LTDA. 19/11/2009 383,01
11 LUIZ GONZAGA GONCALVES DA SILVA. 19/11/2009 255,34
12 GLENCORE AGROCOMERCIAL LTDA. 19/11/2009 63,83
13 JOAO BOSCO FREZZA AMORIM.+ 19/11/2009 418,12
14 NETILIA MACHADO RODOVALHO FERREIRA. 19/11/2009 702,18
15 MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SOUSA+ 19/11/2009 373,76
16 CARLOS MACHADO DO NASCIMENTO+ 19/11/2009 829,85
17 ROSEMAR VIEIRA. 19/11/2009 255,34
18 JOAO CANDIDO FERREIRA. 19/11/2009 303,22
19 CAMARGO E PEREIRA LTDA. 19/11/2009 223,42
20 SAMUEL LUCIO OLIVEIRA TEIXEIRA. 19/11/2009 379,81
21 VILTAMAR E ELIAS LTDA+ 19/11/2009 255,34
22 ORLANDO GOMES CALDAS+ 19/11/2009 1.659,71
23 SILVIO ANGELO ARACANJO. 19/11/2009 408,52
24 WANDERSON FERREIRA DE MEDEIROS+ 19/11/2009 1.021,36
25 VICENTE CORREIA GUIMARAES. 19/11/2009 331,93
26 IVAIR TELES DO NASCIMENTO. 19/11/2009 351,08
27 INPOMI-INDUSTRIA DE PECAS DE POLIURETANO LTDA+ 19/11/2009 446,84
28 JONAS BATISTA FERNANDES+ 19/11/2009 829,85
29 RENILVA ROSA PENA NIVEA. 19/11/2009 478,76
30 JOSE GONCALVES DE SENA+. 19/11/2009 893,69
31 JOSE INACIO DA SILVA - GOIANO. 19/11/2009 383,01
32 SILVANI MADALENA DO PRADO+ 19/11/2009 303,22
33 ANTONIO FERREIRA DA SILVA - CEARA. 19/11/2009 255,34
34 JOSE CARLOS ROCHA. 19/11/2009 1.577,03
35 SINVAL LIMA DE SOUSA. 19/11/2009 63,83
36 TRANSPORTORA GIOVANELLA LTDA. 19/11/2009 702,18
37 TRANSGATA-TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.. 19/11/2009 702,18
38 MIGUEL FELIPE DA SILVA+ 19/11/2009 542,59
39 JOSE GILDO TEIXEIRA. 19/11/2009 702,18
40 REGINALDO BERNARDES DE JESUS+ 19/11/2009 321,33
41 EDILEUZA RIBEIRO BENTO. 19/11/2009 159,58
42 JOAO LUIS BERNARDELLI.+ 19/11/2009 245,78
43 SEBASTIAO RODRIGUES. 19/11/2009 367,05
44 HELIO JOSE DA SILVA-DESMATAMENTO.+ 19/11/2009 1.659,71
45 SEBASTIAO FERREIRA (ESPOLIO) 19/11/2009 1.851,53
46 WALQUIRIA PALKOVITZ DE FELIPE CARRIJO. 19/11/2009 255,34
47 OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA. 19/11/2009 63,83
48 MARIA APARECIDA DA SILVA. 19/11/2009 367,05
49 SOLANGE DE OLIVEIRA FAUSTINO. 19/11/2009 526,64
50 COMERCIAL CATALANA DE SECOS E MOLHADOS LTDA.+ 19/11/2009 4.851,47

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.