# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 IVAN SANTANA DE OLIVEIRA. 07/01/2026 229,86
2 REGINA LOURENCO DA SILVA MARTINS 07/01/2026 299,49
3 VALTON RODRIGUES SOARES. 07/01/2026 19,63
4 JOILSON ALVES DA SILVA 07/01/2026 205,83
5 Ricardo Teixeira da Silva 07/01/2026 126,57
6 MARCOS HENRIQUE FERNANDES RIZZO 07/01/2026 356,57
7 R.P. FREITAS LTDA ME. 07/01/2026 71,49
8 CELISMAR FERREIRA DE SOUZA 07/01/2026 361,25
9 JEAN MARCIO NEVES MARTINS ME. 07/01/2026 1.084,27
10 LUCIA REGINA ALVES DE FREITAS 07/01/2026 28,49
11 CORINA MARTINS ROSA 07/01/2026 127,85
12 LEANDRO VIEIRA BARBOSA. 07/01/2026 224,09
13 JOAQUIM COSTA MORAIS 07/01/2026 315,58
14 ELI DIAS DUARTE 07/01/2026 23,07
15 VALDINEI PEREIRA 07/01/2026 275,53
16 Joao Paulo Ferreira 07/01/2026 259,01
17 FERNANDO GUIMARAES PIRES 07/01/2026 20,05
18 DIVINA LAZARA DE MORAES ME. 07/01/2026 20,35
19 CAROLINE ARAUJO DE AGUIAR-TRANSPORTES E REPRESENTACOES. 07/01/2026 429,76
20 ROSIANE APARECIDA DA SILVA 07/01/2026 581,21
21 ALDAIR GONCALVES DA SILVA 07/01/2026 57,25
22 AS GUIMARÃES GIAGNOSTCAR LTDA 07/01/2026 758,34
23 DIVINO APARECIDO NETO 07/01/2026 118,31
24 FABRICIO GONÇALVES DO NASCIMENTO 07/01/2026 192,27
25 JOAO CARLOS DA SILVA SANTOS -JC. 07/01/2026 335,74
26 MARISSA MACHADO GREGHI 07/01/2026 10,64
27 RODRIGO SILVA ROSA E OUTROS 07/01/2026 212,57
28 NIELSON A. DA SILVA TRANSPORTES. 07/01/2026 423,55
29 ABADIO LUIZ DA SILVA 07/01/2026 165,71
30 DIVINO RITA BORGES 07/01/2026 236,09
31 APARECIDA DE FATIMA CORREIA DE SOUZA MOURA - ESPOLIO 07/01/2026 214,64
32 INACIO DE MORAIS LIMA - ESPÓLIO 07/01/2026 321,95
33 LUCAS LINO GUNDIM* 07/01/2026 986,24
34 WEBER FIT ACADEMIA LTDA. 07/01/2026 129,13
35 LAZARO FRANCISCO VAZ 07/01/2026 388,28
36 MARCO ANTONIO ALVES 07/01/2026 236,87
37 IRACI MESQUITA SUCENA 07/01/2026 251,37
38 APARECIDA DO ROSARIO FRAN€A 07/01/2026 174,88
39 JOSE EDIVALDO SOUZA E SILVA 07/01/2026 411,14
40 ILSON PEREIRA DA SILVA 07/01/2026 1.080,34
41 JOAQUIM GONCALVES DE ANDRADE-ESPOLIO 07/01/2026 2.658,65
42 ALAOR BARBOSA DA COSTA 07/01/2026 206,24
43 JULIANO APARECIDO DA SILVA. 07/01/2026 100,45
44 IGREJA PENTECOSTAL AGUA VIVA. 07/01/2026 118,31
45 GABRIELA DE OLIVEIRA DOS SANTOS NASCIMENTO 07/01/2026 17,81
46 NEFTALI FONSECA SILVA 07/01/2026 334,77
47 MARCELO JOSE FERREIRA 07/01/2026 390,17
48 JOCELAINE CRISTINA MENDES MELO 07/01/2026 155,89
49 NERCI PINTO DA FONSECA. 07/01/2026 300,71
50 MANOEL MIRANDA VALERO 07/01/2026 1,63
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.