| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | FABRICIA MARÇAL RIBEIRO | 07/01/2026 | 204,31 |
| 2 | SILVIO LUCIANO SAGGIN | 07/01/2026 | 138,04 |
| 3 | DAVID BARBOSA DOS SANTOS | 07/01/2026 | 154,98 |
| 4 | JEFFERSON FRANCIONE DE MEDEIROS | 07/01/2026 | 420,59 |
| 5 | FERNANDO ANDRE DE CASTRO | 07/01/2026 | 464,58 |
| 6 | HELIO DA SILVA LUCAS ME. | 07/01/2026 | 304,76 |
| 7 | MAURO SERGIO ROSA | 07/01/2026 | 50,75 |
| 8 | LEONIDIA CANDIDA VAZ | 07/01/2026 | 269,66 |
| 9 | ALFA MANUTENCAO E MONTAGENS DE MOTORES ELETRICOS LTDA. | 07/01/2026 | 485,55 |
| 10 | REGINA NAVES QUEIROZ | 07/01/2026 | 177,03 |
| 11 | PATRICIA DAMASCENO DE OLIVEIRA DA SILVA | 07/01/2026 | 139,13 |
| 12 | CONCEICAO PEREIRA DA SILVA MACHADO | 07/01/2026 | 385,33 |
| 13 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA | 07/01/2026 | 617,89 |
| 14 | MARCOS VINICIUS DE FREITAS | 07/01/2026 | 225,97 |
| 15 | ANDERSON DOS SANTOS | 07/01/2026 | 210,63 |
| 16 | ROSELI GARCIA DUARTE. | 07/01/2026 | 156,48 |
| 17 | PRODENCIA RODRIGUES DA SILVA | 07/01/2026 | 175,53 |
| 18 | ALEXANDRE TEODORO DE ALMEIDA SOUZA EIRELI-ME. | 07/01/2026 | 4.811,78 |
| 19 | CHARLES ADRIANO FERNANDES. | 07/01/2026 | 510,05 |
| 20 | DAGMA NETO DA SILVA. | 07/01/2026 | 348,14 |
| 21 | JOSE JOAO DO NASCIMENTO | 07/01/2026 | 20,42 |
| 22 | CARLOS ROBERTO FRANCA FERREIRA | 07/01/2026 | 305,47 |
| 23 | INTERVIDA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -EPP. | 07/01/2026 | 526,88 |
| 24 | NATHALYA VESTUARIO LTDA | 07/01/2026 | 408,06 |
| 25 | JOAO CARDOSO DE OLIVEIRA | 07/01/2026 | 102,44 |
| 26 | DIVINO ANTONIO SILVA RABELO E IRMAOS | 07/01/2026 | 501,27 |
| 27 | VALMIRO PIRES DA COSTA | 07/01/2026 | 203,05 |
| 28 | JERONIMO DELFINO NETO E OUTROS | 07/01/2026 | 195,23 |
| 29 | DULCE MIRIAN DELFINO RIBEIRO | 07/01/2026 | 882,17 |
| 30 | LUZIANA CANDIDA DE JESUS | 07/01/2026 | 122,57 |
| 31 | IRENE MANOEL DA SILVA | 07/01/2026 | 324,87 |
| 32 | RITA DE CASSIA RODRIGUES DOS SANTOS | 07/01/2026 | 68,17 |
| 33 | ISAURA JERONIMA DA SILVA | 07/01/2026 | 208,13 |
| 34 | MARIA MARGARIDA DE SANTANA | 07/01/2026 | 1,80 |
| 35 | FR - COMERCIAL E TRANSPORTE LTDA | 07/01/2026 | 630,19 |
| 36 | JENIFER KARLA RIBEIRO. | 07/01/2026 | 40,29 |
| 37 | BENTO MARTINS BORGES | 07/01/2026 | 134,95 |
| 38 | GERALDO FELIPE DA SILVA | 07/01/2026 | 466,39 |
| 39 | VALDEIR MARTINS BORGES - ME. | 07/01/2026 | 129,13 |
| 40 | BRANDAO MECANICA LTDA | 07/01/2026 | 35,64 |
| 41 | JANES FIDELES DE MACEDO | 07/01/2026 | 336,56 |
| 42 | AUTOMATE GESTAO DE CONTRATOS LTDA | 07/01/2026 | 61,58 |
| 43 | NAIR FRANCISCO PIRES | 07/01/2026 | 211,38 |
| 44 | APARECIDA DE LOURDES SILVA - ESPÓLIO | 07/01/2026 | 228,57 |
| 45 | VALERIA FLAUZINO MOREIRA | 07/01/2026 | 243,59 |
| 46 | JOSE RABELO ALVES FILHO. | 07/01/2026 | 175,63 |
| 47 | RINALDO VIEIRA MACHADO-ME. | 07/01/2026 | 40,29 |
| 48 | IOZETE BELMIRO DOS SANTOS | 07/01/2026 | 285,97 |
| 49 | JOAO LOURENCO DA SILVA SANTOS | 07/01/2026 | 20,13 |
| 50 | CARLOS DO ROSARIO NASCIMENTO | 07/01/2026 | 236,77 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.