| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | ADEVAIR RAIMUNDO RODRIGUES | 07/01/2026 | 160,67 |
| 2 | ESIO RIBEIRO DOS SANTOS | 07/01/2026 | 291,54 |
| 3 | SEBASTIAO RODRIGUES DO PRADO | 07/01/2026 | 688,39 |
| 4 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JOTA | 07/01/2026 | 37,05 |
| 5 | CRISTIANO DIVINO DA SILVA | 07/01/2026 | 138,79 |
| 6 | TATIANE MARIA DA GUIA SANTOS MANDES | 07/01/2026 | 121,22 |
| 7 | VITOMARIO MARCOLINO ALVES | 07/01/2026 | 70,57 |
| 8 | VILMA CANDIDA DOS SANTOS - ESPÓLIO | 07/01/2026 | 186,25 |
| 9 | JOAQUIM ROSA PURCINA | 07/01/2026 | 195,39 |
| 10 | PAULO JOSE GONÇALVES DA SILVA FIDELIS | 07/01/2026 | 307,49 |
| 11 | DANILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA | 07/01/2026 | 110,79 |
| 12 | DIVINO BATISTA SOARES, ANGELO ROSA DE FR | 07/01/2026 | 266,15 |
| 13 | RUSSELLY MARIA RIBEIRO | 07/01/2026 | 164,35 |
| 14 | JOSE ANTONIO DE GODOY JUNIOR E OUTRO | 07/01/2026 | 293,15 |
| 15 | DEMILSON APARECIDO SEBASTIAO | 07/01/2026 | 1.102,82 |
| 16 | CASA IPE SPE LTDA. | 07/01/2026 | 35,07 |
| 17 | MARTA ELIANA RIZZO | 07/01/2026 | 233,27 |
| 18 | BRUNO CESAR DA SILVA | 07/01/2026 | 729,73 |
| 19 | DANIEL BORBA DOS SANTOS | 07/01/2026 | 143,85 |
| 20 | DIEGO BETON DA CRUZ . | 07/01/2026 | 614,68 |
| 21 | JOSE A. CARNEIRO E JAIRO NETTO CARNEIRO | 07/01/2026 | 30,17 |
| 22 | PABLO BELISARIO | 07/01/2026 | 187,43 |
| 23 | BENEDITO PINTO DA FONSECA | 07/01/2026 | 457,74 |
| 24 | BOLA DE SABAO COMERCIO DE PROD. INDUSTRIALIZADOS LTDA-ME. | 07/01/2026 | 504,15 |
| 25 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA-IV | 07/01/2026 | 346,62 |
| 26 | APARECIDO RODRIGUES DE SOUZA | 07/01/2026 | 235,85 |
| 27 | JOAO GERALDO DE SOUZA O CATALANO. | 07/01/2026 | 35,64 |
| 28 | FABIANA ROSA DA SILVA LAURINDO E OUTROS | 07/01/2026 | 182,58 |
| 29 | CLELISOM LISBOA DE ALENCAR | 07/01/2026 | 223,87 |
| 30 | MAURICIO EMIDIO DE SOUZA NETO - ME. | 07/01/2026 | 129,13 |
| 31 | RENATO VAZ DA SILVA | 07/01/2026 | 273,77 |
| 32 | MARIA RODRIGUES DA SILVA III | 07/01/2026 | 229,79 |
| 33 | OTAVIO FRANCISCO RAIMUNDO | 07/01/2026 | 314,95 |
| 34 | AILTON JOSE DE SOUZA | 07/01/2026 | 357,25 |
| 35 | CELINA PINHEIRO SOUSA | 07/01/2026 | 156,72 |
| 36 | HAROLDO HONORIO DOS REIS | 07/01/2026 | 243,17 |
| 37 | LUCAS TAFFAREL GOMES | 07/01/2026 | 132,33 |
| 38 | HERIK HENRIQUE FRANCO FERREIRA | 07/01/2026 | 109,88 |
| 39 | JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA. | 07/01/2026 | 294,43 |
| 40 | CHAER CORRETAGEM E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME. | 07/01/2026 | 35,64 |
| 41 | GILMAR APARECIDO ARRUDA | 07/01/2026 | 159,27 |
| 42 | TRANSKOMPA LTDA. | 07/01/2026 | 2.683,86 |
| 43 | JOSE AFRANIO RODRIGUES - ME. | 07/01/2026 | 289,25 |
| 44 | DAVID ARAUJO GODOI | 07/01/2026 | 1.554,27 |
| 45 | DALILA SANTANA VILELA | 07/01/2026 | 224,17 |
| 46 | JMK TRANSPORTES LTDA | 07/01/2026 | 84,71 |
| 47 | JOAO QUINTINO DOS SANTOS | 07/01/2026 | 230,59 |
| 48 | EDANIO JOSE MARQUES - ME. | 07/01/2026 | 366,74 |
| 49 | VALDEMIR FRANCISCO DE MELO | 07/01/2026 | 917,53 |
| 50 | ELIZETH ALEIXO DE PAULA. | 07/01/2026 | 319,08 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.