# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 CELIO SILVESTRE 07/01/2026 143,15
2 JAIR MOREIRA DA SILVA 07/01/2026 175,02
3 ELIELSON BARRA DE AQUINO 07/01/2026 217,23
4 JUDITE RODRIGUES 07/01/2026 138,82
5 SABRINA ROSE DO NASCIMENTO SILVA 07/01/2026 162,49
6 THIAGO ELIAS ROSA 07/01/2026 327,39
7 REGINALDO PEREIRA DE SOUZA E OUTRA 07/01/2026 131,36
8 ANDERSON PATROCINIO BORGES. 07/01/2026 43,39
9 FABIO VITORINO SOARES+ 07/01/2026 147,58
10 ANTONIO JOSE DE FREITAS. 07/01/2026 58,04
11 CARLENE NUNES CHAVES 07/01/2026 264,99
12 EDNALDO ATAIDE DA SILVA. 07/01/2026 46,63
13 ATAIZY PEREIRA ROCHA 07/01/2026 242,55
14 DIVINO JOSE DUTRA 07/01/2026 479,59
15 RAFAEL PEREIRA RODRIGUES 07/01/2026 379,29
16 MAURO ALAGOANO DA SILVA 07/01/2026 362,78
17 BELMIRO MENHO DE ASSUNCAO 07/01/2026 246,68
18 HUDSON CAMPOS DE OLIVEIRA 07/01/2026 208,86
19 MARCELO RODRIGUES MENDONCA 07/01/2026 657,34
20 KEILA ROSA SANTANA. 07/01/2026 263,42
21 CELSO ANTONIO FERNANDES E OUTROS 07/01/2026 462,09
22 RILDO BATISTA VAZ 07/01/2026 106,57
23 THIAGO MACHADO DOS SANTOS. 07/01/2026 157,15
24 JERONIMA DAS GRACAS BORGES 07/01/2026 176,49
25 CLERISVALDO MARTINS DE SOUZA 07/01/2026 286,23
26 SUZY PIRES NETO. 07/01/2026 129,13
27 ROSANGELA LUIZA FRANCA 07/01/2026 240,45
28 BEST INVESTIMENTO DIGITAL LTDA 07/01/2026 20,22
29 LACI PIO MENDONCA. 07/01/2026 891,35
30 VALDAIR VIEIRA BORBA EIRELI - ME. 07/01/2026 129,13
31 CATALAO TACOGRAFOS LTDA. 07/01/2026 129,13
32 CRISTIANO DA SILVA 07/01/2026 349,14
33 WALDIVINA APARECIDA VIEIRA COSTA (ESPOLIO) 07/01/2026 391,09
34 GILLIARD VICENTE DA SILVA 07/01/2026 169,12
35 RAFAEL DE MORAIS LIMA 07/01/2026 340,12
36 AIRTON MIRANDA PEREIRA FILHO 07/01/2026 132,37
37 DENER DAY FERREIRA BERNARDES 07/01/2026 121,23
38 M & P AGRO DRONES DE PULVERIZAÇÃO LTDA. 07/01/2026 19,58
39 PAULO CESAR ERNESTO 07/01/2026 140,54
40 RENATO RODRIGUES BORGES. 07/01/2026 19,63
41 CLEUZA DE SA BORGES 07/01/2026 363,01
42 MAGDA LEMOS BARBOSA 07/01/2026 159,27
43 DANIEL RODOVALHO E OUTRA 07/01/2026 1.388,64
44 CATALAO COMERCIO DE CALCADOS LTDA 07/01/2026 1.015,32
45 MARCOS KITAZAKI 07/01/2026 128,53
46 DIVANO DA SILVA FILHO 07/01/2026 130,77
47 PAULO GERMANO MARTINS LEAO 07/01/2026 209,37
48 JOAO BORGES 07/01/2026 319,87
49 EURIPEDES BALCANUFES DOS REIS - ESPÓLIO 07/01/2026 112,95
50 MARISTELA APARECIDA GUERREIRO NASCIMENTO 07/01/2026 257,31
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.