| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | CLODOALDO POLICENA DA SILVA - ME. | 07/01/2026 | 377,07 |
| 2 | LILIANE FERNANDES GOMES RAMOS | 07/01/2026 | 157,71 |
| 3 | VALDINEIA PEREIRA DA SILVA | 07/01/2026 | 138,04 |
| 4 | AGNALDO LOBATO DE MOURA. | 07/01/2026 | 663,09 |
| 5 | MARIANA RODRIGUES GUIMARÇES E OUTROS | 07/01/2026 | 213,93 |
| 6 | BRENO DA SILVA DOS SANTOS | 07/01/2026 | 108,99 |
| 7 | MARGON CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. | 07/01/2026 | 500,29 |
| 8 | DIONISIO JOSE DE MELO | 07/01/2026 | 742,56 |
| 9 | TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA | 07/01/2026 | 461,44 |
| 10 | ANISIO SILVA | 07/01/2026 | 278,47 |
| 11 | DANILO DA GUIA GONCALVES PIRES | 07/01/2026 | 130,43 |
| 12 | SILVANDO RODRIGUES DA PAZ FILHO | 07/01/2026 | 79,43 |
| 13 | CLEIDE MARIA DE ARAUJO | 07/01/2026 | 115,29 |
| 14 | FRANCISCA RIBEIRO DE ANDRADE | 07/01/2026 | 434,94 |
| 15 | GABRIEL RODRIGUES DE SOUZA | 07/01/2026 | 101,43 |
| 16 | LINDOLFO FERREIRA DOS SANTOS - ESPÓLIO | 07/01/2026 | 19,63 |
| 17 | MARIA GERTRUDES DE OLIVEIRA | 07/01/2026 | 193,49 |
| 18 | WILLIAN LEANDRO DE SOUZA GONÇALVES | 07/01/2026 | 101,43 |
| 19 | LEANDRO PENACHIO MOREIRA | 07/01/2026 | 310,76 |
| 20 | MARIA GLORIA DINIZ | 07/01/2026 | 139,62 |
| 21 | JONATHAN BATISTA DOS REIS | 07/01/2026 | 439,14 |
| 22 | EURIPEDES MARQUES DE AQUINO | 07/01/2026 | 257,26 |
| 23 | TOPZENITH TOPOGRAFIA LTDA. | 07/01/2026 | 35,64 |
| 24 | RAILMA CABRAL CARDOSO | 07/01/2026 | 115,24 |
| 25 | ADORE COFFEE LTDA | 07/01/2026 | 330,58 |
| 26 | GIOVANI NAVES. | 07/01/2026 | 19,63 |
| 27 | MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA | 07/01/2026 | 174,64 |
| 28 | SABRINA CARDOSO DOS SANTOS E OUTRO | 07/01/2026 | 271,24 |
| 29 | PAULO HENRIQUE CANDIDO DIAS LEAO | 07/01/2026 | 264,39 |
| 30 | EDNA MARIA PEREIRA MONTEIRO | 07/01/2026 | 88,54 |
| 31 | LUCILENE SILVA DE SOUZA | 07/01/2026 | 118,31 |
| 32 | MYRIAN SERRADOURADA DE CASTRO OLIVEIRA S/S | 07/01/2026 | 263,25 |
| 33 | JOAQUIM ANTONIO DA FONSECA | 07/01/2026 | 346,63 |
| 34 | LAURISTON JOSE DUARTE - ME. | 07/01/2026 | 263,43 |
| 35 | MURILO FRANCO ROCHA SANTOS EIRELI ME | 07/01/2026 | 263,49 |
| 36 | HENRIQUE DIAS ALVES | 07/01/2026 | 456,83 |
| 37 | ENIVALDA ANTUNES JORGE. | 07/01/2026 | 511,39 |
| 38 | NEVES & SOUZA TRANSPORTES LTDA. | 07/01/2026 | 196,28 |
| 39 | LOCADORA E ESTACIONAMENTO DE VEIC.LTDA. | 07/01/2026 | 55,58 |
| 40 | CLAUDIO FERNANDO DA SILVA E OUTRA | 07/01/2026 | 310,61 |
| 41 | PAULO ROBERTO GUIMARAES RIBEIRO SILVA. | 07/01/2026 | 19,63 |
| 42 | WARLEY LEANDRO MILHOMEN. | 07/01/2026 | 90,94 |
| 43 | LILIAN GOMES PIRES | 07/01/2026 | 252,75 |
| 44 | VALDECYR SIDNEY RORATO | 07/01/2026 | 119,02 |
| 45 | SERGIO SILVERIO CALACA-O CATALANO - ME. | 07/01/2026 | 35,64 |
| 46 | LUBIA DE SANTANA SILVA | 07/01/2026 | 119,52 |
| 47 | HELENA DIONISIO DA SILVA | 07/01/2026 | 189,92 |
| 48 | Lorena da Silva Sousa | 07/01/2026 | 141,41 |
| 49 | VICTOR TEXEIRA ROCHA | 07/01/2026 | 100,72 |
| 50 | JOEL DE SOUSA DIAS. | 07/01/2026 | 258,27 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.