# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 VALERIA FLAUZINO MOREIRA 07/01/2026 231,51
2 OZAIR FERNANDES MARTINS 07/01/2026 174,78
3 MARCIA DA SILVA LUCAS 07/01/2026 326,37
4 JANAINA BATISTA DA SILVA 07/01/2026 107,94
5 OTILIO MARTINS BORGES (ESPOLIO) 07/01/2026 200,28
6 CARLOS JANDER RODRIGUES NUNES 07/01/2026 148,96
7 IGOR CARDOSO OLIVEIRA. 07/01/2026 260,18
8 MARDANE VALENTINO PORTO 07/01/2026 168,31
9 HELENO DE SA BORGES 07/01/2026 290,86
10 LAZARO TEODORO DA SILVA 07/01/2026 201,82
11 DIEGO MARQUES DA SILVA. 07/01/2026 1.370,02
12 PABLO DE SOUZA SANTOS E OUTRA 07/01/2026 147,26
13 JULIANA CAROLINA DE JESUS 07/01/2026 125,83
14 ANTONIO LUIZ DA SILVA 07/01/2026 956,21
15 WILLIANS NUNES DA SILVA. 07/01/2026 627,55
16 MATHEUS DE ASSIS MIRANDA 07/01/2026 186,08
17 JOAO VIEIRA DE REZENDE 07/01/2026 238,64
18 DANIEL CIRIACO DOS SANTOS 07/01/2026 265,87
19 THATYENE XAVIER PEREIRA LOBO 07/01/2026 155,51
20 JOSE LEONEL DA SILVA - ESPÓLIO 07/01/2026 769,98
21 OZIRES FERREIRA NUNES 07/01/2026 220,73
22 LUIZ FERNANDO LEMOS DOS SANTOS 07/01/2026 10,24
23 JOSEANE DE FATIMA MANOEL 07/01/2026 155,02
24 TALLES NETTO CAMPOS E OUTRA 07/01/2026 458,17
25 DANIEL SILVA DE SOUZA 07/01/2026 141,95
26 ADAO DE FREITAS GUIMARAES 07/01/2026 383,02
27 REIDNA OLIVEIRA DE SOUSA 07/01/2026 170,91
28 JONATHAN PIMENTA GONDIM 07/01/2026 185,34
29 ANDREIA RIBEIRO GON€ALVES E OUTRO 07/01/2026 371,89
30 GIVALDO VICENTE DE LIMA JUNIOR 07/01/2026 169,65
31 MARLY RODRIGUES DE ARAUJO 07/01/2026 127,05
32 JOSE MARIA DA FONSECA 07/01/2026 166,97
33 JOANA PEREIRA DUARTE 07/01/2026 297,21
34 THALES NETTO CAMPOS 07/01/2026 368,84
35 OZORIO BRAZ ALVES 07/01/2026 328,72
36 VINICIUS RODRIGUES TEODORO 07/01/2026 261,08
37 SILVANIA DE LIMA SILVA 07/01/2026 72,37
38 JOSE MARIA DOS REIS 07/01/2026 143,74
39 ANA PAULA GOMES DE OLIVEIRA 07/01/2026 169,94
40 KAUANA PIMENTA MAGALHAES 07/01/2026 210,85
41 ISAAC FERNANDES EVANGELISTA 07/01/2026 85,83
42 JOZIEL MARQUES DE SOUSA 07/01/2026 132,11
43 INES CASSIMIRO DE MACEDO FREITAS 07/01/2026 150,77
44 TAIENE DA SILVA ROSA 07/01/2026 217,76
45 DEBORA FONTENELES DA COSTA 07/01/2026 105,19
46 RICARDO FERNANDES DE CASTRO 07/01/2026 125,78
47 LUIZ MARQUES RIBEIRO (ESPÓLIO) 07/01/2026 633,92
48 BRUNA DUARTE DE MOURA COSTA 07/01/2026 104,11
49 MARCELO CAMARGO DA SILVA 07/01/2026 112,44
50 DOUGLAS DE ASSUNCAO OLIVEIRA 07/01/2026 145,43

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.