| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | RONALDO CEZAR DE MELLO. | 07/01/2026 | 759,31 |
| 2 | ISI INFORMATICA LTDA. | 07/01/2026 | 35,64 |
| 3 | ACACIAMED SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 07/01/2026 | 656,87 |
| 4 | JOAO DE OLIVEIRA SILVA | 07/01/2026 | 349,16 |
| 5 | ELETROSOM S/A. | 07/01/2026 | 51.016,06 |
| 6 | IRON VIEIRA DO PRADO E OUTRO | 07/01/2026 | 228,98 |
| 7 | ODAIR CASELLATTO RODRIGUES E OUTRO. | 07/01/2026 | 442,13 |
| 8 | PAULO HENRIQUE GREGORIO DA SILVA | 07/01/2026 | 267,92 |
| 9 | CELIO VAZ DOS REIS | 07/01/2026 | 755,91 |
| 10 | PAULO HENRIQUE DA CRUZ - TRANSPORTES. | 07/01/2026 | 423,55 |
| 11 | NIVALDO CAMARGO DA SILVA | 07/01/2026 | 292,41 |
| 12 | MOISES DIAS DA SILVA | 07/01/2026 | 154,55 |
| 13 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | 07/01/2026 | 20,72 |
| 14 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | 07/01/2026 | 918,21 |
| 15 | ELETROSOM S/A | 07/01/2026 | 239,90 |
| 16 | JOSE MATHIAS DA SILVEIRA | 07/01/2026 | 1.707,12 |
| 17 | JONAS TEIXEIRA REIS E OUTRO. | 07/01/2026 | 197,39 |
| 18 | MARIA AMBROSIA DOS SANTOS ELISEU | 07/01/2026 | 118,54 |
| 19 | JURANDIR BORGES DA SILVA | 07/01/2026 | 115,22 |
| 20 | OJEDA & SARAIVA LTDA. | 07/01/2026 | 40,29 |
| 21 | REGINA DE FATIMA VITOR NASCIMENTO | 07/01/2026 | 1.149,62 |
| 22 | HEMUR SIMAO FILHO | 07/01/2026 | 132,33 |
| 23 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS - ESPOLIO | 07/01/2026 | 58,96 |
| 24 | DANIELLA RODRIGUES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA | 07/01/2026 | 35,64 |
| 25 | MERCEDES FERNANDES CALACA | 07/01/2026 | 159,67 |
| 26 | MARTINS JOSE BRANDAO | 07/01/2026 | 302,45 |
| 27 | MARILEUZA PEREIRA ARRUDA | 07/01/2026 | 341,38 |
| 28 | GELICE RITA MIRANDA - ME. | 07/01/2026 | 35,64 |
| 29 | ELIZETTE APARECIDA DA COSTA VIEIRA. | 07/01/2026 | 129,13 |
| 30 | BRUNO DE CARVALHO - ME | 07/01/2026 | 1.389,51 |
| 31 | MIX FERRAGISTA LTDA | 07/01/2026 | 378,44 |
| 32 | UNIVERSO DAS FERRAGENS LTDA | 07/01/2026 | 129,13 |
| 33 | WALDECI RAIMUNDO DO PRADO | 07/01/2026 | 182,75 |
| 34 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA LOBO. | 07/01/2026 | 19,63 |
| 35 | CLAUDION CANDIDO DE OLIVEIRA - ESPOLIO | 07/01/2026 | 368,86 |
| 36 | MAURICIO FERREIRA | 07/01/2026 | 647,58 |
| 37 | ABADIO DIVINO CARDOSO. | 07/01/2026 | 274,88 |
| 38 | ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS | 07/01/2026 | 173,92 |
| 39 | ARTÊMIO RIBEIRO BORGES - ESPÓLIO | 07/01/2026 | 541,12 |
| 40 | JOSE VIEIRA NAVES | 07/01/2026 | 62,69 |
| 41 | PAULO FIDELIS DA SILVA. | 07/01/2026 | 88,49 |
| 42 | KAVAMOTO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS EIRELI - ME. | 07/01/2026 | 1.452,52 |
| 43 | LAZARO FRANCISCO DE ALMEIDA | 07/01/2026 | 356,21 |
| 44 | MAURIZETE DA SILVA RIBEIRO | 07/01/2026 | 205,58 |
| 45 | DIRCE DE ALMEIDA GRACIANO | 07/01/2026 | 219,02 |
| 46 | ANDREIA MARIA DOS SANTOS | 07/01/2026 | 812,21 |
| 47 | WALDIVINO JOSE CARDOSO - ESPÓLIO | 07/01/2026 | 394,47 |
| 48 | IVONETE DIAS DO NASCIMENTO 07753332805 | 07/01/2026 | 60,92 |
| 49 | FELICIO MATILDE DE ASSUNCAO | 07/01/2026 | 283,41 |
| 50 | HELIO MACHADO RIBEIRO | 07/01/2026 | 6,87 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.