# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 PATRICIA JOSE DE OLIVEIRA 07/01/2026 237,75
2 EDSON DE CARVALHO SIQUEIRA. 07/01/2026 640,01
3 ARISTIDES JOSE GARCINDO 07/01/2026 380,49
4 ISOLINA GUERREIRO SOARES ESPÓLIO 07/01/2026 181,17
5 ROBERTO GUALBERTO DOS SANTOS* 07/01/2026 102,68
6 INOCENCIO DE PAULA DO NASCIMENTO 07/01/2026 36,84
7 MANOEL ABILIO BERNARDES 07/01/2026 303,61
8 JUNIOR JOSE OLIMPIO DA SILVA. 07/01/2026 177,67
9 JEFF'S MODA COURO LTDA. 07/01/2026 118,81
10 ADRIANO LUIZ MARINUCCI. 07/01/2026 175,63
11 LUANA CRISTINA GOMES 07/01/2026 92,04
12 LUANA CONCEICAO BORGES REZENDE 07/01/2026 1.021,41
13 NOE TAVEIRA FONTES 07/01/2026 118,31
14 MARIA VIEIRA DE SOUSA GOMES CARVALHO 07/01/2026 1.636,66
15 KARINA APARECIDA DA CRUZ 07/01/2026 76,52
16 GUSTAVO PEDRO MARIANO 07/01/2026 582,94
17 PAULO MAURICIO DE FREITAS 07/01/2026 128,02
18 MARINA SILVA DA COSTA 07/01/2026 239,25
19 LILIANE VAZ LIMIRIO. 07/01/2026 129,13
20 PAULO ANDRE GONCALVES COELHO 07/01/2026 423,55
21 CARLOS RENATO ONORIO 07/01/2026 263,23
22 FLORISCENA GONCALVES DE MESQUITA 07/01/2026 222,42
23 I P PIZZARIA E RESTAURANTE RIBEIRO LTDA - ME. 07/01/2026 772,13
24 JINAIR ELIAS DE AVELAR 07/01/2026 410,01
25 PAULO DEVAN DA SILVA 07/01/2026 2.042,64
26 SONHOAGRO LTDA 07/01/2026 35,64
27 LUIS NAVES DE AGUIAR JUNIOR. 07/01/2026 159,27
28 LUIS NAVES DE AGUIAR JUNIOR 07/01/2026 188,87
29 ADEMAR VIEIRA DA SILVA 07/01/2026 177,09
30 CRASA INFRAESTRUTURA S/A 07/01/2026 470,06
31 AILTON CASELLATTO RODRIGUES 07/01/2026 295,91
32 ADILSON DA SILVA TEIXEIRA 07/01/2026 328,52
33 NEUZELI CORREIA DE SOUZA. 07/01/2026 335,74
34 DIVINO PIMENTA DE PADUA 07/01/2026 241,49
35 PEDRO ANTONIO DOS REIS 07/01/2026 423,16
36 ANTONIA FRANCISCA GONCALVES 07/01/2026 144,55
37 FABIO FERREIRA DA SILVA. 07/01/2026 19,63
38 LEVEAGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA. 07/01/2026 521,71
39 MARCELO AULALIO DA COSTA. 07/01/2026 550,52
40 VALDOMIRO PAULA DA SILVA 07/01/2026 260,69
41 MAURILIO FRANCISCO RAIMUNDO 07/01/2026 168,37
42 MARIA DA SILVA 07/01/2026 197,94
43 HIDROCERRADO POCOS LTDA-ME. 07/01/2026 35,64
44 JOSE RIBEIRO MACHADO 07/01/2026 186,65
45 MAURINHO CALACA DA SILVA 07/01/2026 283,33
46 NATALINO SEVERINO BOTELHO 07/01/2026 375,16
47 VALDIR ORVATE 07/01/2026 326,83
48 WALDEMAR FRANCISCO CALISTO (ESPOLIO) 07/01/2026 235,08
49 MARIA FELICIDADE DE MESQUITA 07/01/2026 215,69
50 SEBASTIAO VALDIVINO SANTANA 07/01/2026 166,94
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.