| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | SINVALDO CARDOSO SILVA. | 07/01/2026 | 671,51 |
| 2 | CARLOS CARNEIRO DE CARVALHO | 07/01/2026 | 196,55 |
| 3 | JOAO BATISTA DOS REIS DE SOUSA. | 07/01/2026 | 216,28 |
| 4 | VITOR MANOEL DOS SANTOS MELO | 07/01/2026 | 109,25 |
| 5 | EDSON PIRES JUNIOR. | 07/01/2026 | 19,63 |
| 6 | RICARDO RODRIGUES PEREIRA E OUTRA | 07/01/2026 | 17,49 |
| 7 | PEDRO PAULO DUARTE ALVES | 07/01/2026 | 118,31 |
| 8 | ALMERINA BENTO FERREIRA | 07/01/2026 | 156,68 |
| 9 | MIKAELY CRISTINA BARBOSA NEIVA | 07/01/2026 | 146,12 |
| 10 | CLAUDIO APARECIDO DE MORAIS | 07/01/2026 | 183,22 |
| 11 | DANIEL LUIZ OLIVEIRA ROSA | 07/01/2026 | 153,73 |
| 12 | M.R. DE JESUS & CIA LTDA. | 07/01/2026 | 397,73 |
| 13 | ALVINO LOPES DE MOURA | 07/01/2026 | 696,25 |
| 14 | ALYSSON ROQUE PORTO DA SILVA | 07/01/2026 | 239,21 |
| 15 | JOHN LENON PIRES DE DEUS MESQUITA | 07/01/2026 | 148,32 |
| 16 | ALEX APARECIDO CASSEMIRO. | 07/01/2026 | 19,63 |
| 17 | SEBASTIANA APARECIDA VICENTE. | 07/01/2026 | 242,77 |
| 18 | ANTONIA MARIA FERNANDES - ME. | 07/01/2026 | 454,55 |
| 19 | AGATHA COSMETICOS E ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. | 07/01/2026 | 173,56 |
| 20 | THIAGO AMADO DA SILVA | 07/01/2026 | 106,19 |
| 21 | VIVIAN CRISTIANY OLIVEIRA SOARES | 07/01/2026 | 285,74 |
| 22 | GESIEL MARCELINO DA SILVA | 07/01/2026 | 238,98 |
| 23 | RONALDO RODRIGUES BORGES. | 07/01/2026 | 423,55 |
| 24 | MARIA DARIA NUNES DE OLIVEIRA | 07/01/2026 | 103,65 |
| 25 | RODRIGO ALVES CARVELO | 07/01/2026 | 1.152,49 |
| 26 | MARIA ABADIA SOUZA DE DEUS | 07/01/2026 | 993,29 |
| 27 | GABRIELA LEMOS DE ALMEIDA | 07/01/2026 | 118,31 |
| 28 | RENATA MARIA NAVES MACHADO NUNES | 07/01/2026 | 102,68 |
| 29 | MÔNICA APARECIDA ROSA DE MESQUITA OLIVEIRA E OUTRO | 07/01/2026 | 132,33 |
| 30 | LEANDRO BERNARDO | 07/01/2026 | 216,39 |
| 31 | PIRES E BORGES LTDA - ME. | 07/01/2026 | 289,25 |
| 32 | JULIO CESAR DIAS DA SILVA* | 07/01/2026 | 118,31 |
| 33 | WILSON PAULICENA DA SILVA ME. | 07/01/2026 | 35,64 |
| 34 | LEMA CONSTRUÇOES E ASSESSORIA EIREI-ME. | 07/01/2026 | 924,61 |
| 35 | DALCI FERREIRA LEMES | 07/01/2026 | 119,22 |
| 36 | RDS COM. DE PRODUTOS AGRCOLAS-ME. | 07/01/2026 | 62,82 |
| 37 | FIT BOX ULTRA LTDA | 07/01/2026 | 228,97 |
| 38 | Pamella Santos | 07/01/2026 | 123,73 |
| 39 | GRANELEIRO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA. | 07/01/2026 | 423,55 |
| 40 | GLEISON NUNES ROSA. | 07/01/2026 | 19,63 |
| 41 | FABIO SAFATLE FAIAD - ESPOLIO | 07/01/2026 | 51,36 |
| 42 | FABIO CARDOSO MONTEIRO | 07/01/2026 | 101,71 |
| 43 | DOUGLAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | 07/01/2026 | 28,04 |
| 44 | RENATO BORGES FONSECA. | 07/01/2026 | 149,13 |
| 45 | USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A. | 07/01/2026 | 563,04 |
| 46 | AMERICA OUTLET LTDA. | 07/01/2026 | 529,81 |
| 47 | ALEXANDRE PODVERSIC COSTA | 07/01/2026 | 36,15 |
| 48 | JOSE ELIAS DA SILVA | 07/01/2026 | 432,04 |
| 49 | JOHN PETER FERREIRA DA SILVA | 07/01/2026 | 355,33 |
| 50 | GERALDO POLICENA ROSA | 07/01/2026 | 516,39 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.