| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | MARIA DAS GRACAS LUIZ GONCALVES | 07/01/2026 | 246,66 |
| 2 | GUILHERME HENRIQUE DA SILVA - ME. | 07/01/2026 | 1.654,61 |
| 3 | JR EXTRAÇAO MINERAL LTDA. | 07/01/2026 | 859,14 |
| 4 | D & D PROMOCOES E MARKETING LTDA - ME. | 07/01/2026 | 40,29 |
| 5 | JAINY PIRES NETO. | 07/01/2026 | 188,43 |
| 6 | LUCAS BORELA CASSIANO - EPP. | 07/01/2026 | 1.844,07 |
| 7 | RODONATO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME. | 07/01/2026 | 625,01 |
| 8 | EMSA - EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGEM | 07/01/2026 | 18.526,99 |
| 9 | AMANDA FERREIRA DE SOUZA PENA - ME. | 07/01/2026 | 131,72 |
| 10 | CF PEGASUS LTDA. | 07/01/2026 | 129,13 |
| 11 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO | 07/01/2026 | 108,27 |
| 12 | CARLOS ORLANDO DE AVILA - ME. | 07/01/2026 | 35,64 |
| 13 | ATUAL TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA - ME. | 07/01/2026 | 563,03 |
| 14 | JAQUE & JOYCE COMERCIO DE EMBALAGENS E LOCACOES LTDA - ME. | 07/01/2026 | 578,53 |
| 15 | DOURIEDSON NUNES DE OLIVEIRA. | 07/01/2026 | 129,13 |
| 16 | BANCO TRIANGULO S/A | 07/01/2026 | 320,23 |
| 17 | AVANTE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME. | 07/01/2026 | 470,05 |
| 18 | DEUSDETE APARECIDO DE ALMEIDA ME. | 07/01/2026 | 1.084,77 |
| 19 | ERICA RUBIA PEREIRA. | 07/01/2026 | 19,83 |
| 20 | DISTRIBUIDORA PEREIRA LTDA | 07/01/2026 | 872,96 |
| 21 | MARIA DE FATIMA ROSA MARTINS | 07/01/2026 | 29,68 |
| 22 | CESAR SAVOY COSTA EPP. | 07/01/2026 | 43,39 |
| 23 | MARCILANO ANTONIO LUIS - ME. | 07/01/2026 | 62,82 |
| 24 | NILTON MARTINS DOS REIS ME. | 07/01/2026 | 35,64 |
| 25 | CLEIBER MIGUEL. | 07/01/2026 | 40,29 |
| 26 | MORIA ENERGIA SOLAR LTDA | 07/01/2026 | 769,65 |
| 27 | DOLP ENGENHARIA LTDA | 07/01/2026 | 17,98 |
| 28 | DOLP ENGENHARIA LTDA | 07/01/2026 | 785,03 |
| 29 | PLANO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME. | 07/01/2026 | 316,54 |
| 30 | APARECIDO JOSE MARTINS | 07/01/2026 | 38,62 |
| 31 | MARIA DIVINA DE SOUSA | 07/01/2026 | 75,28 |
| 32 | C. R. ROSA PEREIRA - ME. | 07/01/2026 | 43,39 |
| 33 | FISIOVITALBRAND LTDA. | 07/01/2026 | 20,72 |
| 34 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DIAS | 07/01/2026 | 192,32 |
| 35 | M. L. ALMEIDA DE SOUZA - ME. | 07/01/2026 | 325,42 |
| 36 | GABRIEL FONSECA MATOS - MINEIRO - ME. | 07/01/2026 | 914,28 |
| 37 | DEUSIMAR MACHADO PIRES - ME. | 07/01/2026 | 196,27 |
| 38 | AGRO SELL NEGOCIOS LTDA | 07/01/2026 | 433,91 |
| 39 | PAULO RODRIGUES DE MESQUITA - ME. | 07/01/2026 | 35,64 |
| 40 | COREZ QUIMICA DO BRASIL LTDA - ME. | 07/01/2026 | 129,13 |
| 41 | JAQUELINE CUSTODIO DA SILVA ME. | 07/01/2026 | 35,64 |
| 42 | ALIANCA PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | 07/01/2026 | 42,96 |
| 43 | ANICESIO BORGES DA SILVA ME. | 07/01/2026 | 926,07 |
| 44 | PERFIL MARCENARIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | 07/01/2026 | 13,38 |
| 45 | PRISCILA ALVES DOS SANTOS - ME. | 07/01/2026 | 304,76 |
| 46 | LA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA. | 07/01/2026 | 35,64 |
| 47 | MARIA EUGENIA PEDROSA | 07/01/2026 | 48,62 |
| 48 | ACOUTTO SERVICE LTDA. | 07/01/2026 | 511,38 |
| 49 | FACE INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES & GRANITOS LTDA - ME. | 07/01/2026 | 161,14 |
| 50 | GRASYELLA CHAMI SOARES. | 07/01/2026 | 557,74 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.