| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | P&K DISTRIBUICAO DE GAS LTDA - ME. | 07/01/2026 | 363,38 |
| 2 | ERSON CARLOS BORGES - ME. | 07/01/2026 | 514,67 |
| 3 | THALITA DOS SANTOS CATALANA ME. | 07/01/2026 | 338,83 |
| 4 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME. | 07/01/2026 | 19,34 |
| 5 | JOSE FERNANDO DE MORAES FRAZAO JUNIOR-ME. | 07/01/2026 | 397,75 |
| 6 | VANDA SAVIOLI LACERDA ME. | 07/01/2026 | 338,83 |
| 7 | DIAS E CARMO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 07/01/2026 | 86.614,54 |
| 8 | JUAREZ ANANIAS PACHECO - ME. | 07/01/2026 | 491,06 |
| 9 | CLAYTON QUINTINO DA SILVA. | 07/01/2026 | 18,83 |
| 10 | LETICIA ESTRELA RODRIGUES. | 07/01/2026 | 409,54 |
| 11 | COLACO & SOUZA EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. | 07/01/2026 | 309,37 |
| 12 | ALDO DIVINO DE OLIVEIRA. | 07/01/2026 | 122,76 |
| 13 | THIAGO GARCIA DA SILVEIRA ME. | 07/01/2026 | 23,08 |
| 14 | ON LAR CASA AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL E CASA INTELIGENTE LTDA | 07/01/2026 | 277,75 |
| 15 | MARLENE APARECIDA DE ALMEIDA | 07/01/2026 | 18,74 |
| 16 | SUPERVISAO REGIONAL IDB-RCO | 07/01/2026 | 889,49 |
| 17 | LEVI SOUZA BORGES-ME. | 07/01/2026 | 383,02 |
| 18 | MIDORI COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - ME. | 07/01/2026 | 389,89 |
| 19 | JB TRANSPORTES SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME. | 07/01/2026 | 858,45 |
| 20 | RAYANE NETTO DERMATOLOGIA E TRICOLOGIA LTDA | 07/01/2026 | 624,46 |
| 21 | MARLI GONCALVES MARTINS | 07/01/2026 | 217,84 |
| 22 | EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO CATALAO SPE LTDA. | 07/01/2026 | 561,83 |
| 23 | SERVICOS E LIMPEZAS JMS LTDA - ME. | 07/01/2026 | 338,83 |
| 24 | MARLY FRANCISCA DOS REIS | 07/01/2026 | 205,89 |
| 25 | SAMA COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA ME. | 07/01/2026 | 1.337,61 |
| 26 | NOVO RUMO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 07/01/2026 | 2.318,72 |
| 27 | JULIO & SOUZA MODAS LTDA ME. | 07/01/2026 | 579,44 |
| 28 | MATILDI COSTA FRANS | 07/01/2026 | 315,76 |
| 29 | JOSE CARLOS GOMES DE FREITAS. | 07/01/2026 | 122,76 |
| 30 | JOAO PAULO AMARAL NOGUEIRA LIMA. | 07/01/2026 | 91,04 |
| 31 | VINICIUS DE OLIVEIRA CRISOSTOMO ME. | 07/01/2026 | 1.009,28 |
| 32 | JASSONE FLAVIO DE MESQUITA. | 07/01/2026 | 150,83 |
| 33 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA ME. | 07/01/2026 | 122,76 |
| 34 | DONISETE PIMENTEL DE FREITAS. | 07/01/2026 | 216,06 |
| 35 | TEND TUDO REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME | 07/01/2026 | 461,59 |
| 36 | FERNANDO MORAIS RIBEIRO. | 07/01/2026 | 122,76 |
| 37 | M.A.S.E. SEGURANCA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 07/01/2026 | 540,15 |
| 38 | ROMEU I DOLVITSCH & CIA LTDA. | 07/01/2026 | 549,98 |
| 39 | MAURA ALVES BRASIL E OUTRA | 07/01/2026 | 21,55 |
| 40 | STR SANCHES TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA. | 07/01/2026 | 402,66 |
| 41 | JOAQUIM ALBERTO ROSA. | 07/01/2026 | 1.320,92 |
| 42 | CENTRAL VEICULOS MULTIMARCAS LTDA. | 07/01/2026 | 604,49 |
| 43 | UZELINO JOSE DA SILVA ME. | 07/01/2026 | 186,59 |
| 44 | ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 07/01/2026 | 338,83 |
| 45 | NASCIMENTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA. | 07/01/2026 | 751,32 |
| 46 | TRANSCOIMBRA OLIVEIRA LTDA. | 07/01/2026 | 402,66 |
| 47 | MARCO AURELIO NASCIMENTO MINEIRO-ME. | 07/01/2026 | 756,21 |
| 48 | GALDINO & FREIRE LTDA. | 07/01/2026 | 815,13 |
| 49 | MAURILIA ROSA DE OLIOVEIRA | 07/01/2026 | 133,94 |
| 50 | W.N CONFECÇÃO E COMÉRCIO DE ENXOVAIS LTDA. | 07/01/2026 | 977,18 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.