| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | F H DE ARAUJO AGRICOLA. | 02/01/2025 | 375,14 |
| 2 | WC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA | 02/01/2025 | 178,06 |
| 3 | LAZARO DIVINO RODOVALHO | 02/01/2025 | 564,41 |
| 4 | LEONARDO SILVA SANTOS. | 02/01/2025 | 255,52 |
| 5 | LAZARO FERREIRA BORGES | 02/01/2025 | 203,54 |
| 6 | EVERALDO FRANCA MELO EIRELI. | 02/01/2025 | 135,92 |
| 7 | HUMBERTO RIBEIRO SILVA | 02/01/2025 | 375,14 |
| 8 | ALBERTO LOPES DA SILVA | 02/01/2025 | 32,76 |
| 9 | LAZARO PEDRO TEODORO | 02/01/2025 | 540,01 |
| 10 | M M MERCEARIA E DISK BEBIDAS LTDA | 02/01/2025 | 157,55 |
| 11 | MARCOZERO CONSULTORIA EIRELI. | 02/01/2025 | 375,14 |
| 12 | LEGIAO BRASILEIRA DE ASSITENCIA | 02/01/2025 | 3.459,09 |
| 13 | RBS CURSOS DE IDIOMAS EIRELI | 02/01/2025 | 135,92 |
| 14 | MC & JV ASSESSORIA PROJETOS CONSTRUÇÕES LTDA | 02/01/2025 | 375,14 |
| 15 | ALCESTES TEODORO DA SILVA | 02/01/2025 | 368,54 |
| 16 | LEONEL JOSE OLIVEIRA | 02/01/2025 | 381,54 |
| 17 | BELEZA CHIC COSMÉTICOS, PERFUMES E ACESSÓRIOS EIRELI. | 02/01/2025 | 701,34 |
| 18 | LUCIANA FERNANDES DOS SANTOS | 02/01/2025 | 483,87 |
| 19 | LEONTINA FONSECA DE MORAIS | 02/01/2025 | 26,07 |
| 20 | MARCO TÚLIO RODRIGUES DOS REIS. | 02/01/2025 | 136,61 |
| 21 | LIMIRIO DIAS DA COSTA - ESPOLIO | 02/01/2025 | 856,75 |
| 22 | RODRIGO ALVES CARVELO LTDA | 02/01/2025 | 1.870,26 |
| 23 | LINDOMAR SILVERIO CARDOSO | 02/01/2025 | 442,37 |
| 24 | WELLINGTON LOURENÇO DE MELLO. | 02/01/2025 | 135,92 |
| 25 | SHEILA CHIARA RODRIGUES BORGES MATIAS. | 02/01/2025 | 135,92 |
| 26 | LAR EDIFICAÇÕES LTDA. | 02/01/2025 | 973,18 |
| 27 | NAGELY MODA FEMININA LTDA. | 02/01/2025 | 20,73 |
| 28 | LIZANDRA POLICENA DUARTE | 02/01/2025 | 437,68 |
| 29 | REI DOS ESCAPAMENTOS LTDA | 02/01/2025 | 135,92 |
| 30 | K + S BRASILEIRA FERTILIZANTES E PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA. | 02/01/2025 | 483,87 |
| 31 | LOURENCIO REINALDO ROSA | 02/01/2025 | 314,98 |
| 32 | JOSHUA TRANSPORTES EIRELI. | 02/01/2025 | 206,59 |
| 33 | THIAGO MENDES DA SILVA SANTOS | 02/01/2025 | 973,18 |
| 34 | LUCIA MARIA LUCAS | 02/01/2025 | 676,08 |
| 35 | BEM ESTAR ANIMAL LTDA | 02/01/2025 | 21,92 |
| 36 | ELAINE FARIA. | 02/01/2025 | 375,14 |
| 37 | ALINE DAVID PEREIRA DOS REIS CALACA. | 02/01/2025 | 255,52 |
| 38 | CARLISON OLIVEIRA MOURA JUNIOR | 02/01/2025 | 375,14 |
| 39 | RICARDO PEREIRA CAMPOS - KIWI SOLUÇÃO VISUAL | 02/01/2025 | 135,92 |
| 40 | CARLOS EDUARDO MEDEIROS E SILVA. | 02/01/2025 | 375,14 |
| 41 | RENATO ELIAS MAIA. | 02/01/2025 | 135,92 |
| 42 | TRANSPORTADORA SERRANO LTDA. | 02/01/2025 | 239,22 |
| 43 | LUCILIA FERREIRA SIMOES | 02/01/2025 | 147,49 |
| 44 | JACKELINE MALDONATO CALCADOS LTDA. | 02/01/2025 | 254,58 |
| 45 | LUCIMARA DE OLIVEIRA E OUTROS | 02/01/2025 | 15,81 |
| 46 | AUTO POSTO MAROT EIRELI. | 02/01/2025 | 135,92 |
| 47 | CEMAR TELECOM LTDA | 02/01/2025 | 375,14 |
| 48 | THALYSSON ANDRE REPRESENTAÇÕES - EIRELI | 02/01/2025 | 396,33 |
| 49 | LUCINEIDE | 02/01/2025 | 220,91 |
| 50 | N. C. N. MOTA. | 02/01/2025 | 1.489,14 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.