| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | PATRICIA FONSECA DE SOUZA | 02/01/2025 | 185,76 |
| 2 | REAL ENCOMENDAS E CARGAS LTDA. | 02/01/2025 | 133,29 |
| 3 | ANDRE LUIS DE TARSO BRANDAO. | 02/01/2025 | 6.999,53 |
| 4 | FERNANDO GOMES DE ALMEIDA. | 02/01/2025 | 393,71 |
| 5 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA FREESTYLE LTDA | 02/01/2025 | 349,62 |
| 6 | ALOISIO PEDRO MARTINS GOMIDE - ME. | 02/01/2025 | 6,33 |
| 7 | CUNHA SEMENTES LTDA - ME. | 02/01/2025 | 393,71 |
| 8 | NATANAEL C. FLEURI NETO - ME. | 02/01/2025 | 393,71 |
| 9 | MARPA TERRAPLENAGEM LTDA. | 02/01/2025 | 142,65 |
| 10 | PAULO ALVES PEREIRA. | 02/01/2025 | 188,31 |
| 11 | CJB COMERCIO LTDA ME. | 02/01/2025 | 639,07 |
| 12 | ALCIDES PACHECO DA SILVA- ME. | 02/01/2025 | 9.656,74 |
| 13 | DOMERVIRE BATISTA LUIZ - ME. | 02/01/2025 | 627,65 |
| 14 | THAIS & ESTHER COMÉRCIO DE ROUPAS E ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA | 02/01/2025 | 167,15 |
| 15 | FOTHUS SOLAR ENERGIA LTDA | 02/01/2025 | 393,71 |
| 16 | DB PRESTACAO DE SERVICOS E TRANSPORTE LTDA. | 02/01/2025 | 21,38 |
| 17 | PAULO CESAR RODRIGUES BORGES | 02/01/2025 | 297,03 |
| 18 | HONÓRIO E DIAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 02/01/2025 | 2.023,32 |
| 19 | PAULO HENRIQUE PAJOLA | 02/01/2025 | 283,08 |
| 20 | ANDERSON ROBERTO MORAES DENGO. | 02/01/2025 | 142,65 |
| 21 | AGROLIDER COMERCIO SUB PRODUTOS ANIMAL E VEGETAL LTDA - EPP. | 02/01/2025 | 827,36 |
| 22 | MARCELO MENDES DE OLIVEIRA - CONSULTORIA - ME. | 02/01/2025 | 445,07 |
| 23 | ESPORTE E AÇÃO COMÉRCIO - LTDA - EPP. | 02/01/2025 | 519,25 |
| 24 | OBJETIVA SERVIÇOS EIRELI. | 02/01/2025 | 216,83 |
| 25 | CRASA INFRAESTRUTURA S/A | 02/01/2025 | 519,23 |
| 26 | LEVEAGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA. | 02/01/2025 | 57,63 |
| 27 | RENATO BORGES FONSECA. | 02/01/2025 | 69,17 |
| 28 | PEDRO GONCALVES DE SIQUEIRA | 02/01/2025 | 181,75 |
| 29 | HIDROCERRADO POCOS LTDA-ME. | 02/01/2025 | 393,71 |
| 30 | CATALAO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME. | 02/01/2025 | 747,48 |
| 31 | JAQUELINE ARRUDA PIRES - ME. | 02/01/2025 | 28,53 |
| 32 | PEDRO PRIMO NETO | 02/01/2025 | 455,33 |
| 33 | JR & SOUZA HOTEL LTDA - ME. | 02/01/2025 | 268,17 |
| 34 | MARCIO ANTONIO DA SILVA - ME. | 02/01/2025 | 900,67 |
| 35 | APARECIDA RODRIGUES BORGES - ME. | 02/01/2025 | 747,48 |
| 36 | RILZIA MARIA DA ROCHA. | 02/01/2025 | 3.335,36 |
| 37 | CAMILA DA SILVA RAMOS OLIVEIRA | 02/01/2025 | 2.476,48 |
| 38 | PLACIDO DIAS LEITE | 02/01/2025 | 235,32 |
| 39 | ROCHA MARCELINO COMÉRCIO LTDA. | 02/01/2025 | 164,44 |
| 40 | CONENGE SANTANA CONSTRUCOES-SPE LTDA. | 02/01/2025 | 861,59 |
| 41 | TORRES DO LAGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 02/01/2025 | 5.152,64 |
| 42 | PRACA CLEMENTINA VIEIRA | 02/01/2025 | 27,18 |
| 43 | UBERTECH COMERCIO DE FERRAMENTAS - EIRELI - EPP. | 02/01/2025 | 216,83 |
| 44 | AZEVEDO GONÇALVES DE CARVALHO - ME. | 02/01/2025 | 1.072,72 |
| 45 | PUBLISON PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA. | 02/01/2025 | 251,06 |
| 46 | CONTEUDO COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA - ME. | 02/01/2025 | 445,07 |
| 47 | ALINE GONÇALVES DE ANDRADE. | 02/01/2025 | 850,17 |
| 48 | ROSE MARY PEREIRA DOS SANTOS CALAÇA - ME. | 02/01/2025 | 1.258,14 |
| 49 | LUCAS CARLOS FRANCA VAZ. | 02/01/2025 | 142,65 |
| 50 | CASA DO GESSO ACARTONADO LTDA - ME. | 02/01/2025 | 502,12 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.