| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | AGUIMAR CANDIDO | 02/01/2025 | 764,85 |
| 2 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | 02/01/2025 | 249,19 |
| 3 | JOSE ELIAS DA SILVA | 02/01/2025 | 657,78 |
| 4 | OLENTINO GONÇALVES DE MELO NETO | 02/01/2025 | 212,28 |
| 5 | REINALDO BORGES DE SOUZA | 02/01/2025 | 125,58 |
| 6 | JOAO VIEIRA DE REZENDE | 02/01/2025 | 400,55 |
| 7 | ADRIANA BELMIRA ROSA DA SILVA | 02/01/2025 | 329,23 |
| 8 | EMILIO MESQUITA RODRIGUES | 02/01/2025 | 18,79 |
| 9 | AGRO INDUSTRIA LEMOS RODRIGUES LIMITADA- ME | 02/01/2025 | 384,12 |
| 10 | FRANSERGIO DE LOLLO PERES | 02/01/2025 | 984,35 |
| 11 | LUIZA MARTINS DE SOUSA - ME. | 02/01/2025 | 135,92 |
| 12 | ADÃO DIAS SOARES NETO | 02/01/2025 | 125,58 |
| 13 | ADEIR FERREIRA DE LIMA | 02/01/2025 | 180,22 |
| 14 | ALDA APARECIDA DA SILVA | 02/01/2025 | 459,73 |
| 15 | ICARO DE MELO CRUZ | 02/01/2025 | 370,66 |
| 16 | WELTON SANTANA DA SILVA | 02/01/2025 | 245,29 |
| 17 | ERICSON DANILO FERREIRA | 02/01/2025 | 417,68 |
| 18 | EDMAR SEBASTIAO DE MESQUITA | 02/01/2025 | 74,92 |
| 19 | ANDRE VASCONCELOS DA SILVA | 02/01/2025 | 546,51 |
| 20 | EDUARDO DE MOURA E SILVA.+ | 02/01/2025 | 119,61 |
| 21 | AUTO POSTO RIO VERDE - LTDA. | 02/01/2025 | 1.609,28 |
| 22 | LOURIVAL DA SILVA | 02/01/2025 | 335,16 |
| 23 | R.O SILVA CANAAN GENERAL SERVS ME. | 02/01/2025 | 396,04 |
| 24 | D S PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 02/01/2025 | 600,38 |
| 25 | DAMIRA NUNES TOMAZ | 02/01/2025 | 18,62 |
| 26 | ARNALDO ELIAS FERNANDES | 02/01/2025 | 301,46 |
| 27 | JOAO MANOEL DA SILVA | 02/01/2025 | 85,16 |
| 28 | GEZIEL GALDINO MACHADO | 02/01/2025 | 441,32 |
| 29 | DANIEL PEREIRA DE MESQUITA | 02/01/2025 | 1.127,87 |
| 30 | JOSIANE DE SOUZA RODRIGUES | 02/01/2025 | 182,17 |
| 31 | ALDENIZE DE NAZARE DO NASCIMENTO PREZOTTO. | 02/01/2025 | 135,92 |
| 32 | LIRIOS DO CAMPO EMPREEND.IMOBILIARIO LTDA | 02/01/2025 | 1.043,36 |
| 33 | ROSANIA DA SILVA BORGES RODRIGUES | 02/01/2025 | 480,49 |
| 34 | Jean Carlos Martins Rodrigues | 02/01/2025 | 58,36 |
| 35 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA. | 02/01/2025 | 1.043,86 |
| 36 | RIBEIRO CHAMA AZUL ASSISTENCIA LTDA. | 02/01/2025 | 68.140,87 |
| 37 | DIEGO CARLOS ARAUJO. | 02/01/2025 | 241,67 |
| 38 | MARIA BARBARA DE MORAIS | 02/01/2025 | 108,23 |
| 39 | DIVINO SILVESTRE DE PAIVA - ESPÓLIO | 02/01/2025 | 531,67 |
| 40 | JOSIANNE RIBEIRO DA SILVA | 02/01/2025 | 328,95 |
| 41 | LORRAYNE SILVA NIELSEN RODRIGUES | 02/01/2025 | 3,41 |
| 42 | DANILO FERNANDES DA SILVA | 02/01/2025 | 51,67 |
| 43 | FERNANDA MARQUES AGUIDA | 02/01/2025 | 137,09 |
| 44 | FERREIRA GARRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA. | 02/01/2025 | 42,87 |
| 45 | VINICIUS BORGES & ALMEIDA LTDA. | 02/01/2025 | 685,03 |
| 46 | CLAYTON PIRES DE AVELAR VAZ | 02/01/2025 | 236,78 |
| 47 | JULIANA DOMINGUES MOREIRA | 02/01/2025 | 125,58 |
| 48 | MONJOLINHO AGRICOLA REPRES.LTDA. | 02/01/2025 | 293,59 |
| 49 | GRACIANE MELLINO DE ABREU | 02/01/2025 | 278,26 |
| 50 | F. DE SOUSA CRUZ-ME. | 02/01/2025 | 701,34 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.