# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 CELISMAR FERREIRA DE SOUZA 02/01/2025 383,35
2 GERALDO OLIMPIO 02/01/2025 329,46
3 SILVIO PEREIRA ROSA JUNIOR E OUTROS 02/01/2025 650,13
4 ORLANDO ROSA DE OLIVEIRA 02/01/2025 229,99
5 VIACAO ANAPOLINA LTDA. 02/01/2025 1.138,04
6 GABRIELA DA SILVA MACHADO 02/01/2025 2.209,28
7 HR USINAGEM LTDA 02/01/2025 583,96
8 JOEL DE SOUZA FERREIRA FILHO 02/01/2025 164,34
9 ELISANGELA MARQUES BARBOSA 02/01/2025 347,75
10 ROBSON MARQUES FONSECA 02/01/2025 411,38
11 EZEQUIEL MOISES 02/01/2025 505,14
12 ANTONIO DA CONCEICAO 02/01/2025 321,69
13 RENATO MARQUES. 02/01/2025 20,66
14 TATIANA ROSA COELHO ALVARENGA. 02/01/2025 723,09
15 ADAIL MESSIAS DIAS 02/01/2025 630,35
16 MARY DEUSGRACY DE SOUSA 02/01/2025 321,36
17 EVANGELISTA ZACARIAS DOS SANTOS 02/01/2025 365,26
18 GRAZIELA DE JESUS CERQUEIRA 02/01/2025 125,58
19 LEIDILANE GOMES RODRIGUES 02/01/2025 184,72
20 DOUGLAS JOSE SANTANA. 02/01/2025 135,92
21 CATAGO COMERCIAL LTDA - EPP. 02/01/2025 30,99
22 ALVICIO SOARES DE MOURA-ME. 02/01/2025 104,93
23 SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE CATALAO - SCVC - GO. 02/01/2025 48,93
24 LOURIVAL DO NASCIMENTO JUNIOR 02/01/2025 259,77
25 CLEBER JUNIO FRANCISCO PIRES E OUTROS 02/01/2025 269,04
26 EURIPEDES ROCHA DE ALMEIDA. 02/01/2025 130,48
27 MARIA DOS SANTOS SILVA 02/01/2025 172,64
28 LUIZ DONIZETE DOS REIS 02/01/2025 367,31
29 GERCIONE ALVES DA GAMA SILVA 02/01/2025 210,79
30 ALEXANDRE SANTANA DA SILVA 02/01/2025 125,58
31 ENIELTON CORREA VALE 02/01/2025 36,58
32 JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA 02/01/2025 331,88
33 SIDNEY FRANCISCO BORGES DA SILVA 02/01/2025 1,13
34 DANILO SCHLATTER PAVESI 02/01/2025 797,87
35 GMC REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA. 02/01/2025 375,14
36 PLÍNIO GASPAR DA SILVA. 02/01/2025 135,92
37 SEBASTIAO DIAS FILHO 02/01/2025 305,62
38 TEREZINHA SANTANA 02/01/2025 172,69
39 LUCAS PEREIRA DOS SANTOS 02/01/2025 98,71
40 TAIENE DA SILVA ROSA 02/01/2025 2,72
41 RODRIGO MACHADO DE ALMEIDA 02/01/2025 357,39
42 APARECIDA MARTINS NASCIMENTO 02/01/2025 212,24
43 AIRTON ALVES RODRIGUES 02/01/2025 360,96
44 ALTENOR DOS SANTOS ROSA. 02/01/2025 750,29
45 MERCEARIA TEM TEM LTDA 02/01/2025 7,06
46 DOUGLAS MARCOS 02/01/2025 11,18
47 MARIA DO CARMO PACHECO 02/01/2025 200,28
48 AGNON CALACA PRIMO 02/01/2025 1.468,99
49 VIACAO ANAPOLINA LTDA. 02/01/2025 674,17
50 ISA PRESENTES E ARTIGOS DE DECORAÇÕES EIRELI. 02/01/2025 20,56

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.