| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | FRANCIELE APARECIDA DE SOUZA DUARTE | 02/01/2025 | 126,85 |
| 2 | JUNIOR GUEDES DA SILVA | 02/01/2025 | 396,15 |
| 3 | JOÃO PAULO SAMPAIO DE REZENDE | 02/01/2025 | 161,62 |
| 4 | WELLINGTON GOMES DE SALES | 02/01/2025 | 130,48 |
| 5 | JOAO MACHADO DE OLIVEIRA | 02/01/2025 | 115,28 |
| 6 | SONIA MARIA CARDOSO DOS SANTOS | 02/01/2025 | 473,88 |
| 7 | OTAVIO AUGUSTO AYRES CALIL | 02/01/2025 | 208,87 |
| 8 | WILLIAN RODRIGUES DOS SANTOS | 02/01/2025 | 104,39 |
| 9 | VALDECIDES PEDRO MARQUES | 02/01/2025 | 244,71 |
| 10 | MEIRE SILVESTRE DOS SANTOS. | 02/01/2025 | 135,92 |
| 11 | K J C ALIMENTOS LTDA | 02/01/2025 | 701,34 |
| 12 | ELIENE BATISTA CORREIA. | 02/01/2025 | 20,66 |
| 13 | GABRIEL HENRIQUE PINHEIRO | 02/01/2025 | 188,49 |
| 14 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE OLIVEIRA | 02/01/2025 | 458,88 |
| 15 | EURIPEDES GONCALVES PACHECO | 02/01/2025 | 236,98 |
| 16 | FRANKLIN NETTO CANDIDO | 02/01/2025 | 109,88 |
| 17 | FABIANA DA SILVA BESSA | 02/01/2025 | 355,37 |
| 18 | LOURIVAL JOAQUIM DO NASCIMENTO (ESPOLIO) | 02/01/2025 | 417,24 |
| 19 | MEIRE SILVESTRE DOS SANTOS - ME. | 02/01/2025 | 156,93 |
| 20 | JOAO ROSA DOS SANTOS | 02/01/2025 | 438,28 |
| 21 | GLEIDSON CORREA SOBRINHO | 02/01/2025 | 158,59 |
| 22 | LIFE WAY ESTRUTURAS & EVENTOS EIRELI EPP. | 02/01/2025 | 135,92 |
| 23 | ARIZETE BORGES MACHADO | 02/01/2025 | 695,61 |
| 24 | ASTERIO PEDRO DA SILVA | 02/01/2025 | 613,53 |
| 25 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | 02/01/2025 | 136,26 |
| 26 | ANTONIO MARCOS NEVES E OUTRA | 02/01/2025 | 219,05 |
| 27 | AGENCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A | 02/01/2025 | 40.243,95 |
| 28 | DOMERVIRE BATISTA LUIZ | 02/01/2025 | 448,58 |
| 29 | JOSIANE APARECIDA DO NASCIMENTO PACHECO | 02/01/2025 | 304,38 |
| 30 | GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA | 02/01/2025 | 163,75 |
| 31 | DAVID ANTONIO SILVA PRIMO | 02/01/2025 | 296,02 |
| 32 | IGOR JOSE DA SILVA. | 02/01/2025 | 20,66 |
| 33 | MARCOS ALVES DE SOUZA | 02/01/2025 | 261,29 |
| 34 | LUCIANO DE PAULA DIPE. | 02/01/2025 | 255,52 |
| 35 | JOAO BATISTA CALACA DA SILVA-ME. | 02/01/2025 | 47,84 |
| 36 | DAYANE EUSENIA ROSA | 02/01/2025 | 208,31 |
| 37 | JOAO THOMAS DA SILVA | 02/01/2025 | 116,76 |
| 38 | ADRIANO LACERDA E OUTROS | 02/01/2025 | 353,08 |
| 39 | ANDRE HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS | 02/01/2025 | 184,77 |
| 40 | POLLYANA CAMARGO DE BARROS | 02/01/2025 | 898,45 |
| 41 | FERNANDA APARECIDA DE JESUS | 02/01/2025 | 346,33 |
| 42 | MAX WENDEL GOMES DA SILVA | 02/01/2025 | 172,55 |
| 43 | JOSE SEBASTIAO SOBRINHO -ESPOLIO | 02/01/2025 | 675,23 |
| 44 | GEIZIEL PEREIRA DA SILVA | 02/01/2025 | 161,62 |
| 45 | SOUZA & DINIZ COMERCIO DE CHOCOLATES EIRELI - EPP | 02/01/2025 | 364,26 |
| 46 | MARQUES COMERCIO E ASSISTENCIA LTDA. | 02/01/2025 | 538,25 |
| 47 | GISLANE FLORENTINO DE SOUZA | 02/01/2025 | 190,69 |
| 48 | SEBASTIAO FERNANDO DE ALMEIDA | 02/01/2025 | 68,43 |
| 49 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA - ESPÓLIO | 02/01/2025 | 603,94 |
| 50 | ALEANDRO DA SILVA ROSA | 02/01/2025 | 1.201,13 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.