| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | ELDER CARLOS RODRIGUES | 01/01/2024 | 156,33 |
| 2 | BRENO ROBERT ROCHA XIMENES | 01/01/2024 | 715,41 |
| 3 | SARA KEREN GONÇALVES DIAS. | 01/01/2024 | 152,38 |
| 4 | PEDRO GONCALVES DE SIQUEIRA | 01/01/2024 | 12,55 |
| 5 | JOAO VICENTE - ESPOLIO | 01/01/2024 | 146,12 |
| 6 | ROGERIO ALVES | 01/01/2024 | 362,12 |
| 7 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | 01/01/2024 | 221,82 |
| 8 | ROSANGELA JERONIMO DA SILVA | 01/01/2024 | 393,63 |
| 9 | CASA IPE SPE LTDA. | 01/01/2024 | 437,02 |
| 10 | MIGUEL FONSECA DE OLIVEIRA | 01/01/2024 | 199,81 |
| 11 | FABIO ANTONIO DA SILVA - ME. | 01/01/2024 | 603,42 |
| 12 | ROSENI ROSA DE MESQUITA SILVA | 01/01/2024 | 96,87 |
| 13 | IVANILDA MARTINS DA CUNHA | 01/01/2024 | 150,32 |
| 14 | LINDOMAR MARCAL JUNIOR EPP. | 01/01/2024 | 420,56 |
| 15 | BRASEIRO BAR E RESTAURANTE - LTDA - ME. | 01/01/2024 | 1.428,96 |
| 16 | CLEIDELISIO DA SILVA. | 01/01/2024 | 49,37 |
| 17 | RONALDO PEREIRA CAIXETA | 01/01/2024 | 300,25 |
| 18 | PEDRO JOSE NUNES | 01/01/2024 | 351,74 |
| 19 | MARLENE RODRIGUES R. GONCALVES | 01/01/2024 | 217,62 |
| 20 | DEIVSON PRADO SERVICOS LTDA | 01/01/2024 | 1.581,52 |
| 21 | COOP. DOS ASSOC. EM TRANSP. ESC. DO BRASIL COATEB. | 01/01/2024 | 79,24 |
| 22 | JOSE ANTERO DA COSTA. | 01/01/2024 | 232,62 |
| 23 | Paulo Victor Ribeiro | 01/01/2024 | 226,43 |
| 24 | NILVERCY JOSE MOREIRA JUNIOR | 01/01/2024 | 314,21 |
| 25 | JOAO FELIX BADICO | 01/01/2024 | 821,64 |
| 26 | SUREIA MESQUITA ROSA | 01/01/2024 | 436,42 |
| 27 | REGINALDO MARTINS DA SILVA | 01/01/2024 | 150,89 |
| 28 | MARIA APARECIDA RODRIGUES. | 01/01/2024 | 208,92 |
| 29 | ANA FLAVIA BERNADINO DA FARIAS E OUTRA | 01/01/2024 | 204,73 |
| 30 | PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAIS | 01/01/2024 | 304,05 |
| 31 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS. | 01/01/2024 | 337,66 |
| 32 | SILVANIO FRANCISCO NUNES | 01/01/2024 | 139,08 |
| 33 | DIVINA GOMES DA COSTA | 01/01/2024 | 382,86 |
| 34 | HUGO LEONCIO DE JESUS | 01/01/2024 | 220,94 |
| 35 | APARECIDA DO CARMO BASTOS - ESPÓLIO | 01/01/2024 | 38,98 |
| 36 | VALDEMAR CARDOSO DA SILVA | 01/01/2024 | 479,33 |
| 37 | CLAUDIO LUCIO RODRIGUES | 01/01/2024 | 597,83 |
| 38 | C.P. DOS SANTOS - SERVICOS | 01/01/2024 | 2,62 |
| 39 | CARLOS VENICIO DE SOUZA MENDONÇA | 01/01/2024 | 135,76 |
| 40 | ZELIA PEREIRA DE ALMEIDA | 01/01/2024 | 285,18 |
| 41 | RENILDA DE ALMEIDA DA SILVA DOS REIS | 01/01/2024 | 382,91 |
| 42 | WALDIVINA APARECIDA VIEIRA COSTA (ESPOLIO) | 01/01/2024 | 487,27 |
| 43 | PEDRO PRIMO NETO | 01/01/2024 | 314,49 |
| 44 | WELMO FRANCISCO ROSA | 01/01/2024 | 135,76 |
| 45 | VIVIANE BOAVENTURA DE SOUZA FREZZA AMORIM | 01/01/2024 | 1.377,43 |
| 46 | ELIAZAR PEREIRA GUIMARAES. | 01/01/2024 | 231,62 |
| 47 | ALEXANDRE NUMES DE ALMEIDA | 01/01/2024 | 247,34 |
| 48 | BRUNA MACHADO ARRUDA | 01/01/2024 | 531,89 |
| 49 | LUZIA RODRIGUES DE SOUZA ROSA | 01/01/2024 | 515,31 |
| 50 | CELSO CORREA DOS REIS. | 01/01/2024 | 207,24 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.