| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCA LOPES DE LIMA | 01/01/2024 | 177,92 |
| 2 | SILMARINHA JORGE | 01/01/2024 | 166,51 |
| 3 | LETICIA CANDIDA PEREIRA - ME. | 01/01/2024 | 49,37 |
| 4 | JOAO BATISTA HORTA DE PAIVA. | 01/01/2024 | 171,01 |
| 5 | AGROLIDER RODRIGUES LTDA | 01/01/2024 | 544,48 |
| 6 | ALEX PEREIRA DOS SANTOS | 01/01/2024 | 135,76 |
| 7 | JOAO BATISTA PEDRO DA SILVA | 01/01/2024 | 114,62 |
| 8 | SOLIMAR FREIRE PIRES | 01/01/2024 | 329,14 |
| 9 | HAMILTON JOSE DA SILVA | 01/01/2024 | 228,23 |
| 10 | WANDER LUIZ DA SILVA | 01/01/2024 | 150,89 |
| 11 | ROGERIO CANDIDO CAPINGOTE | 01/01/2024 | 228,23 |
| 12 | CARLA DA SILVA PIRES | 01/01/2024 | 172,05 |
| 13 | ENIVAL MAMEDE LEAO | 01/01/2024 | 5.211,48 |
| 14 | HELIO PEREIRA SILVA. | 01/01/2024 | 1.905,15 |
| 15 | UISLEI CESAR DA SILVA | 01/01/2024 | 327,52 |
| 16 | MARCOS DANIEL BONELA E OUTROS | 01/01/2024 | 135,76 |
| 17 | JOSE DARIO DE MESQUITA | 01/01/2024 | 8.387,37 |
| 18 | REGINALDO HILARIO DE OLIVEIRA | 01/01/2024 | 488,51 |
| 19 | GABINETE OPTOMETRIA VISÃO MAIS TLDA | 01/01/2024 | 590,17 |
| 20 | LARA CRISTINA DIAS FERREIRA VAZ | 01/01/2024 | 285,08 |
| 21 | PRO SAÚDE - PROGRAMA DE SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 01/01/2024 | 446,18 |
| 22 | EURIPEDES ARRUDA DE SOUZA - ESPOLIO | 01/01/2024 | 206,31 |
| 23 | CLODOALDO POLICENA DA SILVA - ME. | 01/01/2024 | 444,94 |
| 24 | EVERALDO CUSTODIO RIBEIRO | 01/01/2024 | 144,21 |
| 25 | MARILDA ALVES FERREIRA SILVA.* | 01/01/2024 | 197,55 |
| 26 | JOSE ANTONIO URGELES. | 01/01/2024 | 420,56 |
| 27 | ADRIANA MILENE RODOVALHO E OUTRAS | 01/01/2024 | 382,58 |
| 28 | OLIVALDO ELIAS DA SILVA (ESPOLIO) | 01/01/2024 | 1.228,37 |
| 29 | MARIA CANDIDA FERREIRA | 01/01/2024 | 37,04 |
| 30 | ANA ABADIA RIBEIRO | 01/01/2024 | 1,29 |
| 31 | SILVIO ANGELO ARACANJO. | 01/01/2024 | 156,04 |
| 32 | SILVIO FERREIRA BARBOSA | 01/01/2024 | 288,91 |
| 33 | REPRESENTACAO COMERCIAL FORTALEZA LTDA. | 01/01/2024 | 291,02 |
| 34 | UBECILDA VASCONCELOS MENEZES | 01/01/2024 | 314,37 |
| 35 | JOANA DARC DIAS | 01/01/2024 | 148,22 |
| 36 | IASNAIA P COSTA BERCARIO | 01/01/2024 | 420,56 |
| 37 | JULIO ROSA DE LIMA | 01/01/2024 | 317,26 |
| 38 | ATUAL COMUNICACAO LTDA ME. | 01/01/2024 | 420,56 |
| 39 | MARIA MARCIANO DA COSTA. | 01/01/2024 | 717,92 |
| 40 | ARNALDO ANTONIO DA FONSECA | 01/01/2024 | 403,08 |
| 41 | JOAQUIM VICENTE NETO | 01/01/2024 | 240,21 |
| 42 | FABRISQUIE FREDERICO BORGES. | 01/01/2024 | 608,63 |
| 43 | POWERTEK ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | 01/01/2024 | 420,56 |
| 44 | RONIVON GOMES DUTRA. | 01/01/2024 | 212,41 |
| 45 | AUTO SOCORRO EZEQUIEL HIDRAULICA LTDA | 01/01/2024 | 268,18 |
| 46 | LEONARDO COIMBRA DOS REIS 66410789149 | 01/01/2024 | 14,99 |
| 47 | FLAVIO REINALDO PEREIRA | 01/01/2024 | 135,76 |
| 48 | HIDRALPAV - HIDRAULICA E PAVIMENTACAO LTDA. | 01/01/2024 | 313,29 |
| 49 | JUAREZ ANANIAS PACHECO - ME. | 01/01/2024 | 609,52 |
| 50 | SILDRIANE MARIA PEREIRA | 01/01/2024 | 211,66 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.