# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 MARIA TEREZA BORGES E OUTRO 01/01/2024 580,19
2 LOURIVAL DO NASCIMENTO JUNIOR 01/01/2024 280,87
3 AGNON CALACA PRIMO 01/01/2024 1.160,32
4 VALDIVIO PEREIRA DA SILVA 01/01/2024 219,68
5 RICARDO GILMENES FERRI 01/01/2024 407,28
6 M.R. DE JESUS & CIA LTDA. 01/01/2024 469,32
7 SINDMOTCAT - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE MOTO TAXI DE CATALAO/GOIAS 01/01/2024 268,18
8 HERNANE SILVA 01/01/2024 526,43
9 EVERTON PEREIRA FERNANDES E OUTROS 01/01/2024 410,75
10 ANTONIO AUGUSTO FERREIRA 01/01/2024 302,61
11 VALDIRENE FONSECA DA SILVA. 01/01/2024 231,62
12 JESUS MARIANO DA SILVA - ESPÓLIO 01/01/2024 344,68
13 ADAILTON SEVERINO DA FONSECA 01/01/2024 228,23
14 ELIZABETH ANDRADE SILVA E OUTROS 01/01/2024 379,55
15 ANTONIO GONÇALVES DE ALMEIDA 01/01/2024 150,72
16 LUCIANO DE JESUS DA SILVA 01/01/2024 276,79
17 LOURIVAL JUNIOR E MARTINIA LTDA. - ME 01/01/2024 139,78
18 SIDNEI ROBERTO LEPRE. 01/01/2024 1.077,51
19 DIOGO GONÇALVES SOUZA RODRIGUES 01/01/2024 217,76
20 DIVINA DE JESUS 01/01/2024 139,08
21 TGB LOGISTICA INDUSTRIAL EIRELI. 01/01/2024 572,94
22 CINEZIO CORTES DINIZ. 01/01/2024 859,42
23 MARIA DIVINA ALMEIDA NICOLAU 01/01/2024 279,49
24 SANDRA DA CRUZ REIS MEDEIROS 01/01/2024 165,99
25 Alisson Luiz de Freitas 01/01/2024 237,04
26 BERNARDES & SAFATLE LTDA. 01/01/2024 175,71
27 RODRIGO ARAUJO DOS SANTOS 01/01/2024 466,97
28 CUSTODIA RIBEIRO DE ASSUNCAO 01/01/2024 261,89
29 JOAO BATISTA MACHADO 01/01/2024 171,01
30 HERMES JOSE BORBA 01/01/2024 215,42
31 DANIEGLI DO NASCIMENTO ALVES. 01/01/2024 21,96
32 CAMILA SOUZA DE OLIVEIRA E OUTRO 01/01/2024 341,61
33 MARIO ANTONIO DE ALMEIDA-CATALANO. 01/01/2024 591,24
34 WILSON GARCIA 01/01/2024 42,68
35 VALDO MARIANO 01/01/2024 260,44
36 NALIA NUNES FRANCO E OUTRA 01/01/2024 135,45
37 LUZIA DE SOUZA 01/01/2024 428,03
38 THIAGO PURCINA DOS SANTOS 01/01/2024 441,46
39 ROSICLAIR CISTINI FLEURY. 01/01/2024 420,56
40 JOSE MENDES 01/01/2024 441,59
41 BOLA DE SABAO COMERCIO DE PROD. INDUSTRIALIZADOS LTDA-ME. 01/01/2024 618,22
42 MAURA SILVA DO NASCIMENTO 01/01/2024 229,33
43 ANTONIO CARDOSO DE OLIVEIRA 01/01/2024 32,94
44 WAGNER RABELO 01/01/2024 289,98
45 F OLIVEIRA ROCHA ENGENHARIA 01/01/2024 1.091,03
46 MARIA DO ROSARIO FERREIRA ME. 01/01/2024 152,38
47 CARLOS JANDER RODRIGUES NUNES 01/01/2024 179,82
48 LUISMAR PORTILHO REZENDE 01/01/2024 463,72
49 ELTON BANDEIRA FONTINELE 01/01/2024 135,76
50 NALIA NUNES FRANCO 01/01/2024 122,24

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.