| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | KAVAMOTO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS EIRELI - ME. | 01/01/2024 | 1.713,97 |
| 2 | ALTAIR GARCIA DA SILVA | 01/01/2024 | 264,69 |
| 3 | MARTINS MARQUES SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA - ME. | 01/01/2024 | 869,86 |
| 4 | ISRAEL VICENTE DA SILVA | 01/01/2024 | 2,15 |
| 5 | CLEONICE RODRIGUES DE LIMA | 01/01/2024 | 193,94 |
| 6 | ELMA PEREIRA DE SOUZA | 01/01/2024 | 418,65 |
| 7 | ALTAMIRO LEOCRIDES BORGES | 01/01/2024 | 274,96 |
| 8 | ROBERTO FRANCISCO DIAS JUNIOR | 01/01/2024 | 188,26 |
| 9 | LUIS FERNANDO NERI DA SILVA | 01/01/2024 | 120,65 |
| 10 | RAIANY RODRIGUES FERNANDES DA SILVA | 01/01/2024 | 139,08 |
| 11 | ADELINO, LUCIANE E NUBIA FELIX MARTINS | 01/01/2024 | 234,54 |
| 12 | PAMELLA CRISTHIANE CARDOSO | 01/01/2024 | 352,39 |
| 13 | CENTRO DE ESTETICA SENHORITA ESTILO E BELEZA LTDA | 01/01/2024 | 368,97 |
| 14 | ALESSANDRA RAMOS DE MORAIS | 01/01/2024 | 135,76 |
| 15 | GUSTAVO CARVALHO DOS SANTOS | 01/01/2024 | 120,85 |
| 16 | EDELSON DOS SANTOS ALBERNAZ | 01/01/2024 | 1.257,09 |
| 17 | DIVINO DA COSTA SANTOS | 01/01/2024 | 283,47 |
| 18 | MARCELO DAVID SILVA | 01/01/2024 | 135,76 |
| 19 | TONI RODRIGUES DE ALCANTARA | 01/01/2024 | 199,47 |
| 20 | DAVID ANTONIO SILVA PRIMO | 01/01/2024 | 213,01 |
| 21 | GERCIONE ALVES DA GAMA SILVA | 01/01/2024 | 151,66 |
| 22 | MARIA LINDALVA PIRES | 01/01/2024 | 550,34 |
| 23 | MARIA RIBEIRO | 01/01/2024 | 586,19 |
| 24 | MARIA DO CARMO DE SOUZA SILVA | 01/01/2024 | 59,39 |
| 25 | CARLA JULIANA MARIA DE SOUZA | 01/01/2024 | 151,84 |
| 26 | WALTER PEREIRA DA SILVA. | 01/01/2024 | 797,15 |
| 27 | JUSCELINO FERREIRA DE SOUZA | 01/01/2024 | 276,18 |
| 28 | ALCICLEIA CRISTINA DE OLIVEIRA E OUTRO | 01/01/2024 | 151,34 |
| 29 | ELISANGELA MARQUES BARBOSA | 01/01/2024 | 250,18 |
| 30 | PET CHIC ESTETICA EIRELI | 01/01/2024 | 544,48 |
| 31 | ALEXTUR TURISMO E TRANSPORTE LTDA | 01/01/2024 | 466,64 |
| 32 | MODESTO MARTINS | 01/01/2024 | 474,69 |
| 33 | LIDIA DE OLIVEIRA | 01/01/2024 | 492,53 |
| 34 | ANTONIO WILTON BRITO DE SOUSA | 01/01/2024 | 97,53 |
| 35 | ANA CRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS. | 01/01/2024 | 310,86 |
| 36 | CLAUDIO DIVINO PEIXOTO MORAES | 01/01/2024 | 135,76 |
| 37 | TALITA FERRAZ DOS SANTOS PIRES | 01/01/2024 | 21,44 |
| 38 | OBJETIVA SERVIÇOS EIRELI. | 01/01/2024 | 231,62 |
| 39 | ANIVALDO FRANCO PIRES MACHADO | 01/01/2024 | 476,72 |
| 40 | LUIZ ROBERTO NETTO DA PAIXAO LTDA | 01/01/2024 | 420,56 |
| 41 | ANDREIA CRISTINA DE SOUZA E OUTRO | 01/01/2024 | 150,84 |
| 42 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | 01/01/2024 | 158,93 |
| 43 | LUIZ DE OLIVEIRA CUSTODIO | 01/01/2024 | 203,19 |
| 44 | JORJA ANTONIA DE MESQUITA. | 01/01/2024 | 188,94 |
| 45 | MARIA DE LOURDES ALVES | 01/01/2024 | 414,15 |
| 46 | HUMBERTO RIBEIRO DE LIMA | 01/01/2024 | 135,76 |
| 47 | JOAO GUIMARAES PEREIRA DOS SANTOS | 01/01/2024 | 271,72 |
| 48 | GRAFICA E EDITORA PIRES DO RIO LTDA - ME. | 01/01/2024 | 585,14 |
| 49 | RONALDO JOSE GONCALVES DOS SANTOS | 01/01/2024 | 322,56 |
| 50 | SALETE DE JESUS SILVA | 01/01/2024 | 151,84 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.