| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | JÉSSICA LUZIA DA SILVA MENDES | 01/01/2024 | 171,45 |
| 2 | MAIKE MILLER SOUSA BORGES | 01/01/2024 | 2.193,91 |
| 3 | MAGALI MARA FERREIRA DA SILVA. | 01/01/2024 | 308,42 |
| 4 | LUCILENE SILVA DE SOUZA | 01/01/2024 | 135,76 |
| 5 | ANICESIO BORGES DA SILVA. - ESPÓLIO | 01/01/2024 | 652,21 |
| 6 | SEBASTIAO LAZARO DUARTE | 01/01/2024 | 297,45 |
| 7 | FABIO NETTO LORENZI | 01/01/2024 | 232,68 |
| 8 | ROSIRENE CALACA GOMES | 01/01/2024 | 203,19 |
| 9 | RONALDO JOSE FERREIRA | 01/01/2024 | 334,86 |
| 10 | PINASA COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA. | 01/01/2024 | 597,32 |
| 11 | GILLIARD VICENTE DA SILVA | 01/01/2024 | 194,03 |
| 12 | BENJAMIM DE LIMA ARAUJO | 01/01/2024 | 322,19 |
| 13 | SINDICATO DOS SERV.PUBL.MUN.CATALAO. | 01/01/2024 | 47,88 |
| 14 | ASSOCIACAO CULTURAL CRIARTE. | 01/01/2024 | 79,24 |
| 15 | CLEBER BORGES RABELO | 01/01/2024 | 218,01 |
| 16 | JESUS DE SOUZA | 01/01/2024 | 242,41 |
| 17 | SEBASTIAO APARECIDO MARQUES | 01/01/2024 | 327,25 |
| 18 | ANDRE LYUIZ GUIMARAES DA SILVA | 01/01/2024 | 120,85 |
| 19 | SHOW CAR VEÍCULOS EIRELI - ME | 01/01/2024 | 2.728,65 |
| 20 | SEBATIAO MOREIRA SOBRINHO | 01/01/2024 | 379,22 |
| 21 | ERNESTO MARQUES DA COSTA. | 01/01/2024 | 128,26 |
| 22 | POLLYANA AMORIM CANEDO | 01/01/2024 | 171,04 |
| 23 | MARCIA DIVINA LOPES MENDAS | 01/01/2024 | 135,76 |
| 24 | PETER MESQUITA EIRELLI-ME. | 01/01/2024 | 152,38 |
| 25 | MILA CRISTINA FERNANDES FERREIRA - ME. | 01/01/2024 | 525,41 |
| 26 | CREA DE FATIMA DIAS SILVA. | 01/01/2024 | 1.091,03 |
| 27 | MARCELO CARVALHO | 01/01/2024 | 135,76 |
| 28 | ROSANGELA LUIZA FRANCA | 01/01/2024 | 316,61 |
| 29 | JOAO GABRIEL ALMEIDA MORAIS | 01/01/2024 | 96,17 |
| 30 | OTICA CATALANA LTDA. | 01/01/2024 | 140,18 |
| 31 | TEREZINHA DE FATIMA DA SILVA | 01/01/2024 | 150,74 |
| 32 | LUMAR IMOVEIS | 01/01/2024 | 939,73 |
| 33 | MARCELO MENDES DE OLIVEIRA - CONSULTORIA - ME. | 01/01/2024 | 475,42 |
| 34 | THIAGO MACHADO DOS SANTOS. | 01/01/2024 | 180,31 |
| 35 | DALUCIO ALVES | 01/01/2024 | 34,17 |
| 36 | ADUFOS ADUBOS FOSTATADOS COM.E INDUSTRIA LTDA. | 01/01/2024 | 23,46 |
| 37 | Josiane Rosa de Carvalho | 01/01/2024 | 357,88 |
| 38 | DIRCE DE ALMEIDA GRACIANO | 01/01/2024 | 251,27 |
| 39 | MAURILIO MARQUES NASCIMENTO | 01/01/2024 | 178,99 |
| 40 | BRYAM BARBOSA DE LIMA | 01/01/2024 | 301,61 |
| 41 | HUDSON CAMPOS DE OLIVEIRA | 01/01/2024 | 239,64 |
| 42 | MARCIANO HENRIQUE MAGALHÃES - O CATALANO - ME. | 01/01/2024 | 420,56 |
| 43 | MADE-TURISMO LTDA | 01/01/2024 | 1.526,72 |
| 44 | LAZARO FRANCISCO DE ALMEIDA | 01/01/2024 | 477,06 |
| 45 | MARCELO JOSE GONDIM. | 01/01/2024 | 292,56 |
| 46 | JK RESENDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 01/01/2024 | 687,62 |
| 47 | ALESSANDRA DE FATIMA LIMIRIO | 01/01/2024 | 298,72 |
| 48 | LAZARO HUMBERTO DA SILVA EIRELI-ME. | 01/01/2024 | 677,35 |
| 49 | CELMA DE FATIMA RODRIGUES E OUTRO | 01/01/2024 | 419,97 |
| 50 | CARLOS R.MARQUES ME. | 01/01/2024 | 206,62 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.