# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 ALMIM JOAQUIM DE REZENDE 01/01/2024 517,13
2 PLANETA ARTE PRODUCOES LTDA. 01/01/2024 420,56
3 EDVON DE OLIVEIRA 01/01/2024 809,68
4 ROSSINO LEITE MENDES 01/01/2024 184,04
5 NATÁLIA BORBA 01/01/2024 1,38
6 SONIA MARIA DA CONCEICAO 01/01/2024 314,59
7 WARLEY LEANDRO MILHOMEN. 01/01/2024 122,84
8 ALEXTUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA. 01/01/2024 268,18
9 FABIO BEZERRA DE SOUSA. 01/01/2024 231,61
10 ADILSON RODRIGUES 01/01/2024 364,91
11 ALEXTUR TURISMO E TRANSPORTE LTDA 01/01/2024 4.743,34
12 HELENO DE OLIVEIRA - ESPOLIO - 01/01/2024 174,73
13 RENATO DE FARIA. 01/01/2024 286,47
14 IRANI BORGES DE CASTRO 01/01/2024 266,28
15 GILCA SONIA CORREIA BORGES. 01/01/2024 518,08
16 Iolene Bernasoli 01/01/2024 1,38
17 ALVARO COSTA DE MENDONCA. 01/01/2024 176,76
18 AGOSTINHO DA SILVA 01/01/2024 275,55
19 AGROPECUARIA MARGON LTDA 01/01/2024 416,74
20 JOAO FERREIRA BORGES JUNIOR. 01/01/2024 792,38
21 JORJA ANTONIA DE MESQUITA. 01/01/2024 188,94
22 MARIA APARECIDA RIBEIRO - PAPELARIA. 01/01/2024 725,32
23 DIVINA FERREIRA DE ASSUNCAO E OUTRA 01/01/2024 340,45
24 OSVALDO FERREIRA DOS SANTOS 01/01/2024 356,11
25 WALTER VIEIRA REZENDE GOIASFLORA EMP. FLORESTAIS. 01/01/2024 359,62
26 FRANCISCO ANTONIO VAZ. 01/01/2024 963,05
27 TARCISIO FELIPE DO NASCIMENTO 01/01/2024 231,61
28 NAVIO RODRIGUES. 01/01/2024 420,56
29 VIVO S.A. 01/01/2024 536,36
30 SONIA MARIA DE LOURDES MELO 01/01/2024 172,12
31 CLEIDE SANTANA LUSTOSA 01/01/2024 265,72
32 MAURICIO JOSE BORGES 01/01/2024 306,01
33 GELIO ANTONIO BORGES 01/01/2024 590,54
34 ANTONIO GUILHERME NOGUEIRA CHAUD. 01/01/2024 228,85
35 NALIO PIRES E NILDA GERALDA PIRES 01/01/2024 491,21
36 GIOVANI CORDEIRO 01/01/2024 186,72
37 AGROQUIMICA CATALAO IND.COM.FERTILIZANTES LTDA. 01/01/2024 286,48
38 LUIZ RUFINO DE JESUS. 01/01/2024 475,42
39 GIOVANI CORDEIRO. 01/01/2024 42,67
40 HUMBERTO ROSA BOAVENTURA. 01/01/2024 0,40
41 MARCOS BRETAS NETTO. 01/01/2024 268,18
42 BARBOSA & BARBOSA ENGENHARIA ELETRICA LTDA - ME. 01/01/2024 786,26
43 CASA DA PANQUECA OFICIAL LTDA 01/01/2024 359,62
44 LUCIANA DE FATIMA VITOR 01/01/2024 596,23
45 RUI BARBOSA COELHO. 01/01/2024 726,93
46 LUIZ MARIANO DE MESQUITA 01/01/2024 380,28
47 LUMAR IMOVEIS 01/01/2024 955,13
48 JANETE MARIA RODRIGUES RIBEIRO 01/01/2024 189,03
49 RBC RENOVADORA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO SC LTDA. 01/01/2024 420,56
50 CANDIDO & CUSTODIO LTDA-ME. 01/01/2024 603,42
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.