| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | LG LOGISTICA, TRANSP. E COM.DE GESSO AGRICOLA LTDA | 01/01/2024 | 49,98 |
| 2 | JOAO MIGUEL SAFATLE - ESPOLIO | 01/01/2024 | 27.036,84 |
| 3 | ACACIA EMPREEND. E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA. | 01/01/2024 | 420,56 |
| 4 | CORACI FRANCISCA NUNES | 01/01/2024 | 174,01 |
| 5 | ELMO MARQUES BORGES | 01/01/2024 | 509,13 |
| 6 | DAHAUS MOTOS PECAS LTDA. | 01/01/2024 | 635,12 |
| 7 | OZAIR FERNANDES MARTINS | 01/01/2024 | 238,98 |
| 8 | DUILSON DE MESQUITA | 01/01/2024 | 35,66 |
| 9 | VIVEIRO BIOVERDE LTDA. | 01/01/2024 | 371,81 |
| 10 | DILDA MATIAS DA SILVA FERREIRA | 01/01/2024 | 367,95 |
| 11 | LEONARDO VITORINO NETO | 01/01/2024 | 203,69 |
| 12 | DEOCLECIO CANDIDO ROSA. | 01/01/2024 | 398,62 |
| 13 | ALTAIR FILOMENO DA SILVA | 01/01/2024 | 1.756,96 |
| 14 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS | 01/01/2024 | 171,82 |
| 15 | ISRAEL MENDES DE SOUZA | 01/01/2024 | 371,76 |
| 16 | CRISTIANO CARLOS DE MENEZES | 01/01/2024 | 13,03 |
| 17 | OLIMPIO MANOEL DA SILVA | 01/01/2024 | 203,06 |
| 18 | JOAQUIM FERREIRA NUNES (ESPOLIO) | 01/01/2024 | 4,80 |
| 19 | DA SILVA E SCHARDONG LTDA ME. | 01/01/2024 | 585,14 |
| 20 | HUMAFARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | 01/01/2024 | 1.772,59 |
| 21 | FABRIMON ENG.PROJ.FAB.E MONT.INDUSTRIAL LTDA. | 01/01/2024 | 315,72 |
| 22 | MODESTO MARTINS | 01/01/2024 | 482,52 |
| 23 | FRANCISCO ARCANJO DA SILVA | 01/01/2024 | 401,47 |
| 24 | GENEIR PAULINO OLIVEIRA. | 01/01/2024 | 618,61 |
| 25 | CLODOALDO FRANCISCO SANTANA | 01/01/2024 | 169,87 |
| 26 | SUELI FELISBINA DE JESUS | 01/01/2024 | 634,65 |
| 27 | JOSE HORACIO BORGES - O CATALANO. | 01/01/2024 | 615,61 |
| 28 | EDELSON DOS SANTOS ALBERNAZ | 01/01/2024 | 1.277,81 |
| 29 | SEBASTIÃO CANDIDO SOBRINHO E OUTROS | 01/01/2024 | 520,15 |
| 30 | MADALENA ROMEIRO DE ALMEIDA. | 01/01/2024 | 231,62 |
| 31 | VANESSA LIMA LEOPOLDINO. | 01/01/2024 | 3,84 |
| 32 | LUCIANA DE OLIVEIRA ARRUDA | 01/01/2024 | 203,37 |
| 33 | UBIRATAN VITORINO SOARES | 01/01/2024 | 506,26 |
| 34 | JOSE DOMINGOS DE SOUZA. | 01/01/2024 | 883,81 |
| 35 | JOAO MARTINS BORGES | 01/01/2024 | 35,44 |
| 36 | IDERVAL GOMES DA SILVA. | 01/01/2024 | 268,18 |
| 37 | CARLOS ANINO PIRES DA SILVA. | 01/01/2024 | 725,32 |
| 38 | THIAGO MENDES DA SILVA SANTOS | 01/01/2024 | 1.091,03 |
| 39 | FRANCELINO JOSE MACEDO | 01/01/2024 | 292,33 |
| 40 | HAROLDO ROSA DO NASCIMENTO - ME. | 01/01/2024 | 420,56 |
| 41 | ELIAS GONCALVES PEREIRA | 01/01/2024 | 1,38 |
| 42 | COMERCIO DE EQUIP. UTENS. E MANUT.P COZINHAS LTDA. | 01/01/2024 | 792,38 |
| 43 | PAULO CARDOSO DE OLIVEIRA | 01/01/2024 | 468,45 |
| 44 | ENZZO TRANSPORTES LTDA ME. | 01/01/2024 | 49,98 |
| 45 | ELBA FIRMINO DA COSTA | 01/01/2024 | 216,63 |
| 46 | MARCELO JOSE GONDIM. | 01/01/2024 | 292,56 |
| 47 | SIMONE APARECIDA ROSA CAMARGO | 01/01/2024 | 420,56 |
| 48 | HOSANA PRADO BORGES E OUTRAS | 01/01/2024 | 677,49 |
| 49 | JOSE FRANQUILINO DA SILVA - ESPÓLIO | 01/01/2024 | 894,04 |
| 50 | RENATA BORGES DUARTE | 01/01/2024 | 115,48 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.