| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | ARNALDO ANTONIO DA FONSECA | 01/01/2024 | 409,73 |
| 2 | ADRIANA CRISTINA TOLEDO CHAER. | 01/01/2024 | 2.458,59 |
| 3 | BEIJA FLOR - SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP. | 01/01/2024 | 268,18 |
| 4 | HIGOR FABRICIO MARTINS RAIMUNDO. | 01/01/2024 | 2.494,93 |
| 5 | FABIO CECILIO DA COSTA | 01/01/2024 | 207,22 |
| 6 | DOMINIO AUTOMAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME. | 01/01/2024 | 152,38 |
| 7 | LOURIVAL GUEDES DE CARVALHO | 01/01/2024 | 24,82 |
| 8 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA E OUTRA | 01/01/2024 | 24,04 |
| 9 | CREMILDA G DA SILVA ALIMENTOS. | 01/01/2024 | 566,85 |
| 10 | EDER DIEGO ESTEVAO COSTA | 01/01/2024 | 231,61 |
| 11 | MORGANNA MARIA FREIRE ALVES. | 01/01/2024 | 152,38 |
| 12 | NOELI CANDIDO NETO | 01/01/2024 | 137,67 |
| 13 | FG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP. | 01/01/2024 | 792,38 |
| 14 | LINDOLFO RODRIGUES DE ANDRADE | 01/01/2024 | 19,88 |
| 15 | ALESSANDRO BUENO MARTINS | 01/01/2024 | 30,04 |
| 16 | SENHA ENGENHARIA S/C. | 01/01/2024 | 633,88 |
| 17 | JOSEMAR FERNANDES DE SOUZA | 01/01/2024 | 371,67 |
| 18 | ANDREA DE FATIMA LIMA BUENO | 01/01/2024 | 432,97 |
| 19 | KATIA CRISTINA DE OLIVEIRA ROSA SANTOS | 01/01/2024 | 364,74 |
| 20 | CINE FOTO SIMAC LTDA. | 01/01/2024 | 438,85 |
| 21 | DIMAS ROSA DA SILVA | 01/01/2024 | 230,47 |
| 22 | FAROL INDUSTRIA E COM.DE PROD.DE LIMPEZA LTDA. | 01/01/2024 | 268,18 |
| 23 | GISIELA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS. | 01/01/2024 | 152,38 |
| 24 | WANDERSON CAMPOS RODRIGUES | 01/01/2024 | 311,19 |
| 25 | ANA MEL COMERCIO LTDA - ME. | 01/01/2024 | 618,61 |
| 26 | ISABEL CRISTINA PEREIRA ROSA | 01/01/2024 | 273,56 |
| 27 | ROCHANE ALVES DE SANTANA | 01/01/2024 | 153,47 |
| 28 | NERCY MARQUES DA SILVA NEVES | 01/01/2024 | 28,44 |
| 29 | ALEXANDRE JOSE BORGES DA SILVA | 01/01/2024 | 19,27 |
| 30 | CELIA REGINA SALOMAO CARDOSO | 01/01/2024 | 273,93 |
| 31 | CARLOS ANTONIO DE JESUS. | 01/01/2024 | 402,27 |
| 32 | FAUSTO ANDRE BARBOSA. | 01/01/2024 | 2.458,54 |
| 33 | DOUGLAS MACHADO DE JESUS | 01/01/2024 | 261,99 |
| 34 | JANELA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | 01/01/2024 | 420,56 |
| 35 | GERALDO JOSE DE OLIVEIRA | 01/01/2024 | 515,85 |
| 36 | DEL BIANCHI TURISMO LTDA | 01/01/2024 | 420,56 |
| 37 | FERNANDO SILVA DE SA ARAUJO | 01/01/2024 | 473,49 |
| 38 | MARCELO JOSE FERREIRA | 01/01/2024 | 4,55 |
| 39 | CARLOS ALBERTO CORREIA | 01/01/2024 | 362,77 |
| 40 | FELIX CARDOSO DA SILVA | 01/01/2024 | 377,41 |
| 41 | LAURENE PEREIRA AIRES | 01/01/2024 | 141,37 |
| 42 | ODETE PIRES DA SILVA | 01/01/2024 | 195,72 |
| 43 | JOSÉ VENILDO RODRIGUES COSTA | 01/01/2024 | 1,38 |
| 44 | CINTIA CARNEIRO ARAUJO | 01/01/2024 | 544,48 |
| 45 | VITOR HUGO NOLASCO ARCANJO | 01/01/2024 | 137,67 |
| 46 | VANIA LUCIA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | 01/01/2024 | 237,68 |
| 47 | MOZART BORGES | 01/01/2024 | 217,96 |
| 48 | NILSON ARCANJO DOS SANTOS | 01/01/2024 | 206,34 |
| 49 | ROGERIO ZORZETTE PIRES RESENDE ME. | 01/01/2024 | 798,47 |
| 50 | RITA GONCALVES DA SILVA | 01/01/2024 | 248,76 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.