| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | ORIVALDO PROTI JUNIOR | 07/01/2026 | 515,43 |
| 2 | JACQUELINE RIBEIRO VELOSO FERREIRA | 07/01/2026 | 1.104,19 |
| 3 | JL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 07/01/2026 | 455,89 |
| 4 | DIOGO DA SILVA | 07/01/2026 | 223,18 |
| 5 | SUELI FELIX MARTINS | 07/01/2026 | 308,37 |
| 6 | DIVANIA PIRES DE REZENDE | 07/01/2026 | 410,95 |
| 7 | NILTON JOSE ALVES | 07/01/2026 | 408,89 |
| 8 | ERNESTINA FIUZA DE JESUS | 07/01/2026 | 132,33 |
| 9 | JOAO DONIZETE DOS SANTOS. | 07/01/2026 | 420,03 |
| 10 | JHONATHAN PACIFICO DA SILVA. | 07/01/2026 | 97,33 |
| 11 | CESAR RODRIGUES DOS SANTOS | 07/01/2026 | 147,95 |
| 12 | FRANCIEL NASCIMENTO MENDONCA | 07/01/2026 | 187,43 |
| 13 | MICHELE GLEY DE FREITAS MONTEIRO | 07/01/2026 | 122,28 |
| 14 | RENÊ LUIZ ALVES | 07/01/2026 | 93,63 |
| 15 | HELENO GONCALVES | 07/01/2026 | 89,09 |
| 16 | VINICIUS GARCIA DE OLIVEIRA SOUZA | 07/01/2026 | 146,25 |
| 17 | TRES PONTOS COMMODITIES TRADING COMPANY CORPORATION DO BRASIL LTDA | 07/01/2026 | 573,71 |
| 18 | EDUARDO SANTANA PIRES. | 07/01/2026 | 253,97 |
| 19 | KAIO FELIPE ALMEIDA SANTOS | 07/01/2026 | 299,21 |
| 20 | GISELLE MARTINS DE MELO | 07/01/2026 | 196,42 |
| 21 | LUIZ ANDRE ZANOTTI | 07/01/2026 | 260,59 |
| 22 | WILLIAMS VICENTE SANTANA DA SILVA | 07/01/2026 | 118,31 |
| 23 | AMANDA COELHO DE REZENDE | 07/01/2026 | 907,17 |
| 24 | ARLEY ROSA PIRES | 07/01/2026 | 649,01 |
| 25 | FRANCIELLE OTILIA CARDOSO | 07/01/2026 | 128,59 |
| 26 | RUBISMAR MARTINS TEIXEIRA E CIA LTDA EPP. | 07/01/2026 | 1.818,46 |
| 27 | MARCOS HENRIQUE RAMPELOTTI. | 07/01/2026 | 809,34 |
| 28 | SEJA PUBLICIDADE LTDA. | 07/01/2026 | 353,43 |
| 29 | SANDRA FERREIRA BELO | 07/01/2026 | 498,76 |
| 30 | JOAO GARCIA FILHO | 07/01/2026 | 158,16 |
| 31 | SILOENE BERNARDO ROCHA | 07/01/2026 | 346,29 |
| 32 | RUGLYS RADAMES DO NASCIMENTO E OUTRA | 07/01/2026 | 249,18 |
| 33 | BENEDITO RIBEIRO DE ANDRADE. | 07/01/2026 | 225,38 |
| 34 | CLAUDIO HONORATO PEREIRA CATALANO. | 07/01/2026 | 199,77 |
| 35 | SERGIO ALVES DOS SANTOS | 07/01/2026 | 151,87 |
| 36 | GABRIEL SIDNEY GONÇALVES. | 07/01/2026 | 1.132,18 |
| 37 | HOLDRADO DA FONSECA - ESPÓLIO | 07/01/2026 | 4.340,49 |
| 38 | FENIX REPRESENTAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME. | 07/01/2026 | 231,11 |
| 39 | EDERTON DANTAS E OUTRA | 07/01/2026 | 365,54 |
| 40 | GIOVANI TEOFILO DE SOUSA | 07/01/2026 | 113,18 |
| 41 | JOANA DARC DAS NEVES SOUZA | 07/01/2026 | 237,21 |
| 42 | LUZENITA DE OLIVEIRA DA PAZ - ME. | 07/01/2026 | 147,67 |
| 43 | ANA JULIA GONÇALVES PADILHA | 07/01/2026 | 216,02 |
| 44 | ZULMIRA ALVES | 07/01/2026 | 314,38 |
| 45 | OSMAR THOMAS DE AQUINO | 07/01/2026 | 118,31 |
| 46 | RONALDO ALEIXO ALVES | 07/01/2026 | 151,97 |
| 47 | MARIA ABADIA DUTRA | 07/01/2026 | 232,11 |
| 48 | CLEIRE DE CASSE SILVA | 07/01/2026 | 485,07 |
| 49 | MARLENE CARDOSO JULIÃO TRANSPORTES - ME. | 07/01/2026 | 194,65 |
| 50 | ARNALDO ALVES DA SILVA | 07/01/2026 | 2.344,24 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.