| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ CLAUDIO VIEIRA DE GODOI. | 07/01/2026 | 1.767,22 |
| 2 | PATRICIA MARTINS SILVA | 07/01/2026 | 736,76 |
| 3 | MIRIAN CARDOSO DE OLIVEIRA DURAES | 07/01/2026 | 1.414,14 |
| 4 | NUBIA MARA APARECIDA OLIVEIRA+ | 07/01/2026 | 138,75 |
| 5 | JOSE ADAILTON SANTOS DA SILVA | 07/01/2026 | 118,74 |
| 6 | FABRIMON ENG.PROJ.FAB.E MONT.INDUSTRIAL LTDA. | 07/01/2026 | 265,34 |
| 7 | JOAO BATISTA DE SOUZA SILVA | 07/01/2026 | 148,74 |
| 8 | COMERCIAL DE GENEROS ALIMENT.HIPER 1 LTDA. | 07/01/2026 | 609,56 |
| 9 | RAFAEL NUNES DIAS | 07/01/2026 | 489,08 |
| 10 | FABIO SAFATLE FAIAD - ESPOLIO | 07/01/2026 | 51,36 |
| 11 | MARLENE CARDOSO JULIÃO TRANSPORTES - ME. | 07/01/2026 | 194,65 |
| 12 | EDILAEL SEVERINO LAGARES LTDA. | 07/01/2026 | 1.272,18 |
| 13 | RARYANA GOMES DA PAZ E OUTRO | 07/01/2026 | 184,44 |
| 14 | PAULO ROBERTO DOMINGOS CATALANO | 07/01/2026 | 476,66 |
| 15 | RENATA MARIA NAVES MACHADO NUNES | 07/01/2026 | 102,68 |
| 16 | LUIZ RUFINO DE JESUS. | 07/01/2026 | 399,54 |
| 17 | GILDELINA CHEILA DE SOUSA SILVA | 07/01/2026 | 145,33 |
| 18 | MONICA APARECIDA GUIMARAES DA SILVA | 07/01/2026 | 244,91 |
| 19 | GABRIELA LEMOS DE ALMEIDA | 07/01/2026 | 118,31 |
| 20 | THIAGO AMORIM DA COSTA | 07/01/2026 | 436,91 |
| 21 | MARIA ABADIA SOUZA DE DEUS | 07/01/2026 | 993,29 |
| 22 | RODRIGO ALVES CARVELO | 07/01/2026 | 1.152,49 |
| 23 | LIDIANE DIAS DA SILVA OLIVEIRA | 07/01/2026 | 132,56 |
| 24 | AUGUSTO VILARINHO NETO | 07/01/2026 | 364,93 |
| 25 | VIVIAN CRISTIANY OLIVEIRA SOARES | 07/01/2026 | 285,74 |
| 26 | ALYSSON ROQUE PORTO DA SILVA | 07/01/2026 | 239,21 |
| 27 | JAIR PIMENTA BORGES NETO | 07/01/2026 | 414,08 |
| 28 | ADAMO GUERRA RANGEL | 07/01/2026 | 374,01 |
| 29 | RAFAEL PRUDENCIO DE PAULA | 07/01/2026 | 190,89 |
| 30 | HELENO MENDES DE OLIVEIRA. | 07/01/2026 | 659,76 |
| 31 | HUMAFARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | 07/01/2026 | 1.416,64 |
| 32 | IRACELMA VIEIRA. | 07/01/2026 | 119,33 |
| 33 | ALECIO RIBEIRO SANTOS | 07/01/2026 | 165,56 |
| 34 | DANIELE BOTELHO DE SOUZA | 07/01/2026 | 108,42 |
| 35 | LUCIENE DOS SANTOS MARCAL | 07/01/2026 | 8,85 |
| 36 | REGINALDO BERNARDO DE JESUS+ | 07/01/2026 | 20,05 |
| 37 | GISELY V DO NASCIMENTO LTDA | 07/01/2026 | 55,31 |
| 38 | MIKAELY CRISTINA BARBOSA NEIVA | 07/01/2026 | 146,12 |
| 39 | EDMARCIO E EDILENE TEODORO REZENDE | 07/01/2026 | 371,95 |
| 40 | VITOR MANOEL DOS SANTOS MELO | 07/01/2026 | 109,25 |
| 41 | MARCOS BRETAS NETTO. | 07/01/2026 | 225,38 |
| 42 | JEAN CARLOS DA SILVA | 07/01/2026 | 194,66 |
| 43 | THIAGO HENRIQUE ALVES BUENO | 07/01/2026 | 264,97 |
| 44 | MAIRIA ALVES FERREIRA DA SILVA E FILHOS | 07/01/2026 | 268,22 |
| 45 | LILIANE ALVES PEREIRA | 07/01/2026 | 1,51 |
| 46 | ZAMEC - USINAGEM E COMERCIO DE PECAS - EIRELI - EPP. | 07/01/2026 | 55.881,82 |
| 47 | CRISTIANO MARINHO VAZ. | 07/01/2026 | 404,66 |
| 48 | PRODUTEC COMERCIO E REPRESENTACOES S.A | 07/01/2026 | 1.868,87 |
| 49 | CARLOS CARNEIRO DE CARVALHO | 07/01/2026 | 196,55 |
| 50 | VM PEITAS LTDA | 07/01/2026 | 174,16 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.