Tipo / Número | Situação | Início | Fim | Publicação | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aditivo 007/2022 | Em andamento | 18/02/2025 | 18/05/2025 | 17/02/2025 | transferÊncia de recurso fundo a fundo (fundo nacional de saÚde ao fundo municipal de saÚde de catalÃo) em favor do centro mÉdico cirÚrgico de catalÃo, em razÃo de sua habilitaÇÃo como unidade de assi |
2 | Contrato 357/2024 | Em andamento | 20/12/2024 | 19/12/2025 | 16/02/2025 | CONTRATO N° 357/2024. |
3 | Contrato 261/2024 | Em andamento | 02/12/2024 | 01/12/2025 | 16/02/2025 | CONTRATO N° 261/2024. |
4 | Contrato 358/2024 | Em andamento | 26/12/2024 | 25/12/2025 | 16/02/2025 | CONTRATO N° 358/2024 |
5 | Contrato 322/2024 | Em andamento | 02/12/2024 | 01/12/2025 | 16/02/2025 | CONTRATO N°322/2024 |
6 | Contrato 310/2024 | Em andamento | 02/12/2024 | 01/12/2025 | 16/02/2025 | CONTRATO N° 310/2024 |
7 | Contrato 323/2024 | Em andamento | 02/12/2024 | 01/12/2025 | 16/02/2025 | CONTRATO N° 323/2024 |
8 | Contrato 268/2024 | Em andamento | 02/12/2024 | 01/12/2025 | 16/02/2025 | CONTRATO N° 268/2024. |
9 | Contrato 291/2024 | Em andamento | 02/12/2024 | 01/12/2025 | 16/02/2025 | CONTRATO N° 291/2024 |
10 | Contrato 361/2024 | Em andamento | 27/12/2024 | 26/12/2025 | 16/02/2025 | CONTRATO N° 361/2024 |
11 | Contrato 359/2024 | Em andamento | 26/12/2024 | 25/12/2025 | 16/02/2025 | CONTRATO N° 359/2024 |
12 | Contrato 288/2024 | Em andamento | 02/12/2024 | 01/12/2025 | 16/02/2025 | CONTRATO N° 288/2024 |
13 | Contrato 355/2024 | Em andamento | 18/12/2024 | 17/12/2025 | 16/02/2025 | CONTRATO N° 355/2024 |
14 | Ata de Registro de Preço 020/2024 | Em andamento | 18/12/2024 | 17/12/2025 | 14/02/2025 | EMPENHO: MAXI CONFORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO. |
15 | Ata de Registro de Preço 013/2024 | Em andamento | 23/07/2024 | 22/07/2025 | 14/02/2025 | EMPENHO: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA. |
16 | Ata de Registro de Preço 010/2024 | Em andamento | 22/01/2024 | 21/01/2025 | 14/02/2025 | EMPENHO: LEONICE APARECIDA DUARTE SANTOS LTDA. |
17 | Ata de Registro de Preço 012/2024 | Em andamento | 11/01/2024 | 10/01/2025 | 14/02/2025 | EMPENHO: UBIRAMAR RODRIGUES SOARES-ME. |
18 | Ata de Registro de Preço 058/2024 | Em andamento | 04/09/2024 | 03/09/2024 | 14/02/2025 | EMPENHO: PRIME DISTRIBUIÇÃO LTDA. |
19 | Ata de Registro de Preço 004/2025 | Em andamento | 09/01/2025 | 08/01/2026 | 14/02/2025 | EMPENHO: MUNDO DOS PÃES INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO. |
20 | Ata de Registro de Preço 001/2024 | Em andamento | 09/01/2024 | 08/01/2025 | 14/02/2025 | EMPENHO: WISNER CANDIDO MARQUES. |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.