Tipo / Número | Situação | Início | Fim | Publicação | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Contrato 163/2023 | Em andamento | 05/09/2023 | 31/12/2023 | 11/09/2023 | Contrato n° 163/2023. |
2 | Contrato 161/2023 | Em andamento | 04/09/2023 | 04/10/2023 | 06/09/2023 | Contrato nº 161/2023. |
3 | Contrato 156/2023 | Em andamento | 04/09/2023 | 31/12/2023 | 06/09/2023 | Contrato n° 156/2023. |
4 | Aditivo 314/2021 | Em andamento | 14/08/2023 | 14/08/2023 | 06/09/2023 | 3º termo aditivo ao contrato nº 314/2021. |
5 | Ata de Registro de Preço 019/2023 | Em andamento | 16/03/2023 | 15/03/2024 | 06/09/2023 | Empenho: formula r reformadora de pneus ltda-me. |
6 | Contrato 158/2023 | Em andamento | 04/09/2023 | 31/12/2023 | 05/09/2023 | Contrato nº 158/2023. |
7 | Contrato 160/2023 | Em andamento | 04/09/2023 | 31/12/2023 | 05/09/2023 | Contrato n° 160/2023. |
8 | Contrato 157/2023 | Em andamento | 04/09/2023 | 31/12/2023 | 05/09/2023 | Contrato n° 157/2023. |
9 | Contrato 312/2021 | Em andamento | 17/08/2023 | 17/08/2023 | 05/09/2023 | Termo de rescisão contratual |
10 | Contrato 025/2019 | Em andamento | 28/05/2019 | 27/05/2029 | 05/09/2023 | Contrato nº 025/2019 |
11 | Aditivo 025/2019 | Em andamento | 29/03/2022 | 28/03/2023 | 05/09/2023 | 1º termo aditivo ao contrato de concessão nº 025/2019. |
12 | Aditivo 025/2019 | Em andamento | 07/07/2022 | 06/07/2023 | 05/09/2023 | 2º termo aditivo ao contrato de concessão nº 025/2019. |
13 | Contrato 148/2023 | Em andamento | 11/08/2023 | 10/08/2024 | 05/09/2023 | Contrato de fornecimento nº 148/2023. |
14 | Ata de Registro de Preço 070/2022 | Em andamento | 26/09/2022 | 25/09/2023 | 04/09/2023 | Empenho: distribuidora são franscisco ltda. |
15 | Contrato 310/2021 | Em andamento | 17/08/2023 | 17/08/2023 | 04/09/2023 | Termo de rescisão contratual |
16 | Contrato 103/2018 | Em andamento | 17/08/2023 | 17/08/2023 | 04/09/2023 | Termo de rescião contratual |
17 | Ata de Registro de Preço 029/2023 | Em andamento | 10/04/2023 | 09/04/2024 | 31/08/2023 | Empenho: m.a comercio de ferragens ltda. |
18 | Ata de Registro de Preço 029/2023 | Em andamento | 10/04/2023 | 09/04/2024 | 31/08/2023 | Empenho: m.a comercio de ferragens ltda. |
19 | Ata de Registro de Preço 029/2023 | Em andamento | 10/04/2023 | 09/04/2024 | 31/08/2023 | Empenho: m.a comercio de ferragens ltda. |
20 | Ata de Registro de Preço 039/2023 | Em andamento | 02/05/2023 | 01/05/2024 | 31/08/2023 | Empenho: h duarte & filho ltda. |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.